“货币-房产-物价”的版本间差异
来自XJ·Minecraft
(→💴银行) |
小 |
||
第68行: | 第68行: | ||
|15币/组 | |15币/组 | ||
| | | | ||
| | |28币/组 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第88行: | 第88行: | ||
|15币/组 | |15币/组 | ||
| | | | ||
| | |35币/组 | ||
| | | | ||
|【暂停收购】 | |【暂停收购】 | ||
第118行: | 第118行: | ||
|5币/组 | |5币/组 | ||
| | | | ||
| | |10币/组 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第128行: | 第128行: | ||
|28币/组 | |28币/组 | ||
| | | | ||
| | |38币/组 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第148行: | 第148行: | ||
|8币/组 | |8币/组 | ||
| | | | ||
| | |40币/组 | ||
|📉 | |📉 | ||
|【暂停收购】 | |【暂停收购】 | ||
第158行: | 第158行: | ||
|25币/组 | |25币/组 | ||
| | | | ||
| | |50币/组 | ||
| | | | ||
|【暂停收购】 | |【暂停收购】 | ||
第178行: | 第178行: | ||
|8币/组 | |8币/组 | ||
| | | | ||
| | |20币/组 | ||
| | | | ||
|【暂停收购】 | |【暂停收购】 | ||
第188行: | 第188行: | ||
|28币/组 | |28币/组 | ||
| | | | ||
| | |40币/组 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第218行: | 第218行: | ||
|5币/组 | |5币/组 | ||
| | | | ||
| | |12币/组 | ||
|📈 | |📈 | ||
| | | | ||
第228行: | 第228行: | ||
|5币/组 | |5币/组 | ||
| | | | ||
| | |12币/组 | ||
|📈 | |📈 | ||
| | | | ||
第238行: | 第238行: | ||
|5币/组 | |5币/组 | ||
| | | | ||
| | |12币/组 | ||
|📈 | |📈 | ||
| | | | ||
第248行: | 第248行: | ||
|3币/组 | |3币/组 | ||
| | | | ||
| | |8币/组 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第258行: | 第258行: | ||
|3币/组 | |3币/组 | ||
| | | | ||
| | |8币/组 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第268行: | 第268行: | ||
|3币/组 | |3币/组 | ||
| | | | ||
| | |8币/组 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第278行: | 第278行: | ||
|5币/组 | |5币/组 | ||
| | | | ||
| | |10币/组 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第288行: | 第288行: | ||
|6币/组 | |6币/组 | ||
| | | | ||
| | |16币/组 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第298行: | 第298行: | ||
|4币/组 | |4币/组 | ||
| | | | ||
| | |14币/组 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第308行: | 第308行: | ||
|4币/组 | |4币/组 | ||
| | | | ||
| | |16币/组 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第318行: | 第318行: | ||
|6币/组 | |6币/组 | ||
| | | | ||
| | |26币/组 | ||
|📈 | |📈 | ||
| | | | ||
第328行: | 第328行: | ||
|20币/组 | |20币/组 | ||
| | | | ||
| | |130币/组 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第338行: | 第338行: | ||
|2币/组 | |2币/组 | ||
| | | | ||
| | |5币/组 | ||
|📉 | |📉 | ||
|【暂停收购】 | |【暂停收购】 | ||
第348行: | 第348行: | ||
|3币/组 | |3币/组 | ||
| | | | ||
| | |12币/组 | ||
| | | | ||
|【暂停收购】 | |【暂停收购】 | ||
第388行: | 第388行: | ||
|1币/组 | |1币/组 | ||
| | | | ||
| | |3币/组 | ||
| | | | ||
|【暂停收购】 | |【暂停收购】 | ||
第418行: | 第418行: | ||
|10币/组 | |10币/组 | ||
| | | | ||
| | |60币/组 | ||
|📉 | |📉 | ||
| | | | ||
第438行: | 第438行: | ||
|3币/组 | |3币/组 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第448行: | 第448行: | ||
|4币/组 | |4币/组 | ||
| | | | ||
| | |20币/组 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第468行: | 第468行: | ||
|12币/组 | |12币/组 | ||
| | | | ||
| | |22币/组 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第478行: | 第478行: | ||
|5币/组 | |5币/组 | ||
| | | | ||
| | |20币/组 | ||
|📉 | |📉 | ||
| | | | ||
第498行: | 第498行: | ||
|36币/组 | |36币/组 | ||
| | | | ||
| | |63币/组 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第508行: | 第508行: | ||
|8币/组 | |8币/组 | ||
| | | | ||
| | |22币/组 | ||
|📉 | |📉 | ||
|【暂停收购】 | |【暂停收购】 | ||
第528行: | 第528行: | ||
|5币/组 | |5币/组 | ||
| | | | ||
| | |14币/组 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第548行: | 第548行: | ||
|25币/组 | |25币/组 | ||
| | | | ||
| | |35币/组 | ||
|📉 | |📉 | ||
|【暂停收购】 | |【暂停收购】 | ||
第558行: | 第558行: | ||
|20币/组 | |20币/组 | ||
| | | | ||
| | |40币/组 | ||
|📈 | |📈 | ||
|【暂停收购】 | |【暂停收购】 | ||
第568行: | 第568行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第608行: | 第608行: | ||
|16币/组 | |16币/组 | ||
| | | | ||
| | |30币/组 | ||
|📈 | |📈 | ||
| | | | ||
第618行: | 第618行: | ||
|12币/组 | |12币/组 | ||
| | | | ||
| | |35币/组 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第628行: | 第628行: | ||
|40币/个 | |40币/个 | ||
| | | | ||
| | |60币/个 | ||
|📉 | |📉 | ||
|【暂停收购】 | |【暂停收购】 | ||
第638行: | 第638行: | ||
|3币/组 | |3币/组 | ||
| | | | ||
| | |8币/组 | ||
| | | | ||
|【暂停收购】 | |【暂停收购】 | ||
第648行: | 第648行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |100币/组 | ||
|📉 | |📉 | ||
|【暂停收购】 | |【暂停收购】 | ||
第658行: | 第658行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第688行: | 第688行: | ||
|1币/组 | |1币/组 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|📉 | |📉 | ||
|【暂停收购】 | |【暂停收购】 | ||
第698行: | 第698行: | ||
|8币/组 | |8币/组 | ||
| | | | ||
| | |22币/组 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第708行: | 第708行: | ||
|6币/组 | |6币/组 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第718行: | 第718行: | ||
|6币/组 | |6币/组 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第762行: | 第762行: | ||
|5币/组 | |5币/组 | ||
| | | | ||
| | |10币/组 | ||
| | | | ||
|【暂停收购】 | |【暂停收购】 | ||
第772行: | 第772行: | ||
|5币/组 | |5币/组 | ||
| | | | ||
| | |10币/组 | ||
| | | | ||
|【暂停收购】 | |【暂停收购】 | ||
第782行: | 第782行: | ||
|5币/组 | |5币/组 | ||
| | | | ||
| | |10币/组 | ||
| | | | ||
|【暂停收购】 | |【暂停收购】 | ||
第792行: | 第792行: | ||
|6币/组 | |6币/组 | ||
| | | | ||
| | |15币/组 | ||
|📈 | |📈 | ||
| | | | ||
第802行: | 第802行: | ||
|7币/组 | |7币/组 | ||
| | | | ||
| | |15币/组 | ||
|📈 | |📈 | ||
| | | | ||
第842行: | 第842行: | ||
|15币/组 | |15币/组 | ||
| | | | ||
| | |30币/组 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第876行: | 第876行: | ||
|60币/组 | |60币/组 | ||
| | | | ||
| | |270币/组 | ||
| | | | ||
|【暂停收购】 | |【暂停收购】 | ||
第896行: | 第896行: | ||
|15币/组 | |15币/组 | ||
| | | | ||
| | |35币/组 | ||
|📉 | |📉 | ||
|【暂停收购】 | |【暂停收购】 | ||
第906行: | 第906行: | ||
|90币/组 | |90币/组 | ||
| | | | ||
| | |145币/组 | ||
|📈 | |📈 | ||
|【暂停收购】 | |【暂停收购】 | ||
第916行: | 第916行: | ||
|12币/个 | |12币/个 | ||
| | | | ||
| | |20币/个 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第936行: | 第936行: | ||
|10币/组 | |10币/组 | ||
| | | | ||
| | |30币/组 | ||
| | | | ||
|【暂停收购】 | |【暂停收购】 | ||
第946行: | 第946行: | ||
|360币/个 | |360币/个 | ||
| | | | ||
| | |720币/个 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第956行: | 第956行: | ||
|25币/组 | |25币/组 | ||
| | | | ||
| | |42币/组 | ||
|📉 | |📉 | ||
|【暂停收购】 | |【暂停收购】 | ||
第986行: | 第986行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |60币/组 | ||
|📉 | |📉 | ||
| | | | ||
第996行: | 第996行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |40币/组 | ||
| | | | ||
|【暂停收购】 | |【暂停收购】 | ||
第1,006行: | 第1,006行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|【暂停收购】 | |【暂停收购】 | ||
第1,016行: | 第1,016行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |100币/组 | ||
| | | | ||
|【暂停收购】 | |【暂停收购】 | ||
第1,026行: | 第1,026行: | ||
|20币/组 | |20币/组 | ||
| | | | ||
| | |30币/组 | ||
|📉 | |📉 | ||
|【暂停收购】 | |【暂停收购】 | ||
第1,034行: | 第1,034行: | ||
|[[文件:24.png|18px|居中|略缩图|远古残骸]] | |[[文件:24.png|18px|居中|略缩图|远古残骸]] | ||
|远古残骸 | |远古残骸 | ||
|90币/个|| || | |90币/个|| ||180币/个 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第1,084行: | 第1,084行: | ||
|40币/组 | |40币/组 | ||
| | | | ||
| | |190币/组 | ||
| | | | ||
|【暂停收购】 | |【暂停收购】 | ||
第1,134行: | 第1,134行: | ||
|20币/个 | |20币/个 | ||
| | | | ||
| | |120币/个 | ||
| | | | ||
|【暂停收购】 | |【暂停收购】 | ||
第1,144行: | 第1,144行: | ||
|40币/个 | |40币/个 | ||
| | | | ||
| | |60币/个 | ||
| | | | ||
|【暂停收购】 | |【暂停收购】 |
2023年4月22日 (六) 23:39的版本
货币兑换-房产交易-物价参考(仅限鸡联储成员编辑)
通行货币:小鸡币 货币代码:XJB 货币单位:币
玩家打工最低时薪参考标准:900币/小时
💴银行
货币 | 汇率 | 趋势 | 汇率 | 趋势 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|
鸡联储银行(非方块)货币兑换 | ||||||
国债GOV | 1国债=30币 | 📉 | 1币=0.03国债 | 📉 | 浮动汇率 | |
小鸡元XJY | 1元≈0.02币 | 1币=64元 | 固定汇率 |
💰市场
收购量 可与YOHO确认收购物品种类与总量,原则上未标注【暂停收购】的资源为收购状态
收购价 如发生价格调整不涉及过往,不影响已出货的玩家,以放入出货桶时间为准
玩家向鸡联储大宗出货 可将货物以盒为单位放入西南市集的出货箱,每个盒子务必命名玩家ID
向鸡联储大宗出货后收取货款 可以在出货后几日内关注出货箱,支票会放在命名玩家ID的盒子内待领
玩家开店和购买商品 交易方式可阅览西南市集入口平台木桶内的书本 或QQ群内精华消息 或公众号
建材方块
物品 | 收购价 | 趋势 | 出售价 | 趋势 | 备注 | 库存 | 单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🛒建材方块店(方块)其他商店不出售的所有方块 | ||||||||
脚手架 | 4币/组 | 【暂停收购】 | 0 | 盒 | ||||
石英块 | 15币/组 | 28币/组 | 13 | 盒 | ||||
地狱砖块 | 5币/组 | 14币/组 | 2 | 盒 | ||||
萤石 | 15币/组 | 35币/组 | 【暂停收购】 | 33 | 盒 | |||
灵魂沙 | 3币/组 | 8币/组 | 【暂停收购】 | 42 | 盒 | |||
玄武岩 | 3币/组 | 5币/组 | 【暂停收购】 | 32 | 盒 | |||
黑石 | 5币/组 | 10币/组 | 7 | 盒 | ||||
菌光体 | 28币/组 | 38币/组 | 3 | 盒 | ||||
岩浆块 | 18币/组 | 30币/组 | 11 | 盒 | ||||
黑曜石 | 8币/组 | 40币/组 | 📉 | 【暂停收购】 | 33 | 盒 | ||
哭泣的黑曜石 | 25币/组 | 50币/组 | 【暂停收购】 | 17 | 盒 | |||
海晶石 | 4币/组 | 15币/组 | 【暂停收购】 | 33 | 盒 | |||
海晶石砖 | 8币/组 | 20币/组 | 【暂停收购】 | 22 | 盒 | |||
暗海晶石 | 28币/组 | 40币/组 | 7 | 盒 | ||||
海晶灯 | 10币/组 | 20币/组 | 8 | 盒 | ||||
海绵 | 48币/个 | 90币/个 | 8 | 组 | ||||
安山岩 | 5币/组 | 12币/组 | 📈 | 9 | 盒 | |||
闪长岩 | 5币/组 | 12币/组 | 📈 | 0 | 盒 | |||
花岗岩 | 5币/组 | 12币/组 | 📈 | 6 | 盒 | |||
磨制安山岩 | 3币/组 | 8币/组 | 0 | 盒 | ||||
磨制闪长岩 | 3币/组 | 8币/组 | 0 | 盒 | ||||
磨制花岗岩 | 3币/组 | 8币/组 | 2 | 盒 | ||||
深板岩 | 5币/组 | 10币/组 | 7 | 盒 | ||||
深板岩原石 | 6币/组 | 16币/组 | 4 | 盒 | ||||
滴水石砖 | 4币/组 | 14币/组 | 6 | 盒 | ||||
凝灰岩 | 4币/组 | 16币/组 | 1 | 盒 | ||||
方解石 | 6币/组 | 26币/组 | 📈 | 0 | 盒 | |||
紫水晶块 | 20币/组 | 130币/组 | 1 | 盒 | ||||
沙子 | 2币/组 | 5币/组 | 📉 | 【暂停收购】 | 25 | 盒 | ||
红沙 | 3币/组 | 12币/组 | 【暂停收购】 | 23 | 盒 | |||
砂岩 | 5币/组 | 12币/组 | 8 | 盒 | ||||
红砂岩 | 6币/组 | 18币/组 | 5 | 盒 | ||||
沙砾 | 1币/组 | 6币/组 | 📉 | 【暂停收购】 | 48 | 盒 | ||
石头 | 1币/组 | 3币/组 | 【暂停收购】 | 51 | 盒 | |||
平滑石头 | 2币/组 | 6币/组 | 📈 | 【暂停收购】 | 35 | 盒 | ||
陶瓦 | 8币/组 | 40币/组 | 📉 | 11 | 盒 | |||
粘土块 | 10币/组 | 60币/组 | 📉 | 0 | 盒 | |||
白色混凝土 | 3币/组 | 12币/组 | 📉 | 【暂停收购】 | 30 | 盒 | ||
末地石 | 3币/组 | 0 | 盒 | |||||
末地石砖 | 4币/组 | 20币/组 | 0 | 盒 | ||||
紫珀块 | 8币/组 | 22币/组 | 0 | 盒 | ||||
红砖块 | 12币/组 | 22币/组 | 9 | 盒 | ||||
蘑菇块 | 5币/组 | 20币/组 | 📉 | 8 | 盒 | |||
树叶 | 4币/组 | 10币/组 | 1 | 盒 | ||||
干草块 | 36币/组 | 63币/组 | 6 | 盒 | ||||
干海带块 | 8币/组 | 22币/组 | 📉 | 【暂停收购】 | 3 | 盒 | ||
苔藓块 | 4币/组 | 【暂停收购】 | 72 | 盒 | ||||
骨块 | 5币/组 | 14币/组 | 15 | 盒 | ||||
蜜脾块 | 8币/组 | 25币/组 | 📉 | 【暂停收购】 | 19 | 盒 | ||
蜂蜜块 | 25币/组 | 35币/组 | 📉 | 【暂停收购】 | 51 | 盒 | ||
粘液块 | 20币/组 | 40币/组 | 📈 | 【暂停收购】 | 23 | 盒 | ||
珊瑚块 | 0 | 盒 | ||||||
雪块 | 4币/组 | 7币/组 | 6 | 盒 | ||||
细雪桶 | 0 | 盒 | ||||||
冰 | 4币/组 | 12币/组 | 11 | 盒 | ||||
浮冰 | 16币/组 | 30币/组 | 📈 | 6 | 盒 | |||
书架 | 12币/组 | 35币/组 | 1 | 盒 | ||||
信标 | 40币/个 | 60币/个 | 📉 | 【暂停收购】 | 37 | 组 | ||
玻璃 | 3币/组 | 8币/组 | 【暂停收购】 | 68 | 盒 | |||
遮光玻璃 | 100币/组 | 📉 | 【暂停收购】 | 0 | 盒 | |||
缠根泥土 | 0 | 组 | ||||||
泥土 | 1币/组 | 0 | 盒 | |||||
草方块 | 2币/组 | 6币/组 | 📈 | 0 | 盒 | |||
菌丝 | 1币/组 | 📉 | 【暂停收购】 | 1 | 盒 | |||
灰化土 | 8币/组 | 22币/组 | 0 | 盒 | ||||
诡异菌岩 | 6币/组 | 0 | 盒 | |||||
绯红菌岩 | 6币/组 | 0 | 盒 | |||||
幽匿块 | 10币/组 | 20币/组 | 9 | 盒 | ||||
蛙明灯 | 15币/组 | 30币/组 | 64 | 盒 |
木材
物品 | 收购价 | 趋势 | 出售价 | 趋势 | 备注 | 库存 | 单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🛒木材店(方块)原木,树苗,地狱菌柄 | ||||||||
橡木 | 5币/组 | 10币/组 | 【暂停收购】 | 19 | 盒 | |||
桦木 | 5币/组 | 10币/组 | 【暂停收购】 | 82 | 盒 | |||
云杉木 | 5币/组 | 10币/组 | 【暂停收购】 | 102 | 盒 | |||
从林木 | 6币/组 | 15币/组 | 📈 | 3 | 盒 | |||
金合欢木 | 7币/组 | 15币/组 | 📈 | 2 | 盒 | |||
深色橡木 | 12币/组 | 22币/组 | 📈 | 【暂停收购】 | 21 | 盒 | ||
诡异菌柄 | 12币/组 | 28币/组 | 📈 | 2 | 盒 | |||
绯红菌柄 | 12币/组 | 28币/组 | 📈 | 0 | 盒 | |||
红树原木 | 15币/组 | 30币/组 | 0 | 盒 |
矿物
物品 | 收购价 | 趋势 | 出售价 | 趋势 | 备注 | 库存 | 单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🛒矿物店(方块,非方块)原矿,矿物方块,矿物颗粒 | ||||||||
煤块 | 40币/组 | 80币/组 | 【暂停收购】 | 16 | 盒 | |||
青金石块 | 60币/组 | 270币/组 | 【暂停收购】 | 1 | 盒 | |||
红石块 | 60币/组 | 150币/组 | 3 | 盒 | ||||
铁块 | 15币/组 | 35币/组 | 📉 | 【暂停收购】 | 54 | 盒 | ||
金块 | 90币/组 | 145币/组 | 📈 | 【暂停收购】 | 54 | 盒 | ||
钻石 | 12币/个 | 20币/个 | 1155 | 组 | ||||
绿宝石块 | 25币/组 | 60币/组 | 【暂停收购】 | 61 | 盒 | |||
下界石英 | 10币/组 | 30币/组 | 【暂停收购】 | 21 | 盒 | |||
下界合金锭 | 360币/个 | 720币/个 | 2 | 组 | ||||
紫水晶碎片 | 25币/组 | 42币/组 | 📉 | 【暂停收购】 | 6 | 盒 | ||
紫水晶簇 | 📉 | 【暂停收购】 | 1 | 盒 | ||||
紫晶芽 | 【暂停收购】 | 0 | 盒 | |||||
滴水石锥 | 60币/组 | 📉 | 1 | 盒 | ||||
粗铜 | 40币/组 | 【暂停收购】 | 0 | 盒 | ||||
粗铁 | 【暂停收购】 | 0 | 盒 | |||||
粗金 | 100币/组 | 【暂停收购】 | 0 | 盒 | ||||
铜锭 | 20币/组 | 30币/组 | 📉 | 【暂停收购】 | 45 | 盒 | ||
远古残骸 | 90币/个 | 180币/个 | 2 | 组 | ||||
煤原矿 | 5币/组 | 45币/组 | 【暂停收购】 | 8 | 组 | |||
铁原矿 | 30币/组 | 150币/组 | 【暂停收购】 | 10 | 组 | |||
金原矿 | 200币/组 | 280币/组 | 【暂停收购】 | 0 | 组 | |||
钻石原矿 | 40币/个 | 70币/个 | 【暂停收购】 | 0 | 组 | |||
红石原矿 | 40币/组 | 190币/组 | 【暂停收购】 | 10 | 组 | |||
绿宝石原矿 | 80币/个 | 【暂停收购】 | 0 | 组 | ||||
青金石原矿 | 20币/个 | 45币/个 | 【暂停收购】 | 1 | 组 | |||
铜矿石 | 30币/组 | 180币/组 | 【暂停收购】 | 3 | 组 | |||
下界石英矿石 | 30币/组 | 90币/组 | 【暂停收购】 | 0 | 盒 | |||
镶金黑石 | 20币/个 | 120币/个 | 【暂停收购】 | 0 | 组 | |||
下界金矿石 | 40币/个 | 60币/个 | 【暂停收购】 | 2 | 组 |
装备
物品 | 收购价 | 趋势 | 出售价 | 趋势 | 备注 | 库存 | 单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🛒装备店(非方块)工具,武器,盔甲 (定价标准:属性X20+经验X3) | ||||||||
鞘翅(0属性) | 400币/个 | 800币/个 | 7 | 盒 | ||||
三叉戟(0属性) | 100币/个 | 350币/个 | 📉 | 【暂停收购】 | 19 | 盒 | ||
弓(5属性) | 70币/个 | 📈 | 【暂停收购】 | 1 | 盒 | |||
弩(4属性) | 60币/个 | 📈 | 【暂停收购】 | 2 | 盒 | |||
鱼竿(4属性) | 40币/个 | 【暂停收购】 | 盒 | |||||
剑(7属性) | 350币/个 | 📈 | 【暂停收购】 | 盒 | ||||
钻石镐(4属性) | 40币/个 | 85币/个 | 📈 | 【暂停收购】 | 13 | 盒 | ||
钻石锹(4属性) | 35币/个 | 80币/个 | 📈 | 【暂停收购】 | 1 | 盒 | ||
钻石斧(4属性) | 40币/个 | 85币/个 | 📈 | 【暂停收购】 | 2 | 盒 | ||
钻石头盔(6属性) | 280币/个 | 📈 | 【暂停收购】 | 盒 | ||||
钻石胸甲(4属性) | 150币/个 | 📈 | 【暂停收购】 | 盒 | ||||
钻石护腿(4属性) | 150币/个 | 📈 | 【暂停收购】 | 盒 | ||||
钻石靴子(6属性) | 280币/个 | 📈 | 【暂停收购】 | 盒 |
杂货
物品 | 收购价 | 趋势 | 出售价 | 趋势 | 备注 | 库存 | 单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🛒杂货店(非方块)其他商店不出售的所有非方块 | ||||||||
潜影壳 | 25币/组 | 50币/组 | 📈 | 2 | 盒 | |||
龙首 | 60币/个 | 300币/个 | 1 | 组 | ||||
龙蛋 | 150币/组 | 3 | 盒 | |||||
海龟蛋 | 4币/个 | 0 | 盒 | |||||
蜜脾 | 18币/组 | 【暂停收购】 | 30 | 盒 | ||||
羽毛 | 45币/组 | 150币/组 | 【暂停收购】 | 18 | 盒 | |||
鹦鹉螺 | 15币/个 | 35币/个 | 📉 | 【暂停收购】 | 25 | 组 | ||
鸡蛋 | 2币/组 | 5币/组 | 📉 | 【暂停收购】 | 36 | 盒 | ||
皮革 | 20币/组 | 【暂停收购】 | 53 | 盒 | ||||
墨囊 | 15币/组 | 20币/组 | 【暂停收购】 | 47 | 盒 | |||
荧光墨囊 | 20币/组 | 【暂停收购】 | 46 | 盒 | ||||
海洋之心 | 600币/个 | 0 | 组 | |||||
末影珍珠 | 2币/组 | 【暂停收购】 | 35 | 盒 | ||||
不死图腾 | 1币/个 | 【暂停收购】 | 53 | 盒 | ||||
岩浆膏 | 12币/组 | 📉 | 7 | 盒 | ||||
苦力怕小白头颅 | 100币/个 | 400币/个 | 0 | 组 | ||||
凋零头 | 30币/个 | 📉 | 1 | 组 | ||||
烈焰棒 | 2币/组 | 10币/组 | 📈 | 【暂停收购】 | 59 | 盒 | ||
恶魂之泪 | 【暂停收购】 | 34 | 盒 | |||||
凋零玫瑰 | 10币/组 | 20币/组 | 2 | 盒 | ||||
线 | 2币/组 | 5币/组 | 【暂停收购】 | 26 | 盒 | |||
蜘蛛网 | 1 | 组 | ||||||
蜘蛛眼 | 3 | 盒 | ||||||
火药 | 2币/组 | 13币/组 | 📈 | 【暂停收购】 | 84 | 盒 | ||
骨头 | 2币/组 | 5币/组 | 【暂停收购】 | 33 | 盒 | |||
鞍 | 8币/个 | 📈 | 6 | 盒 | ||||
钻石马凯 | 150币/个 | 盒 | ||||||
命名牌 | 50币/组 | 100币/组 | 4 | 盒 | ||||
钟 | 100币/组 | 【暂停收购】 | 1 | 组 | ||||
经验瓶 | 25币/组 | 48币/组 | 📉 | 1 | 盒 | |||
红砖 | 3币/组 | 10币/组 | 📉 | 【暂停收购】 | 29 | 盒 | ||
铁砧 | 45币/组 | 【暂停收购】 | 0 | 盒 | ||||
末影箱 | 8币/个 | 【暂停收购】 | 0 | 盒 | ||||
像素画 | 100币/个 | 【暂停收购】 | 0 | 盒 | ||||
岩浆桶 | 1币/个 | 2币/个 | 【暂停收购】 | 35 | 盒 | |||
山羊角(普通) | 50币/个 | 【暂停收购】 | 32 | 盒 | ||||
山羊角(稀有) | 250币/个 | 8 | 盒 | |||||
幽匿感测体 | 10 | 盒 |
烟花
物品 | 收购价 | 趋势 | 出售价 | 趋势 | 备注 | 库存 | 单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🛒烟花店(非方块)烟花,火箭 | ||||||||
火箭(时间1) | 8币/组 | 【暂停收购】 | 盒 | |||||
火箭(时间2) | 12币/组 | 【暂停收购】 | 盒 | |||||
火箭(时间3) | 18币/组 | 【暂停收购】 | 盒 |
药水
物品 | 收购价 | 趋势 | 出售价 | 趋势 | 备注 | 库存 | 单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🛒药水店(非方块)药水 | ||||||||
抗火(8:00) | 1币/瓶 | 6币/瓶 | 0 | 盒 | ||||
喷溅型抗火(8:00) | 1币/瓶 | 6币/瓶 | 0 | 盒 | ||||
喷溅型虚弱(1:30) | 1币/瓶 | 6币/瓶 | 0 | 盒 | ||||
缓降 | 12币/瓶 | 0 | 盒 | |||||
跳跃 | 12币/瓶 | 0 | 盒 | |||||
隐身(8:00) | 1币/瓶 | 6币/瓶 | 0 | 盒 |
唱片
物品 | 收购价 | 趋势 | 出售价 | 趋势 | 备注 | 库存 | 单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🛒唱片店(非方块)唱片 | ||||||||
唱片 | 5币/张 | 20币/张 | 📉 | 【暂停收购】 | 36 | 盒 |
食品
物品 | 收购价 | 趋势 | 出售价 | 趋势 | 备注 | 库存 | 单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🛒食品店(非方块)可即食的食物 | ||||||||
牛排 | 3币/组 | 7币/组 | 📉 | 【暂停收购】 | 66 | 盒 | ||
猪排 | 3币/组 | 7币/组 | 📉 | 【暂停收购】 | 43 | 盒 | ||
熟鸡肉 | 4币/组 | 7币/组 | 📉 | 2 | 盒 | |||
熟鳕鱼 | 1币/组 | 2币/组 | 📉 | 【暂停收购】 | 46 | 盒 | ||
烤马铃薯 | 3币/组 | 5币/组 | 📉 | 【暂停收购】 | 8 | 盒 | ||
南瓜派 | 5币/组 | 10币/组 | 📉 | 11 | 盒 | |||
面包 | 5币/组 | 10币/组 | 📉 | 【暂停收购】 | 3 | 盒 | ||
曲奇 | 3币/组 | 5币/组 | 📉 | 【暂停收购】 | 15 | 盒 | ||
金萝卜 | 5币/组 | 10币/组 | 【暂停收购】 | 0 | 盒 | |||
紫菘果 | 4币/组 | 70币/组 | 2 | 盒 | ||||
兔肉煲 | 1币/组 | 3币/个 | 4 | 盒 | ||||
谜之炖菜 | 2币/个 | 6 | 盒 | |||||
蛋糕 | 1币/组 | 5币/个 | 📉 | 【暂停收购】 | 15 | 盒 | ||
苹果 | 7币/组 | 12币/组 | 20 | 盒 | ||||
金苹果 | 145币/组 | 【暂停收购】 | 1 | 盒 | ||||
附魔金苹果 | 648币/个 | 📈 | 【暂停收购】 | 16 | 个 |
植物
物品 | 收购价 | 趋势 | 出售价 | 趋势 | 备注 | 库存 | 单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🛒植物店(方块,非方块)农作物,陆生水生植物,种子 | ||||||||
小麦 | 4币/组 | 8币/组 | 【暂停收购】 | 4 | 盒 | |||
胡萝卜 | 4币/组 | 8币/组 | 【暂停收购】 | 35 | 盒 | |||
南瓜 | 1币/组 | 5币/组 | 📉 | 【暂停收购】 | 54 | 盒 | ||
西瓜 | 3币/组 | 12币/组 | 📉 | 【暂停收购】 | 23 | 盒 | ||
甘蔗 | 2币/组 | 6币/组 | 📉 | 【暂停收购】 | 37 | 盒 | ||
可可豆 | 4币/组 | 10币/组 | 1 | 盒 | ||||
仙人掌 | 2币/组 | 6币/组 | 【暂停收购】 | 47 | 盒 | |||
睡莲 | 25币/组 | 50币/组 | 1 | 组 | ||||
盛开的杜鹃花丛 | 25币/组 | 90币/组 | 📉 | 12 | 盒 | |||
杜鹃花丛 | 15币/组 | 50币/组 | 📉 | 【暂停收购】 | 25 | 盒 | ||
紫颂花 | 50币/组 | 150币/组 | 0 | 盒 | ||||
菌索 | 5币/组 | 5 | 盒 | |||||
下界疣 | 4币/组 | 10币/组 | 6 | 盒 | ||||
海泡菜 | 4币/组 | 5币/组 | 1 | 盒 | ||||
珊瑚 | 5币/组 | 15币/组 | 0 | 盒 | ||||
珊瑚块 | 35币/组 | 120币/组 | 📈 | 0 | 盒 |
染料
