“货币-房产-物价”的版本间差异
来自XJ·Minecraft
(创建页面,内容为“货币兑换-房产交易-物价参考”) |
|||
第1行: | 第1行: | ||
=='''<big>货币兑换-房产交易-物价参考</big>'''<sub>(仅限鸡联储成员编辑)</sub>== | |||
<sub>通行货币:小鸡币 货币代码:XJB XJY 货币单位:币 元 兑换比例:1XJB币=64XJY元</sub> | |||
== 💴'''银行''' == | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! colspan="2" |'''<big>物品</big>'''!!'''<big>收购价</big>'''!!'''<big>趋势</big>'''!!'''<big>出售价</big>''' | |||
!'''<big>趋势</big>''' | |||
!'''<big>收购量</big>''' | |||
|- | |||
| colspan="7" |'''<u>鸡联储银行</u>'''<small>(非方块)货币兑换</small> | |||
|- | |||
|[[文件:88.png|18px|居中|略缩图|成书]] | |||
|[[货币#.E5.9B.BD.E5.80.BA|国债GOV]] | |||
|15币:1元 | |||
|📉 | |||
|20币:1元 | |||
|📉 | |||
| | |||
|} | |||
== 🏡'''售楼处''' == | |||
{| class="wikitable" | |||
| colspan="2" |'''<u>新日暮里社区</u>'''<small>(非方块)街区房产</small> | |||
| colspan="4" |'''每平米售价:45币/m²'''(1方块为1平米) | |||
|- | |||
! colspan="2" |<big>住宅名称</big>!!<big>编号</big>!!'''<big>面积(含阳台)m²</big>'''!!'''<big>趋势</big>''' | |||
!<big>备注</big> | |||
|- | |||
| rowspan="7" |[[文件:184.png|150px|居中|略缩图|住宅]]'''红墙别墅(8套)''' | |||
| rowspan="7" |K栋 | |||
|K102 | |||
|4500币 | |||
|📈 | |||
|按套出售 | |||
|- | |||
|K103 | |||
|4500币 | |||
|📈 | |||
|按套出售 | |||
|- | |||
|K104 | |||
|4500币 | |||
|📈 | |||
|按套出售 | |||
|- | |||
|K201 | |||
|4500币 | |||
| | |||
|按套出售 | |||
|- | |||
|K202 | |||
|4500币 | |||
| | |||
|按套出售 | |||
|- | |||
|K203 | |||
|4500币 | |||
| | |||
|按套出售 | |||
|- | |||
|K204 | |||
|4500币 | |||
| | |||
|按套出售 | |||
|- | |||
| rowspan="22" |[[文件:168.png|150px|居中|略缩图|住宅]]'''阶梯公寓(30套)''' | |||
| rowspan="3" |F栋 | |||
|F301 | |||
|'''91'''m² | |||
|📉 | |||
| | |||
|- | |||
|F302 | |||
|'''91'''m² | |||
|📉 | |||
| | |||
|- | |||
|F402 | |||
|'''91'''m² | |||
|📉 | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="5" |G栋 | |||
|G201 | |||
|4500币 | |||
|📈 | |||
|按套出售 | |||
|- | |||
|G202 | |||
|4500币 | |||
|📈 | |||
|按套出售 | |||
|- | |||
|G401 | |||
|4500币 | |||
|📉 | |||
|按套出售 | |||
|- | |||
|G603 | |||
|'''95'''m² | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|G604 | |||
|'''121'''m² | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="4" |H栋 | |||
|H201 | |||
|'''111'''m² | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|H202 | |||
|'''81'''m² | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|H301 | |||
|'''111'''m² | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|H302 | |||
|'''81'''m² | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="3" |I栋 | |||
|I401 | |||
|'''111'''m² | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|I402 | |||
|'''81'''m² | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|I501 | |||
|'''81'''m² | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="7" |J栋 | |||
|J201 | |||
|'''101'''m² | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|J301 | |||
|'''66'''m² | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|J302 | |||
|'''68'''m² | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|J401 | |||
|'''66'''m² | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|J402 | |||
|'''68'''m² | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|J501 | |||
|'''66'''m² | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|J502 | |||
|'''68'''m² | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="14" |[[文件:169.png|150px|居中|略缩图|住宅]]'''暮里酒店(28套)''' | |||
| rowspan="5" |A栋 | |||
|A301 | |||
|4500币 | |||
|📈 | |||
|按套出售 | |||
|- | |||
|A304 | |||
|4500币 | |||
|📈 | |||
|按套出售 | |||
|- | |||
|A401 | |||
|4500币 | |||
|📈 | |||
|按套出售 | |||
|- | |||
|A403 | |||
|4500币 | |||
|📈 | |||
|按套出售 | |||
|- | |||
|A404 | |||
|4500币 | |||
|📈 | |||
|按套出售 | |||
|- | |||
| rowspan="9" |B栋 | |||
|B203 | |||
|4500币 | |||
|📉 | |||
|按套出售 | |||
|- | |||
|B204 | |||
|4500币 | |||
|📉 | |||
|按套出售 | |||
|- | |||
|B301 | |||
|4500币 | |||
|📉 | |||
|按套出售 | |||
|- | |||
|B303 | |||
|4500币 | |||
|📉 | |||
|按套出售 | |||
|- | |||
|B304 | |||
|4500币 | |||
|📉 | |||
|按套出售 | |||
|- | |||
|B401 | |||
|4500币 | |||
|📉 | |||
|按套出售 | |||
|- | |||
|B402 | |||
|4500币 | |||
|📉 | |||
|按套出售 | |||
|- | |||
|B403 | |||
|4500币 | |||
|📉 | |||
|按套出售 | |||
|- | |||
|B404 | |||
|4500币 | |||
|📉 | |||
|按套出售 | |||
|- | |||
|[[文件:165.png|150px|居中|略缩图|住宅]]'''街区C栋(12套)''' | |||
|C栋 | |||
| colspan="4" |已售罄 | |||
|- | |||
|[[文件:166.png|150px|居中|略缩图|住宅]]'''街区E栋(8套)''' | |||
|E栋 | |||
| colspan="4" |已售罄 | |||
|- | |||
|[[文件:167.png|150px|居中|略缩图|住宅]]'''街区D栋(6套)''' | |||
|D栋 | |||
| colspan="4" |已售罄 | |||
|} | |||
= 💰'''市场''' = | |||
=='''<small>建材方块</small>''' == | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! colspan="2" |'''<big>物品</big>'''!!'''<big>收购价</big>'''!!'''<big>趋势</big>'''!!'''<big>出售价</big>''' | |||
!'''<big>趋势</big>''' | |||
!'''<big>收购量</big>''' | |||
|- | |||
| colspan="7" |'''<u>🛒建材方块店</u>'''<small>(方块)其他商店不出售的所有方块</small> | |||
|- | |||
|[[文件:183.png|18px|居中|略缩图|脚手架]] | |||
|脚手架 | |||
| | |||
| | |||
|4币/组 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:16.png|18px|居中|略缩图|石英块]] | |||
|石英块 | |||
|28币/组 | |||
|📉 | |||
|35币/组 | |||
|📉 | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:18.png|18px|居中|略缩图|地狱砖块]] | |||
|地狱砖块 | |||
|4币/组 | |||
|📈 | |||
|14币/组 | |||
|📈 | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:23.png|18px|居中|略缩图|萤石块]] | |||
|萤石块 | |||
|20币/组 | |||
|📉 | |||
|30币/组 | |||
|📉 | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:26.png|18px|居中|略缩图|灵魂沙]] | |||
|灵魂沙 | |||
|4币/组 | |||
|📉 | |||
|12币/组 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:21.png|18px|居中|略缩图|玄武岩]] | |||
|玄武岩 | |||
|2币/组 | |||
|📉 | |||
|5币/组 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:19.png|18px|居中|略缩图|黑石]] | |||
|黑石 | |||
|4币/组 | |||
|📉 | |||
|8币/组 | |||
|📉 | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:20.png|18px|居中|略缩图|菌光体]] | |||
|菌光体 | |||
|25币/组 | |||
|📉 | |||
|40币/组 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:25.png|18px|居中|略缩图|岩浆块]] | |||
|岩浆块 | |||
|18币/组 | |||
|📉 | |||
|30币/组 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:17.png|18px|居中|略缩图|黑曜石]] | |||
|黑曜石 | |||
|10币/组 | |||
|📉 | |||
|25币/组 | |||
|📉 | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:28.png|18px|居中|略缩图|哭泣的黑曜石]] | |||
|哭泣的黑曜石 | |||
|30币/组 | |||
| | |||
|60币/组 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:29.png|18px|居中|略缩图|海晶石]] | |||
|海晶石 | |||
|4币/组 | |||
| | |||
|15币/组 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:30.png|18px|居中|略缩图|海晶石砖]] | |||
|海晶石砖 | |||
|9币/组 | |||
| | |||
|22币/组 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:31.png|18px|居中|略缩图|暗海晶石]] | |||
|暗海晶石 | |||
|28币/组 | |||
| | |||
|36币/组 | |||
|📈 | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:43.png|18px|居中|略缩图|海晶灯]] | |||
|海晶灯 | |||
|10币/组 | |||
| | |||
|20币/组 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:32.png|18px|居中|略缩图|海绵]] | |||
|海绵 | |||
|48币/个 | |||
|📈 | |||
|90币/个 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:33.png|18px|居中|略缩图|安山岩]] | |||
|安山岩 | |||
|5币/组 | |||
|📈 | |||
|10币/组 | |||
|📈 | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:34.png|18px|居中|略缩图|闪长岩]] | |||
|闪长岩 | |||
|5币/组 | |||
|📈 | |||
|10币/组 | |||
|📈 | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:35.png|18px|居中|略缩图|花岗岩]] | |||
|花岗岩 | |||
|5币/组 | |||
|📈 | |||
|10币/组 | |||
|📈 | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:36.png|18px|居中|略缩图|沙子]] | |||
|沙子 | |||
|3币/组 | |||
|📈 | |||
|10币/组 | |||
|📈 | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:37.png|18px|居中|略缩图|红沙]] | |||
|红沙 | |||
|4币/组 | |||
| | |||
|10币/组 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:38.png|18px|居中|略缩图|砂岩]] | |||
|砂岩 | |||
|6币/组 | |||
|📉 | |||
|12币/组 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:39.png|18px|居中|略缩图|红砂岩]] | |||
|红砂岩 | |||
|8币/组 | |||
|📉 | |||
|18币/组 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:40.png|18px|居中|略缩图|沙砾]] | |||
|沙砾 | |||
|2币/组 | |||
|📉 | |||
|6币/组 | |||
|📉 | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:41.png|18px|居中|略缩图|石头]] | |||
|石头 | |||
|1币/组 | |||
| | |||
|2币/组 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:42.png|18px|居中|略缩图|平滑石头]] | |||
|平滑石头 | |||
|3币/组 | |||
| | |||
|6币/组 | |||
|📈 | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:61.png|18px|居中|略缩图|陶瓦]] | |||
|陶瓦 | |||
|18币/组 | |||
| | |||
|25币/组 | |||
|📈 | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:50.png|18px|居中|略缩图|粘土块]] | |||
|粘土块 | |||
|30币/组 | |||
|📈 | |||
|55币/组 | |||
|📈 | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:47.png|18px|居中|略缩图|白色混凝土]] | |||
|白色混凝土 | |||
|5币/组 | |||
|📈 | |||
|13币/组 | |||
|📈 | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:57.png|18px|居中|略缩图|末地石]] | |||
|末地石 | |||
|4币/组 | |||
| | |||
|12币/组 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:45.png|18px|居中|略缩图|末地石砖]] | |||
|末地石砖 | |||
|6币/组 | |||
| | |||
|14币/组 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:54.png|18px|居中|略缩图|紫珀块]] | |||
|紫珀块 | |||
|10币/组 | |||
|📉 | |||
|22币/组 | |||
|📉 | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:56.png|18px|居中|略缩图|红砖块]] | |||
|红砖块 | |||
|16币/组 | |||
|📈 | |||
|22币/组 | |||
|📉 | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:51.png|18px|居中|略缩图|红蘑菇块]] | |||
|蘑菇块 | |||
|12币/组 | |||
| | |||
|18币/组 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:68.png|18px|居中|略缩图|树叶]] | |||
|树叶 | |||
|5币/组 | |||
|📈 | |||
|9币/组 | |||
|📈 | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:46.png|18px|居中|略缩图|干草块]] | |||
|干草块 | |||
|30币/组 | |||
|📈 | |||
|45币/组 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:55.png|18px|居中|略缩图|干海带块]] | |||
|干海带块 | |||
|15币/组 | |||
|📈 | |||
|23币/组 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:48.png|18px|居中|略缩图|骨块]] | |||
|骨块 | |||
|6币/组 | |||
| | |||
|13币/组 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:67.png|18px|居中|略缩图|蜜脾块]] | |||
|蜜脾块 | |||
|30币/组 | |||
|📉 | |||
|40币/组 | |||
|📉 | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:64.png|18px|居中|略缩图|蜂蜜块]] | |||
|蜂蜜块 | |||
|45币/组 | |||
|📉 | |||
|80币/组 | |||
|📉 | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:65.png|18px|居中|略缩图|粘液块]] | |||
|粘液块 | |||
|40币/组 | |||
|📉 | |||
|60币/组 | |||
|📈 | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:62.png|18px|居中|略缩图|雪块]] | |||
|雪块 | |||
|4币/组 | |||
| | |||
|7币/组 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:52.png|18px|居中|略缩图|冰]] | |||
|冰 | |||
|6币/组 | |||
| | |||
|12币/组 | |||
|📈 | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:59.png|18px|居中|略缩图|浮冰]] | |||
|浮冰 | |||
|18币/组 | |||
| | |||
|35币/组 | |||
|📈 | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:49.png|18px|居中|略缩图|书架]] | |||
|书架 | |||
|15币/组 | |||
| | |||
|27币/组 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:63.png|18px|居中|略缩图|信标]] | |||
|信标 | |||
|70币/个 | |||
|📉 | |||
|100币/个 | |||
|📉 | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:69.png|18px|居中|略缩图|玻璃]] | |||
|玻璃 | |||
|6币/组 | |||
|📉 | |||
|12币/组 | |||
|📈 | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:44.png|18px|居中|略缩图|草方块]] | |||
|草方块 | |||
|4币/组 | |||
| | |||
|6币/组 | |||
|📈 | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:53.png|18px|居中|略缩图|菌丝]] | |||
|菌丝 | |||
|2币/组 | |||
| | |||
|5币/组 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:58.png|18px|居中|略缩图|灰化土]] | |||
|灰化土 | |||
|12币/组 | |||
| | |||
|20币/组 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:66.png|18px|居中|略缩图|诡异菌岩]] | |||
|诡异菌岩 | |||
|8币/组 | |||
| | |||
|15币/组 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:60.png|18px|居中|略缩图|绯红菌岩]] | |||
|绯红菌岩 | |||
|8币/组 | |||
| | |||
|15币/组 | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
=='''<small>木材</small>''' == | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! colspan="2" |'''<big>物品</big>'''!!'''<big>收购价</big>'''!!'''<big>趋势</big>'''!!'''<big>出售价</big>''' | |||
!'''<big>趋势</big>''' | |||
!'''<big>收购量</big>''' | |||
|- | |||
| colspan="7" |'''<u>🛒木材店</u>'''<small>(方块)原木,树苗,地狱菌柄</small> | |||
|- | |||
|[[文件:RR%K`RLCOS)()FC2A(BHCNL.png|18px|居中|略缩图|橡木]] | |||
|橡木 | |||
|8币/组 | |||
|📉 | |||
|12币/组 | |||
|📈 | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:3HX5I)TO~G~@VC_B14QN4(4.png|18px|居中|略缩图|桦木]] | |||
|桦木 | |||
|8币/组 | |||
|📉 | |||
|12币/组 | |||
|📈 | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:UZLDZ2398H@QAJZ0)US8ABD.png|18px|居中|略缩图|云杉木]] | |||
|云杉木 | |||
|9币/组 | |||
|📉 | |||
|14币/组 | |||
|📈 | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:4.png|18px|居中|略缩图|丛林木]] | |||
|从林木 | |||
|8币/组 | |||
|📉 | |||
|12币/组 | |||
|📈 | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:6.png|18px|居中|略缩图|金合欢木]] | |||
|金合欢木 | |||
|9币/组 | |||
|📉 | |||
|12币/组 | |||
|📈 | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:5.png|18px|居中|略缩图|深色橡木]] | |||
|深色橡木 | |||
|15币/组 | |||
|📉 | |||
|24币/组 | |||
|📈 | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:7.png|18px|居中|略缩图|诡异菌柄]] | |||
|诡异菌柄 | |||
|10币/组 | |||
| | |||
|25币/组 | |||
|📉 | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:8.png|18px|居中|略缩图|绯红菌柄]] | |||
|绯红菌柄 | |||
|10币/组 | |||
| | |||
|25币/组 | |||
|📉 | |||
| | |||
|} | |||
=='''<small>矿物</small>''' == | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! colspan="2" |'''<big>物品</big>'''!!'''<big>收购价</big>'''!!'''<big>趋势</big>'''!!'''<big>出售价</big>''' | |||
!'''<big>趋势</big>''' | |||
!'''<big>收购量</big>''' | |||
|- | |||
| colspan="7" |'''<u>🛒</u><u>矿物</u><u>店</u>'''<small>(方块,非方块)原矿,矿物方块,矿物颗粒</small> | |||
|- | |||
|[[文件:11.png|18px|居中|略缩图|煤炭]] | |||
|煤炭 | |||
|8币/组 | |||
|📉 | |||
|13币/组 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:12.png|18px|居中|略缩图|青金石]] | |||
|青金石 | |||
|24币/组 | |||
|📉 | |||
|40币/组 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:27.png|18px|居中|略缩图|红石]] | |||
|红石 | |||
|11币/组 | |||
|📉 | |||
|18币/组 | |||
|📉 | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:9.png|18px|居中|略缩图|铁锭]] | |||
|铁锭 | |||
|2币/组 | |||
|📉 | |||
|4币/组 | |||
|📉 | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:10.png|18px|居中|略缩图|金锭]] | |||
|金锭 | |||
|15币/组 | |||
|📈 | |||
|18币/组 | |||
|📈 | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:13.png|18px|居中|略缩图|钻石]] | |||
|钻石 | |||
|12币/颗 | |||
|📈 | |||
|18币/颗 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:14.png|18px|居中|略缩图|绿宝石]] | |||
|绿宝石 | |||
|5币/组 | |||
|📉 | |||
|9币/组 | |||
|📉 | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:15.png|18px|居中|略缩图|下界石英]] | |||
|下界石英 | |||
|12币/组 | |||
|📉 | |||
|23币/组 | |||
|📉 | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:22.png|18px|居中|略缩图|下界合金锭]] | |||
|下界合金锭 | |||
|500币/个 | |||
|📈 | |||
|800币/个 | |||
|📈 | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:24.png|18px|居中|略缩图|远古残骸]] | |||
|远古残骸 | |||
|150币/个||📈||200币/个 | |||
|📈 | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:188.png|18px|居中|略缩图|煤原矿]] | |||
|煤原矿 | |||
|28币/组 | |||
| | |||
|45币/组 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:187.png|18px|居中|略缩图|铁原矿]] | |||
|铁原矿 | |||
|50币/组 | |||
| | |||
|80币/组 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:190.png|18px|居中|略缩图|金原矿]] | |||
|金原矿 | |||
|180币/组 | |||
| | |||
|300币/组 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:186.png|18px|居中|略缩图|钻石原矿]] | |||
|钻石原矿 | |||
|35币/个 | |||
| | |||
|60币/个 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:191.png|18px|居中|略缩图|青金石]] | |||
|红石原矿 | |||
|40币/组 | |||
| | |||
|70币/组 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:189.png|18px|居中|略缩图|绿宝石原矿]] | |||
|绿宝石原矿 | |||
|70币/个 | |||
| | |||
|100币/个 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:185.png|18px|居中|略缩图|青金石原矿]] | |||
|青金石原矿 | |||
|150币/组 | |||
| | |||
|300币/组 | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
=='''<small>装备</small>''' == | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! colspan="2" |'''<big>物品</big>'''!!'''<big>收购价</big>'''!!'''<big>趋势</big>'''!!'''<big>出售价</big>''' | |||
!'''<big>趋势</big>''' | |||
!'''<big>收购量</big>''' | |||
|- | |||
| colspan="7" |'''<u>🛒装备店</u>'''<small>(非方块)工具,武器,盔甲</small> | |||
|- | |||
|[[文件:71.png|18px|居中|略缩图|鞘翅]] | |||
|鞘翅(0属性)||400币/个 | |||
|📉 | |||
|800币/个 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:89.png|18px|居中|略缩图|三叉戟]] | |||
|三叉戟(0属性) | |||
|350币/个 | |||
|📉 | |||
|700币/个 | |||
|📉 | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:72.png|18px|居中|略缩图|弓]] | |||
|弓(5属性)|| || | |||
|55币/个 | |||
|📈 | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:77.png|18px|居中|略缩图|弩]] | |||
|弩(4属性) | |||
| | |||
| | |||
|50币/个 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:76.png|18px|居中|略缩图|鱼竿]] | |||
|鱼竿(4属性)|| || | |||
|40币/个 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:83.png|18px|居中|略缩图|剑]] | |||
|剑(7属性)|| || ||300币/个 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:73.png|18px|居中|略缩图|钻石镐]] | |||
|钻石镐(4属性)||40币/个|| ||70币/个 | |||
|📈 | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:74.png|18px|居中|略缩图|钻石锹]] | |||
|钻石锹(4属性) | |||
|35币/个 | |||
| | |||
|65币/个 | |||
|📈 | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:75.png|18px|居中|略缩图|钻石斧]] | |||
|钻石斧(4属性)||40币/个 | |||
| ||70币/个 | |||
|📈 | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:78.png|18px|居中|略缩图|钻石帽]] | |||
|钻石头盔(6属性)|| | |||
| ||280币/个 | |||
|📈 | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:79.png|18px|居中|略缩图|钻石胸甲]] | |||
|钻石胸甲(4属性) | |||
| | |||
| | |||
|150币/个 | |||
|📈 | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:80.png|18px|居中|略缩图|钻石护腿]] | |||
|钻石护腿(4属性)|| | |||
| ||150币/个 | |||
|📈 | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:81.png|18px|居中|略缩图|钻石靴]] | |||
|钻石靴子(6属性)|| | |||
| ||280币/个 | |||
|📈 | |||
| | |||
|} | |||
=='''<small>杂货</small>''' == | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! colspan="2" |'''<big>物品</big>'''!!'''<big>收购价</big>'''!!'''<big>趋势</big>'''!!'''<big>出售价</big>''' | |||
!'''<big>趋势</big>''' | |||
!'''<big>收购量</big>''' | |||
|- | |||
| colspan="7" |'''<u>🛒杂货店</u>'''<small>(非方块)其他商店不出售的所有非方块</small> | |||
|- | |||
|[[文件:90.png|18px|居中|略缩图|潜影壳]] | |||
|潜影壳||15币/组 | |||
|📉 | |||
|25币/组 | |||
|📉 | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:96.png|18px|居中|略缩图|龙首]] | |||
|龙首||60币/个 | |||
| ||300币/个 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:109.png|18px|居中|略缩图|龙蛋]] | |||
|龙蛋 | |||
| | |||
| | |||
|150币/组 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:101.png|18px|居中|略缩图|海龟蛋]] | |||
|海龟蛋 | |||
| | |||
| | |||
|4币/个 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:106.png|18px|居中|略缩图|蜜脾]] | |||
|蜜脾 | |||
| | |||
| | |||
|18币/组 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:91.png|18px|居中|略缩图|生鸡肉]] | |||
|生鸡肉 | |||
| | |||
| | |||
|30币/组 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:116.png|18px|居中|略缩图|羽毛]] | |||
|羽毛 | |||
|50币/组 | |||
|📈 | |||
|100币/组 | |||
|📈 | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:182.png|18px|居中|略缩图|鹦鹉螺]] | |||
|鹦鹉螺 | |||
|38币/个 | |||
|📈 | |||
|50币/个 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:102.png|18px|居中|略缩图|鸡蛋]] | |||
|鸡蛋 | |||
|3币/组 | |||
| | |||
|5币/组 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:104.png|18px|居中|略缩图|皮革]] | |||
|皮革 | |||
| | |||
| | |||
|20币/组 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:114.png|18px|居中|略缩图|墨囊]] | |||
|墨囊||14币/组 | |||
|📉 | |||
|20币/组 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:105.png|18px|居中|略缩图|海洋之心]] | |||
|海洋之心 | |||
|200币/个 | |||
|📈 | |||
|800币/个 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:97.png|18px|居中|略缩图|不死图腾]] | |||
|不死图腾 | |||
| | |||
| | |||
|5币/个 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:98.png|18px|居中|略缩图|岩浆膏]] | |||
|岩浆膏 | |||
| | |||
| | |||
|12币/组 | |||
|📉 | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:92.png|18px|居中|略缩图|僵尸头颅]] | |||
|苦力怕小白头颅 | |||
|100币/个 | |||
| | |||
|400币/个 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:93.png|18px|居中|略缩图|凋零头]] | |||
|凋零头 | |||
| | |||
| | |||
|40币/个 | |||
|📉 | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:113.png|18px|居中|略缩图|烈焰棒]] | |||
|烈焰棒 | |||
|5币/组 | |||
|📈 | |||
|10币/组 | |||
|📈 | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:108.png|18px|居中|略缩图|凋零玫瑰]] | |||
|凋零玫瑰 | |||
|11币/组 | |||
|📉 | |||
|20币/组 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:119.png|18px|居中|略缩图|线]] | |||
|线 | |||
|3币/组 | |||
|📉 | |||
|5币/组 | |||
|📉 | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:117.png|18px|居中|略缩图|火药]] | |||
|火药 | |||
|5币/组 | |||
| | |||
|13币/组 | |||
|📈 | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:103.png|18px|居中|略缩图|骨头]] | |||
|骨头 | |||
|2币/组 | |||
| | |||
|5币/组 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:111.png|18px|居中|略缩图|鞍]] | |||
|鞍 | |||
| | |||
| | |||
|8币/个 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:99.png|18px|居中|略缩图|命名牌]] | |||
|命名牌 | |||
|80币/组 | |||
|📈 | |||
|100币/组 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:94.png|18px|居中|略缩图|钟]] | |||
|钟 | |||
| | |||
| | |||
|100币/组 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:115.png|18px|居中|略缩图|附魔之瓶]] | |||
|经验瓶 | |||
| | |||
| | |||
|48币/组 | |||
|📉 | |||
| | |||
|- | |||
