“货币兑换-房产交易-物价参考”的版本间差异
来自XJ·Minecraft
(→建材方块) |
|||
第543行: | 第543行: | ||
|6圆/组 | |6圆/组 | ||
|📉 | |📉 | ||
| | |12圆/组 | ||
|📈 | |📈 | ||
| | | |
2020年10月15日 (四) 09:22的版本
货币兑换•房产交易•物价参考(仅限鸡联储成员编辑)
通行货币:小鸡币 货币代码:XJB 货币单位:圆
💴银行
物品 | 收购价 | 趋势 | 出售价 | 趋势 | 收购量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
鸡联储银行(非方块)货币兑换 | ||||||
国债GOV | 20圆/1元 | 📉 | 30圆/1元 | 📉 |
🏡售楼处
住宅名称 | 编号 | 出售价 | 趋势 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|
日暮里街区(非方块)街区房产 | |||||
阶梯公寓 | F栋 | F301 | 4800圆 | ||
F302 | 4800圆 | ||||
F401 | 4800圆 | ||||
F402 | 4800圆 | ||||
G栋 | G201 | 4800圆 | 📈 | ||
G202 | 4800圆 | 📈 | |||
G401 | 4800圆 | ||||
G402 | 4800圆 | ||||
H栋 | 装修中 | ||||
I栋 | 装修中 | ||||
暮里酒店 | A栋 | A301 | 4800圆 | 📈 | |
A304 | 4800圆 | 📈 | |||
A401 | 4800圆 | 📈 | |||
A403 | 4800圆 | 📈 | |||
A404 | 4800圆 | 📈 | |||
B栋 | B201 | 4800圆 | |||
B203 | 4800圆 | ||||
B204 | 4800圆 | ||||
B301 | 4800圆 | ||||
B303 | 4800圆 | ||||
B304 | 4800圆 | ||||
B401 | 4800圆 | ||||
B402 | 4800圆 | ||||
B403 | 4800圆 | ||||
B404 | 4800圆 | ||||
街区C栋 | C栋 | 已售罄 | |||
街区E栋 | E栋 | 已售罄 | |||
街区D栋 | D栋 | 已售罄 |
💰市场
建材方块
物品 | 收购价 | 趋势 | 出售价 | 趋势 | 收购量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
🛒建材方块店(方块)其他商店不出售的所有方块 | ||||||
石英块 | 28圆/组 | 📈 | 35圆/组 | 📈 | 300盒 | |
地狱砖块 | 4圆/组 | 📈 | 14圆/组 | 📈 | ||
萤石块 | 23圆/组 | 📉 | 30圆/组 | 📉 | ||
灵魂沙 | 4圆/组 | 📉 | 12圆/组 | |||
玄武岩 | 2圆/组 | 📉 | 5圆/组 | |||
黑石 | 4圆/组 | 📈 | 9圆/组 | |||
菌光体 | 25圆/组 | 📉 | 40圆/组 | |||
岩浆块 | 18圆/组 | 📉 | 30圆/组 | |||
黑曜石 | 20圆/组 | 📉 | 35圆/组 | 📉 | ||
哭泣的黑曜石 | 30圆/组 | 60圆/组 | ||||
海晶石 | 4圆/组 | 15圆/组 | ||||
海晶石砖 | 9圆/组 | 22圆/组 | ||||
暗海晶石 | 28圆/组 | 36圆/组 | 📈 | |||
海晶灯 | 10圆/组 | 20圆/组 | ||||
海绵 | 48圆/个 | 📈 | 90圆/个 | 📈 | ||
安山岩 | 4圆/组 | 7圆/组 | ||||
闪长岩 | 4圆/组 | 📈 | 7圆/组 | 📈 | ||
花岗岩 | 4圆/组 | 7圆/组 | ||||
沙子 | 4圆/组 | 📈 | 10圆/组 | 📈 | ||
红沙 | 4圆/组 | 10圆/组 | ||||
砂岩 | 6圆/组 | 📉 | 12圆/组 | |||
红砂岩 | 8圆/组 | 📉 | 18圆/组 | |||
沙砾 | 2圆/组 | 📉 | 6圆/组 | 📉 | ||
石头 | 1圆/组 | 3圆/组 | ||||
平滑石头 | 3圆/组 | 5圆/组 | 📈 | |||
陶瓦 | 18圆/组 | 25圆/组 | 📈 | |||
粘土块 | 28圆/组 | 📈 | 50圆/组 | 📈 | ||
白色混凝土 | 5圆/组 | 📈 | 10圆/组 | 📈 | ||
末地石 | 4圆/组 | 12圆/组 | ||||
末地石砖 | 6圆/组 | 14圆/组 | ||||
紫珀块 | 10圆/组 | 📉 | 22圆/组 | 📉 | ||
红砖块 | 16圆/组 | 📈 | 22圆/组 | 📉 | ||
蘑菇块 | 16圆/组 | 20圆/组 | ||||
树叶 | 4圆/组 | 📈 | 6圆/组 | 📈 | ||
干草块 | 30圆/组 | 📈 | 45圆/组 | |||
干海带块 | 15圆/组 | 📈 | 23圆/组 | |||
骨块 | 9圆/组 | 15圆/组 | ||||
蜜脾块 | 40圆/组 | 📉 | 50圆/组 | 📉 | ||
蜂蜜块 | 100圆/组 | 📉 | 125圆/组 | 📉 | ||
粘液块 | 40圆/组 | 📉 | 60圆/组 | 📈 | ||
雪块 | 4圆/组 | 7圆/组 | ||||
冰 | 6圆/组 | 12圆/组 | 📈 | |||
浮冰 | 18圆/组 | 35圆/组 | 📈 | |||
书架 | 15圆/组 | 25圆/组 | ||||
信标 | 100圆/个 | 📉 | 150圆/个 | 📉 | ||
玻璃 | 6圆/组 | 📉 | 12圆/组 | 📈 | ||
草方块 | 4圆/组 | 6圆/组 | 📈 | |||
菌丝 | 4圆/组 | 5圆/组 | ||||
灰化土 | 12圆/组 | 20圆/组 | ||||
诡异菌岩 | 8圆/组 | 12圆/组 | ||||
绯红菌岩 | 8圆/组 | 12圆/组 |
木材
物品 | 收购价 | 趋势 | 出售价 | 趋势 | 收购量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
🛒木材店(方块)原木,树苗,地狱菌柄 | ||||||
橡木 | 8圆/组 | 📉 | 12圆/组 | 📈 | ||
桦木 | 8圆/组 | 📉 | 12圆/组 | 📈 | ||
云杉木 | 9圆/组 | 📉 | 14圆/组 | 📈 | ||
从林木 | 8圆/组 | 📉 | 12圆/组 | 📈 | ||
金合欢木 | 9圆/组 | 📉 | 12圆/组 | 📈 | ||
深色橡木 | 15圆/组 | 📉 | 24圆/组 | 📈 | ||
诡异菌柄 | 8圆/组 | 30圆/组 | 📉 | |||
绯红菌柄 | 8圆/组 | 30圆/组 | 📉 |
矿物
物品 | 收购价 | 趋势 | 出售价 | 趋势 | 收购量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
🛒矿物店(方块,非方块)原矿,矿物方块,矿物颗粒 | ||||||
煤炭 | 8圆/组 | 📉 | 15圆/组 | |||
青金石 | 24圆/组 | 📉 | 40圆/组 | |||
红石 | 11圆/组 | 📉 | 18圆/组 | 📉 | ||
铁锭 | 2圆/组 | 📉 | 4圆/组 | 📉 | ||
金锭 | 15圆/组 | 📈 | 18圆/组 | 📈 | ||
钻石 | 12圆/颗 | 📈 | 18圆/颗 | |||
绿宝石 | 5圆/组 | 📉 | 9圆/组 | 📉 | ||
下界石英 | 15圆/组 | 📉 | 25圆/组 | 📉 | ||
下界合金锭 | 500圆/个 | 📈 | 700圆/个 | 📈 | ||
远古残骸 | 130圆/个 | 📈 | 200圆/个 | 📈 |
装备
物品 | 收购价 | 趋势 | 出售价 | 趋势 | 收购量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
🛒装备店(非方块)工具,武器,盔甲 | ||||||
鞘翅(0属性) | 600圆/个 | 📉 | 750圆/个 | 📉 | ||
三叉戟(0属性) | 648圆/把 | 📈 | 3000圆/把 | 📈 | ||
弓(5属性) | 55圆/把 | 📈 | ||||
弩(4属性) | 50圆/把 | |||||
鱼竿(4属性) | 40圆/把 | |||||
剑(7属性) | 300圆/把 | |||||
钻石镐(4属性) | 40圆/把 | 70圆/把 | 📈 | |||
钻石锹(4属性) | 35圆/把 | 65圆/把 | 📈 | |||
钻石斧(4属性) | 40圆/把 | 70圆/把 | 📈 | |||
钻石头盔(6属性) | 280圆/个 | 📈 | ||||
钻石胸甲(4属性) | 150圆/个 | 📈 | ||||
钻石护腿(4属性) | 150圆/个 | 📈 | ||||
钻石靴子(6属性) | 280圆/个 | 📈 |
杂货
物品 | 收购价 | 趋势 | 出售价 | 趋势 | 收购量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
🛒杂货店(非方块)其他商店不出售的所有非方块 | ||||||
潜影壳 | 65圆/个 | 📈 | 80圆/个 | 📈 | ||
龙首 | 100圆/个 | 300圆/个 | ||||
龙蛋 | 200圆/组 | |||||
海龟蛋 | 8圆/个 | |||||
蜜脾 | 20圆/组 | |||||
生鸡肉 | 40圆/组 | |||||
羽毛 | 50圆/组 | 📈 | 100圆/组 | 📈 | ||
鸡蛋 | 3圆/组 | 5圆/组 | ||||
皮革 | 20圆/组 | 📈 | ||||
墨囊 | 14圆/组 | 📉 | 20圆/组 | |||
海洋之心 | 200圆/个 | 📈 | 800圆/个 | |||
不死图腾 | 5圆/个 | |||||
岩浆膏 | 12圆/组 | 📉 | ||||
苦力怕小白头颅 | 100圆/个 | 400圆/个 | ||||
凋零头 | 40圆/个 | 📉 | ||||
烈焰棒 | 5圆/组 | 📈 | 10圆/组 | 📈 | ||
凋零玫瑰 | 11圆/组 | 📉 | 20圆/组 | |||
线 | 3圆/组 | 📉 | 5圆/组 | 📉 | ||
火药 | 5圆/组 | 13圆/组 | 📈 | |||
骨头 | 4圆/组 | 5圆/组 | ||||
鞍 | 7圆/个 | |||||
命名牌 | 80圆/组 | 📈 | 100圆/组 | |||
钟 | 100圆/组 | |||||
经验瓶 | 45圆/组 | 📉 | ||||
红砖 | 4圆/组 | 10圆/组 | ||||
铁砧 | 50圆/组 | |||||
末影箱 | 8圆/个 | |||||
像素画 | 100圆/张 | |||||
岩浆桶 | 3圆/桶 |
烟花
物品 | 收购价 | 趋势 | 出售价 | 趋势 | 收购量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
🛒烟花店(非方块)烟花,火箭 | ||||||
火箭(时间1) | 8圆/组 | 📈 | ||||
火箭(时间2) | 12圆/组 | |||||
火箭(时间3) | 18圆/组 |
药水
物品 | 收购价 | 趋势 | 出售价 | 趋势 | 收购量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
🛒药水店(非方块)药水 | ||||||
抗火(8:00) | 3圆/瓶 | |||||
喷溅型抗火(8:00) | 3圆/瓶 | |||||
喷溅型虚弱(1:30) | 3圆/瓶 | |||||
隐身(8:00) | 4圆/瓶 |
唱片
物品 | 收购价 | 趋势 | 出售价 | 趋势 | 收购量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
🛒唱片店(非方块)唱片 | ||||||
唱片 | 80圆/张 | 📈 |
食品
物品 | 收购价 | 趋势 | 出售价 | 趋势 | 收购量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
🛒食品店(非方块)可即食的食物 | ||||||
牛排 | 4圆/组 | 📉 | 8圆/组 | 📉 | ||
熟猪排 | 4圆/组 | 📉 | 8圆/组 | 📉 | ||
熟鸡肉 | 4圆/组 | 7圆/组 | ||||
熟鳕鱼 | 1圆/组 | 2圆/组 | ||||
烤马铃薯 | 3圆/组 | 5圆/组 | ||||
南瓜派 | 5圆/组 | 10圆/组 | ||||
面包 | 5圆/组 | 10圆/组 | ||||
曲奇 | 4圆/组 | 5圆/组 | ||||
金萝卜 | 5圆/组 | 10圆/组 | ||||
紫菘果 | 4圆/组 | 8圆/组 | ||||
兔肉煲 | 1圆/组 | 2圆/组 | ||||
蛋糕 | 1圆/组 | 5圆/组 | ||||
苹果 | 10圆/组 | 12圆/组 | ||||
西瓜片 | 1圆/组 | 📉 | 2圆/组 |
植物
物品 | 收购价 | 趋势 | 出售价 | 趋势 | 收购量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
🛒植物店(方块,非方块)农作物,陆生水生植物,种子 | ||||||
小麦 | 8圆/组 | |||||
胡萝卜 | 6圆/组 | |||||
南瓜 | 1圆/组 | 📉 | 4圆/组 | 📉 | ||
西瓜 | 2圆/组 | 📉 | 8圆/组 | 📉 | ||
甘蔗 | 8圆/组 | |||||
可可豆 | 10圆/组 | |||||
仙人掌 | 5圆/组 | |||||
紫颂花 | 64圆/组 | 150圆/组 | ||||
诡异菌索 | 5圆/组 | |||||
下界疣 | 10圆/组 | |||||
海泡菜 | 5圆/组 | |||||
珊瑚 | 15圆/组 | |||||
珊瑚块 | 40圆/组 | 📈 | 120圆/组 | 📈 |
染料
物品 | 收购价 | 趋势 | 出售价 | 趋势 | 收购量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
🛒染料店(非方块)染料,可加工成染料的花 | ||||||
红色 | 6圆/组 | |||||
粉红色 | 6圆/组 | |||||
品红色 | 6圆/组 | |||||
橙色 | 6圆/组 | |||||
黄色 | 6圆/组 | |||||
绿色 | 5圆/组 | |||||
黄绿色 | 11圆/组 | |||||
青色 | 6圆/组 | |||||
蓝色 | 15圆/组 | |||||
淡蓝色 | 20圆/组 | |||||
紫色 | 10圆/组 | |||||
棕色 | 10圆/组 | |||||
黑色 | 15圆/组 | |||||
灰色 | 20圆/组 | |||||
淡灰色 | 20圆/组 | |||||
白色 | 2圆/组 |
附魔书
物品 | 收购价 | 趋势 | 出售价 | 趋势 | 收购量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
🛒附魔书店(非方块)附魔书 | ||||||
火焰附加II | 25圆/本 | |||||
冲击II | 25圆/本 | |||||
击退II | 25圆/本 | |||||
冰霜行者II | 25圆/本 | |||||
耐久III | 15圆/本 | 📈 | ||||
时运III | 25圆/本 | 📈 | ||||
抢夺III | 25圆/本 | |||||
横扫之刃III | 25圆/本 | |||||
荆棘III | 25圆/本 | |||||
水下呼吸III | 25圆/本 | |||||
快速填装III | 25圆/本 | |||||
激流III | 25圆/本 | |||||
忠诚III | 25圆/本 | |||||
深海探索者III | 25圆/本 | |||||
海之眷顾III | 25圆/本 | |||||
钓饵III | 25圆/本 | |||||
保护IV | 25圆/本 | |||||
火焰保护IV | 25圆/本 | |||||
摔落保护IV | 25圆/本 | |||||
弹射保护IV | 25圆/本 | |||||
爆炸保护IV | 25圆/本 | |||||
穿透IV | 25圆/本 | |||||
效率V | 15圆/本 | 📈 | ||||
亡灵杀手V | 25圆/本 | |||||
截肢杀手V | 25圆/本 | |||||
力量V | 25圆/本 | |||||
穿刺V | 25圆/本 | |||||
锋利V | 25圆/本 | |||||
精准采集 | 10圆/本 | 📈 | ||||
经验修补 | 10圆/本 | 📈 | ||||
引雷 | 15圆/本 | |||||
无限 | 25圆/本 | |||||
火矢 | 25圆/本 | |||||
水下速掘 | 25圆/本 | |||||
多重射击 | 25圆/本 |
|