“货币-房产-物价”的版本间差异
来自XJ·Minecraft
小 |
(→矿物) |
||
(未显示2个用户的7个中间版本) | |||
第15行: | 第15行: | ||
|[[文件:88.png|18px|居中|略缩图|成书]] | |[[文件:88.png|18px|居中|略缩图|成书]] | ||
|[[货币#.E5.9B.BD.E5.80.BA|国债GOV]] | |[[货币#.E5.9B.BD.E5.80.BA|国债GOV]] | ||
|1国债= | |1国债=25币 | ||
|📉 | |📉 | ||
|1币=0. | |1币=0.04国债 | ||
|📉 | |📉 | ||
|浮动汇率 | |浮动汇率 | ||
第120行: | 第120行: | ||
|10币/组 | |10币/组 | ||
| | | | ||
| | |【暂停收购】 | ||
|7 | |7 | ||
|盒 | |盒 | ||
第126行: | 第126行: | ||
|[[文件:20.png|18px|居中|略缩图|菌光体]] | |[[文件:20.png|18px|居中|略缩图|菌光体]] | ||
|菌光体 | |菌光体 | ||
| | |25币/组 | ||
| | | | ||
|38币/组 | |38币/组 | ||
第136行: | 第136行: | ||
|[[文件:25.png|18px|居中|略缩图|岩浆块]] | |[[文件:25.png|18px|居中|略缩图|岩浆块]] | ||
|岩浆块 | |岩浆块 | ||
| | |15币/组 | ||
| | | | ||
|30币/组 | |30币/组 | ||
第146行: | 第146行: | ||
|[[文件:17.png|18px|居中|略缩图|黑曜石]] | |[[文件:17.png|18px|居中|略缩图|黑曜石]] | ||
|黑曜石 | |黑曜石 | ||
| | |6币/组 | ||
| | | | ||
|40币/组 | |40币/组 | ||
第196行: | 第196行: | ||
|[[文件:43.png|18px|居中|略缩图|海晶灯]] | |[[文件:43.png|18px|居中|略缩图|海晶灯]] | ||
|海晶灯 | |海晶灯 | ||
| | |8币/组 | ||
| | | | ||
|20币/组 | |20币/组 | ||
| | | | ||
| | |【暂停收购】 | ||
|8 | |8 | ||
|盒 | |盒 | ||
第206行: | 第206行: | ||
|[[文件:32.png|18px|居中|略缩图|海绵]] | |[[文件:32.png|18px|居中|略缩图|海绵]] | ||
|海绵 | |海绵 | ||
| | |50币/个 | ||
| | | | ||
|90币/个 | |90币/个 | ||
第276行: | 第276行: | ||
|[[文件:A1.png|18px|居中|略缩图|深板岩]] | |[[文件:A1.png|18px|居中|略缩图|深板岩]] | ||
|深板岩 | |深板岩 | ||
| | |4币/组 | ||
| | | | ||
|10币/组 | |10币/组 | ||
第328行: | 第328行: | ||
|20币/组 | |20币/组 | ||
| | | | ||
| | |120币/组 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第606行: | 第606行: | ||
|[[文件:59.png|18px|居中|略缩图|浮冰]] | |[[文件:59.png|18px|居中|略缩图|浮冰]] | ||
|浮冰 | |浮冰 | ||
| | |14币/组 | ||
| | | | ||
| | |28币/组 | ||
|📈 | |📈 | ||
| | | | ||
第626行: | 第626行: | ||
|[[文件:63.png|18px|居中|略缩图|信标]] | |[[文件:63.png|18px|居中|略缩图|信标]] | ||
|信标 | |信标 | ||
| | |30币/个 | ||
| | | | ||
|60币/个 | |60币/个 | ||
第666行: | 第666行: | ||
|[[文件:301.png|18px|居中|略缩图|泥土]] | |[[文件:301.png|18px|居中|略缩图|泥土]] | ||
|泥土 | |泥土 | ||
| | |3币/组 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第904行: | 第904行: | ||
|[[文件:321.png|18px|居中|略缩图|金块]] | |[[文件:321.png|18px|居中|略缩图|金块]] | ||
|金块 | |金块 | ||
| | |40币/组 | ||
| | | | ||
|145币/组 | |145币/组 | ||
第1,122行: | 第1,122行: | ||
|[[文件:315.png|18px|居中|略缩图|下界石英矿]] | |[[文件:315.png|18px|居中|略缩图|下界石英矿]] | ||
|下界石英矿石 | |下界石英矿石 | ||
| | |20币/组 | ||
| | | | ||
|90币/组 | |90币/组 | ||
第1,142行: | 第1,142行: | ||
|[[文件:319.png|18px|居中|略缩图|下界金矿石]] | |[[文件:319.png|18px|居中|略缩图|下界金矿石]] | ||
|下界金矿石 | |下界金矿石 | ||
| | |20币/组 | ||
| | | | ||
|60币/个 | |60币/个 | ||
第1,167行: | 第1,167行: | ||
|鞘翅(0属性)||400币/个 | |鞘翅(0属性)||400币/个 | ||
| | | | ||
| | |799币/个 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第1,177行: | 第1,177行: | ||
|100币/个 | |100币/个 | ||
| | | | ||
| | |475/500币/个 | ||
|📉 | |📉 | ||
|【暂停收购】 | |【暂停收购】 | ||
第1,185行: | 第1,185行: | ||
|[[文件:72.png|18px|居中|略缩图|弓]] | |[[文件:72.png|18px|居中|略缩图|弓]] | ||
|弓(5属性)|| || | |弓(5属性)|| || | ||
| | |90币/个 | ||
|📈 | |📈 | ||
|【暂停收购】 | |【暂停收购】 | ||
第1,195行: | 第1,195行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |90/95币/个 | ||
|📈 | |📈 | ||
|【暂停收购】 | |【暂停收购】 | ||
第1,210行: | 第1,210行: | ||
|- | |- | ||
|[[文件:83.png|18px|居中|略缩图|剑]] | |[[文件:83.png|18px|居中|略缩图|剑]] | ||
|剑(7属性)|| || || | |剑(7属性)|| || ||400币/个 | ||
|📈 | |📈 | ||
|【暂停收购】 | |【暂停收购】 | ||
第1,217行: | 第1,217行: | ||
|- | |- | ||
|[[文件:73.png|18px|居中|略缩图|钻石镐]] | |[[文件:73.png|18px|居中|略缩图|钻石镐]] | ||
|钻石镐(4属性)||40币/个|| || | |钻石镐(4属性)||40币/个|| ||105/110币/个 | ||
|📈 | |📈 | ||
|【暂停收购】 | |【暂停收购】 | ||
第1,227行: | 第1,227行: | ||
|35币/个 | |35币/个 | ||
| | | | ||
| | |75/110币/个 | ||
|📈 | |📈 | ||
|【暂停收购】 | |【暂停收购】 | ||
第1,235行: | 第1,235行: | ||
|[[文件:75.png|18px|居中|略缩图|钻石斧]] | |[[文件:75.png|18px|居中|略缩图|钻石斧]] | ||
|钻石斧(4属性)||40币/个 | |钻石斧(4属性)||40币/个 | ||
| || | | ||95币/个 | ||
|📈 | |📈 | ||
|【暂停收购】 | |【暂停收购】 | ||
第1,243行: | 第1,243行: | ||
|[[文件:78.png|18px|居中|略缩图|钻石帽]] | |[[文件:78.png|18px|居中|略缩图|钻石帽]] | ||
|钻石头盔(6属性)|| | |钻石头盔(6属性)|| | ||
| || | | ||188币/个 | ||
|📈 | |📈 | ||
|【暂停收购】 | |【暂停收购】 | ||
第1,253行: | 第1,253行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |95币/个 | ||
|📈 | |📈 | ||
|【暂停收购】 | |【暂停收购】 | ||
第1,261行: | 第1,261行: | ||
|[[文件:80.png|18px|居中|略缩图|钻石护腿]] | |[[文件:80.png|18px|居中|略缩图|钻石护腿]] | ||
|钻石护腿(4属性)|| | |钻石护腿(4属性)|| | ||
| || | | ||95币/个 | ||
|📈 | |📈 | ||
|【暂停收购】 | |【暂停收购】 | ||
第1,269行: | 第1,269行: | ||
|[[文件:81.png|18px|居中|略缩图|钻石靴]] | |[[文件:81.png|18px|居中|略缩图|钻石靴]] | ||
|钻石靴子(6属性)|| | |钻石靴子(6属性)|| | ||
| ||280币/个 | | ||240/280币/个 | ||
|📈 | |📈 | ||
|【暂停收购】 | |【暂停收购】 | ||
第1,292行: | 第1,292行: | ||
|潜影壳||25币/组 | |潜影壳||25币/组 | ||
| | | | ||
| | |40币/组 | ||
|📈 | |📈 | ||
| | | | ||
第1,310行: | 第1,310行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |2币/个 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第1,320行: | 第1,320行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |6币/个 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第1,330行: | 第1,330行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |35币/组 | ||
| | | | ||
|【暂停收购】 | |【暂停收购】 | ||
第1,340行: | 第1,340行: | ||
|45币/组 | |45币/组 | ||
| | | | ||
| | |98币/组 | ||
| | | | ||
|【暂停收购】 | |【暂停收购】 | ||
第1,350行: | 第1,350行: | ||
|15币/个 | |15币/个 | ||
| | | | ||
| | |30币/个 | ||
|📉 | |📉 | ||
|【暂停收购】 | |【暂停收购】 | ||
第1,360行: | 第1,360行: | ||
|2币/组 | |2币/组 | ||
| | | | ||
| | |8币/组 | ||
|📉 | |📉 | ||
|【暂停收购】 | |【暂停收购】 | ||
第1,370行: | 第1,370行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |10币/组 | ||
| | | | ||
|【暂停收购】 | |【暂停收购】 | ||
第1,379行: | 第1,379行: | ||
|墨囊||15币/组 | |墨囊||15币/组 | ||
| | | | ||
| | |24币/组 | ||
| | | | ||
|【暂停收购】 | |【暂停收购】 | ||
第1,389行: | 第1,389行: | ||
|20币/组 | |20币/组 | ||
| | | | ||
| | |32币/组 | ||
| | | | ||
|【暂停收购】 | |【暂停收购】 | ||
第1,399行: | 第1,399行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |580币/个 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第1,419行: | 第1,419行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |0.5币/个 | ||
| | | | ||
|【暂停收购】 | |【暂停收购】 | ||
第1,429行: | 第1,429行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |15币/组 | ||
|📉 | |📉 | ||
| | | | ||
第1,439行: | 第1,439行: | ||
|100币/个 | |100币/个 | ||
| | | | ||
| | |380币/个 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第1,449行: | 第1,449行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |15币/个 | ||
|📉 | |📉 | ||
| | | | ||
第1,469行: | 第1,469行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |60币/组 | ||
| | | | ||
|【暂停收购】 | |【暂停收购】 | ||
第1,479行: | 第1,479行: | ||
|10币/组 | |10币/组 | ||
| | | | ||
| | |28币/组 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第1,499行: | 第1,499行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |20币/个 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第1,509行: | 第1,509行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |15币/组 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第1,519行: | 第1,519行: | ||
|2币/组 | |2币/组 | ||
| | | | ||
| | |8币/组 | ||
|📈 | |📈 | ||
|【暂停收购】 | |【暂停收购】 | ||
第1,529行: | 第1,529行: | ||
|2币/组 | |2币/组 | ||
| | | | ||
| | |4币/组 | ||
| | | | ||
|【暂停收购】 | |【暂停收购】 | ||
第1,539行: | 第1,539行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |7币/个 | ||
|📈 | |📈 | ||
| | | | ||
第1,549行: | 第1,549行: | ||
|150币/个 | |150币/个 | ||
| | | | ||
| | |100币/个 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第1,559行: | 第1,559行: | ||
|50币/组 | |50币/组 | ||
| | | | ||
| | |85币/组 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第1,569行: | 第1,569行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|【暂停收购】 | |【暂停收购】 | ||
第1,579行: | 第1,579行: | ||
|25币/组 | |25币/组 | ||
| | | | ||
| | |45币/组 | ||
|📉 | |📉 | ||
| | | | ||
第1,589行: | 第1,589行: | ||
|3币/组 | |3币/组 | ||
| | | | ||
| | |8币/组 | ||
|📉 | |📉 | ||
|【暂停收购】 | |【暂停收购】 | ||
第1,599行: | 第1,599行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |64币/组 | ||
| | | | ||
|【暂停收购】 | |【暂停收购】 | ||
第1,609行: | 第1,609行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |40币/个 | ||
| | | | ||
|【暂停收购】 | |【暂停收购】 | ||
第1,629行: | 第1,629行: | ||
|1币/个 | |1币/个 | ||
| | | | ||
| | |54币/盒 | ||
| | | | ||
|【暂停收购】 | |【暂停收购】 | ||
第1,680行: | 第1,680行: | ||
|- | |- | ||
|[[文件:82.png|18px|居中|略缩图|烟花火箭]] | |[[文件:82.png|18px|居中|略缩图|烟花火箭]] | ||
|火箭(时间1)|| || || | |火箭(时间1)|| || ||5币/组 | ||
| | | | ||
|【暂停收购】 | |【暂停收购】 | ||
第1,687行: | 第1,687行: | ||
|- | |- | ||
|[[文件:82.png|18px|居中|略缩图|烟花火箭]] | |[[文件:82.png|18px|居中|略缩图|烟花火箭]] | ||
|火箭(时间2)|| || || | |火箭(时间2)|| || || | ||
| | | | ||
|【暂停收购】 | |【暂停收购】 | ||
第1,694行: | 第1,694行: | ||
|- | |- | ||
|[[文件:82.png|18px|居中|略缩图|烟花火箭]] | |[[文件:82.png|18px|居中|略缩图|烟花火箭]] | ||
|火箭(时间3)|| || || | |火箭(时间3)|| || || | ||
| | | | ||
|【暂停收购】 | |【暂停收购】 | ||
第1,800行: | 第1,800行: | ||
|3币/组 | |3币/组 | ||
| | | | ||
| | |6币/组 | ||
|📉 | |📉 | ||
|【暂停收购】 | |【暂停收购】 | ||
第1,810行: | 第1,810行: | ||
|3币/组 | |3币/组 | ||
| | | | ||
| | |6币/组 | ||
|📉 | |📉 | ||
|【暂停收购】 | |【暂停收购】 | ||
第1,819行: | 第1,819行: | ||
|熟鸡肉||4币/组 | |熟鸡肉||4币/组 | ||
| | | | ||
| | |6币/组 | ||
|📉 | |📉 | ||
| | | | ||
第1,827行: | 第1,827行: | ||
|[[文件:129.png|18px|居中|略缩图|熟鳕鱼]] | |[[文件:129.png|18px|居中|略缩图|熟鳕鱼]] | ||
|熟鳕鱼 | |熟鳕鱼 | ||
| | |||
| | |||
|1币/组 | |1币/组 | ||
|📉 | |📉 | ||
|【暂停收购】 | |【暂停收购】 | ||
第1,839行: | 第1,839行: | ||
|3币/组 | |3币/组 | ||
| | | | ||
| | |4币/组 | ||
|📉 | |📉 | ||
|【暂停收购】 | |【暂停收购】 | ||
第1,855行: | 第1,855行: | ||
|[[文件:123.png|18px|居中|略缩图|面包]] | |[[文件:123.png|18px|居中|略缩图|面包]] | ||
|面包||5币/组 | |面包||5币/组 | ||
| || | | ||8币/组 | ||
|📉 | |📉 | ||
|【暂停收购】 | |【暂停收购】 | ||
第1,863行: | 第1,863行: | ||
|[[文件:133.png|18px|居中|略缩图|曲奇]] | |[[文件:133.png|18px|居中|略缩图|曲奇]] | ||
|曲奇 | |曲奇 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|2币/组 | |||
|📉 | |📉 | ||
|【暂停收购】 | |【暂停收购】 | ||
第1,875行: | 第1,875行: | ||
|5币/组 | |5币/组 | ||
| | | | ||
| | |75币/组 | ||
| | | | ||
|【暂停收购】 | |【暂停收购】 | ||
第1,915行: | 第1,915行: | ||
|1币/组 | |1币/组 | ||
| | | | ||
| | |4币/个 | ||
|📉 | |📉 | ||
|【暂停收购】 | |【暂停收购】 | ||
第1,969行: | 第1,969行: | ||
|4币/组 | |4币/组 | ||
| | | | ||
| | |7币/组 | ||
| | | | ||
|【暂停收购】 | |【暂停收购】 | ||
第1,989行: | 第1,989行: | ||
|1币/组 | |1币/组 | ||
| | | | ||
| | |4币/组 | ||
|📉 | |📉 | ||
|【暂停收购】 | |【暂停收购】 | ||
第1,998行: | 第1,998行: | ||
| 西瓜||3币/组 | | 西瓜||3币/组 | ||
| | | | ||
| | |10币/组 | ||
|📉 | |📉 | ||
|【暂停收购】 | |【暂停收购】 | ||
第2,008行: | 第2,008行: | ||
|2币/组 | |2币/组 | ||
| | | | ||
| | |5币/组 | ||
|📉 | |📉 | ||
|【暂停收购】 | |【暂停收购】 | ||
第2,018行: | 第2,018行: | ||
|4币/组 | |4币/组 | ||
| | | | ||
| | |8币/组 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第2,047行: | 第2,047行: | ||
|25币/组 | |25币/组 | ||
| | | | ||
| | |85币/组 | ||
|📉 | |📉 | ||
| | |【暂停收购】 | ||
|12 | |12 | ||
|盒 | |盒 | ||
第2,057行: | 第2,057行: | ||
|15币/组 | |15币/组 | ||
| | | | ||
| | |45币/组 | ||
|📉 | |📉 | ||
|【暂停收购】 | |【暂停收购】 | ||
第2,067行: | 第2,067行: | ||
|50币/组 | |50币/组 | ||
| | | | ||
| | |70币/组 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第2,097行: | 第2,097行: | ||
|4币/组 | |4币/组 | ||
| | | | ||
| | |8币/组 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第2,104行: | 第2,104行: | ||
|- | |- | ||
|[[文件:137.png|18px|居中|略缩图|珊瑚]] | |[[文件:137.png|18px|居中|略缩图|珊瑚]] | ||
| | |珊瑚扇 | ||
|5币/组 | |5币/组 | ||
| | | | ||
| | |64币/组 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第2,150行: | 第2,150行: | ||
|5币/组 | |5币/组 | ||
| | | | ||
| | |18币/组 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第2,160行: | 第2,160行: | ||
|5币/组 | |5币/组 | ||
| | | | ||
| | |18币/组 | ||
| | | | ||
| | | |
2023年5月20日 (六) 10:32的最新版本
货币兑换-房产交易-物价参考(仅限鸡联储成员编辑)
通行货币:小鸡币 货币代码:XJB 货币单位:币
玩家打工最低时薪参考标准:900币/小时
💴银行
货币 | 汇率 | 趋势 | 汇率 | 趋势 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|
鸡联储银行(非方块)货币兑换 | ||||||
国债GOV | 1国债=25币 | 📉 | 1币=0.04国债 | 📉 | 浮动汇率 | |
小鸡元XJY | 1元≈0.02币 | 1币=64元 | 固定汇率 |
💰市场
收购量 可与YOHO确认收购物品种类与总量,原则上未标注【暂停收购】的资源为收购状态
收购价 如发生价格调整不涉及过往,不影响已出货的玩家,以放入出货桶时间为准
玩家向鸡联储大宗出货 可将货物以盒为单位放入西南市集的出货箱,每个盒子务必命名玩家ID
向鸡联储大宗出货后收取货款 可以在出货后几日内关注出货箱,支票会放在命名玩家ID的盒子内待领
玩家开店和购买商品 交易方式可阅览西南市集入口平台木桶内的书本 或QQ群内精华消息 或公众号
建材方块
物品 | 收购价 | 趋势 | 出售价 | 趋势 | 备注 | 库存 | 单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🛒建材方块店(方块)其他商店不出售的所有方块 | ||||||||
脚手架 | 4币/组 | 【暂停收购】 | 0 | 盒 | ||||
石英块 | 15币/组 | 28币/组 | 13 | 盒 | ||||
地狱砖块 | 5币/组 | 14币/组 | 2 | 盒 | ||||
萤石 | 15币/组 | 35币/组 | 【暂停收购】 | 33 | 盒 | |||
灵魂沙 | 3币/组 | 8币/组 | 【暂停收购】 | 42 | 盒 | |||
玄武岩 | 3币/组 | 5币/组 | 【暂停收购】 | 32 | 盒 | |||
黑石 | 5币/组 | 10币/组 | 【暂停收购】 | 7 | 盒 | |||
菌光体 | 25币/组 | 38币/组 | 3 | 盒 | ||||
岩浆块 | 15币/组 | 30币/组 | 11 | 盒 | ||||
黑曜石 | 6币/组 | 40币/组 | 📉 | 【暂停收购】 | 33 | 盒 | ||
哭泣的黑曜石 | 25币/组 | 50币/组 | 【暂停收购】 | 17 | 盒 | |||
海晶石 | 4币/组 | 15币/组 | 【暂停收购】 | 33 | 盒 | |||
海晶石砖 | 8币/组 | 20币/组 | 【暂停收购】 | 22 | 盒 | |||
暗海晶石 | 28币/组 | 40币/组 | 7 | 盒 | ||||
海晶灯 | 8币/组 | 20币/组 | 【暂停收购】 | 8 | 盒 | |||
海绵 | 50币/个 | 90币/个 | 8 | 组 | ||||
安山岩 | 5币/组 | 12币/组 | 📈 | 9 | 盒 | |||
闪长岩 | 5币/组 | 12币/组 | 📈 | 0 | 盒 | |||
花岗岩 | 5币/组 | 12币/组 | 📈 | 6 | 盒 | |||
磨制安山岩 | 3币/组 | 8币/组 | 0 | 盒 | ||||
磨制闪长岩 | 3币/组 | 8币/组 | 0 | 盒 | ||||
磨制花岗岩 | 3币/组 | 8币/组 | 2 | 盒 | ||||
深板岩 | 4币/组 | 10币/组 | 7 | 盒 | ||||
深板岩原石 | 6币/组 | 16币/组 | 4 | 盒 | ||||
滴水石砖 | 4币/组 | 14币/组 | 6 | 盒 | ||||
凝灰岩 | 4币/组 | 16币/组 | 1 | 盒 | ||||
方解石 | 6币/组 | 26币/组 | 📈 | 0 | 盒 | |||
紫水晶块 | 20币/组 | 120币/组 | 1 | 盒 | ||||
沙子 | 2币/组 | 5币/组 | 📉 | 【暂停收购】 | 25 | 盒 | ||
红沙 | 3币/组 | 12币/组 | 【暂停收购】 | 23 | 盒 | |||
砂岩 | 5币/组 | 12币/组 | 8 | 盒 | ||||
红砂岩 | 6币/组 | 18币/组 | 5 | 盒 | ||||
沙砾 | 1币/组 | 6币/组 | 📉 | 【暂停收购】 | 48 | 盒 | ||
石头 | 1币/组 | 3币/组 | 【暂停收购】 | 51 | 盒 | |||
平滑石头 | 2币/组 | 6币/组 | 📈 | 【暂停收购】 | 35 | 盒 | ||
陶瓦 | 8币/组 | 40币/组 | 📉 | 11 | 盒 | |||
粘土块 | 10币/组 | 60币/组 | 📉 | 0 | 盒 | |||
白色混凝土 | 3币/组 | 12币/组 | 📉 | 【暂停收购】 | 30 | 盒 | ||
末地石 | 3币/组 | 0 | 盒 | |||||
末地石砖 | 4币/组 | 20币/组 | 0 | 盒 | ||||
紫珀块 | 8币/组 | 22币/组 | 0 | 盒 | ||||
红砖块 | 12币/组 | 22币/组 | 9 | 盒 | ||||
蘑菇块 | 5币/组 | 20币/组 | 📉 | 8 | 盒 | |||
树叶 | 4币/组 | 10币/组 | 1 | 盒 | ||||
干草块 | 36币/组 | 63币/组 | 6 | 盒 | ||||
干海带块 | 8币/组 | 22币/组 | 📉 | 【暂停收购】 | 3 | 盒 | ||
苔藓块 | 4币/组 | 【暂停收购】 | 72 | 盒 | ||||
骨块 | 5币/组 | 14币/组 | 15 | 盒 | ||||
蜜脾块 | 8币/组 | 25币/组 | 📉 | 【暂停收购】 | 19 | 盒 | ||
蜂蜜块 | 25币/组 | 35币/组 | 📉 | 【暂停收购】 | 51 | 盒 | ||
粘液块 | 20币/组 | 40币/组 | 📈 | 【暂停收购】 | 23 | 盒 | ||
珊瑚块 | 0 | 盒 | ||||||
雪块 | 4币/组 | 7币/组 | 6 | 盒 | ||||
细雪桶 | 0 | 盒 | ||||||
冰 | 4币/组 | 12币/组 | 11 | 盒 | ||||
浮冰 | 14币/组 | 28币/组 | 📈 | 6 | 盒 | |||
书架 | 12币/组 | 35币/组 | 1 | 盒 | ||||
信标 | 30币/个 | 60币/个 | 📉 | 【暂停收购】 | 37 | 组 | ||
玻璃 | 3币/组 | 8币/组 | 【暂停收购】 | 68 | 盒 | |||
遮光玻璃 | 100币/组 | 📉 | 【暂停收购】 | 0 | 盒 | |||
缠根泥土 | 0 | 组 | ||||||
泥土 | 3币/组 | 0 | 盒 | |||||
草方块 | 2币/组 | 6币/组 | 📈 | 0 | 盒 | |||
菌丝 | 1币/组 | 📉 | 【暂停收购】 | 1 | 盒 | |||
灰化土 | 8币/组 | 22币/组 | 0 | 盒 | ||||
诡异菌岩 | 6币/组 | 0 | 盒 | |||||
绯红菌岩 | 6币/组 | 0 | 盒 | |||||
幽匿块 | 10币/组 | 20币/组 | 9 | 盒 | ||||
蛙明灯 | 15币/组 | 30币/组 | 64 | 盒 |
木材
物品 | 收购价 | 趋势 | 出售价 | 趋势 | 备注 | 库存 | 单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🛒木材店(方块)原木,树苗,地狱菌柄 | ||||||||
橡木 | 5币/组 | 10币/组 | 【暂停收购】 | 19 | 盒 | |||
桦木 | 5币/组 | 10币/组 | 【暂停收购】 | 82 | 盒 | |||
云杉木 | 5币/组 | 10币/组 | 【暂停收购】 | 102 | 盒 | |||
从林木 | 6币/组 | 15币/组 | 📈 | 3 | 盒 | |||
金合欢木 | 7币/组 | 15币/组 | 📈 | 2 | 盒 | |||
深色橡木 | 12币/组 | 22币/组 | 📈 | 【暂停收购】 | 21 | 盒 | ||
诡异菌柄 | 12币/组 | 28币/组 | 📈 | 2 | 盒 | |||
绯红菌柄 | 12币/组 | 28币/组 | 📈 | 0 | 盒 | |||
红树原木 | 15币/组 | 30币/组 | 0 | 盒 |
矿物
物品 | 收购价 | 趋势 | 出售价 | 趋势 | 备注 | 库存 | 单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🛒矿物店(方块,非方块)原矿,矿物方块,矿物颗粒 | ||||||||
煤块 | 40币/组 | 80币/组 | 【暂停收购】 | 16 | 盒 | |||
青金石块 | 60币/组 | 270币/组 | 【暂停收购】 | 1 | 盒 | |||
红石块 | 60币/组 | 150币/组 | 3 | 盒 | ||||
铁块 | 15币/组 | 35币/组 | 📉 | 【暂停收购】 | 54 | 盒 | ||
金块 | 40币/组 | 145币/组 | 📈 | 【暂停收购】 | 54 | 盒 | ||
钻石 | 12币/个 | 20币/个 | 1155 | 组 | ||||
绿宝石块 | 25币/组 | 60币/组 | 【暂停收购】 | 61 | 盒 | |||
下界石英 | 10币/组 | 30币/组 | 【暂停收购】 | 21 | 盒 | |||
下界合金锭 | 360币/个 | 720币/个 | 2 | 组 | ||||
紫水晶碎片 | 25币/组 | 42币/组 | 📉 | 【暂停收购】 | 6 | 盒 | ||
紫水晶簇 | 📉 | 【暂停收购】 | 1 | 盒 | ||||
紫晶芽 | 【暂停收购】 | 0 | 盒 | |||||
滴水石锥 | 60币/组 | 📉 | 1 | 盒 | ||||
粗铜 | 40币/组 | 【暂停收购】 | 0 | 盒 | ||||
粗铁 | 【暂停收购】 | 0 | 盒 | |||||
粗金 | 100币/组 | 【暂停收购】 | 0 | 盒 | ||||
铜锭 | 20币/组 | 30币/组 | 📉 | 【暂停收购】 | 45 | 盒 | ||
远古残骸 | 90币/个 | 180币/个 | 2 | 组 | ||||
煤原矿 | 5币/组 | 45币/组 | 【暂停收购】 | 8 | 组 | |||
铁原矿 | 30币/组 | 150币/组 | 【暂停收购】 | 10 | 组 | |||
金原矿 | 200币/组 | 280币/组 | 【暂停收购】 | 0 | 组 | |||
钻石原矿 | 40币/个 | 70币/个 | 【暂停收购】 | 0 | 组 | |||
红石原矿 | 40币/组 | 190币/组 | 【暂停收购】 | 10 | 组 | |||
绿宝石原矿 | 80币/个 | 【暂停收购】 | 0 | 组 | ||||
青金石原矿 | 20币/个 | 45币/个 | 【暂停收购】 | 1 | 组 | |||
铜矿石 | 30币/组 | 180币/组 | 【暂停收购】 | 3 | 组 | |||
下界石英矿石 | 20币/组 | 90币/组 | 【暂停收购】 | 0 | 盒 | |||
镶金黑石 | 20币/个 | 120币/个 | 【暂停收购】 | 0 | 组 | |||
下界金矿石 | 20币/组 | 60币/个 | 【暂停收购】 | 2 | 组 |
装备
物品 | 收购价 | 趋势 | 出售价 | 趋势 | 备注 | 库存 | 单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🛒装备店(非方块)工具,武器,盔甲 (定价标准:属性X20+经验X3) | ||||||||
鞘翅(0属性) | 400币/个 | 799币/个 | 7 | 盒 | ||||
三叉戟(0属性) | 100币/个 | 475/500币/个 | 📉 | 【暂停收购】 | 19 | 盒 | ||
弓(5属性) | 90币/个 | 📈 | 【暂停收购】 | 1 | 盒 | |||
弩(4属性) | 90/95币/个 | 📈 | 【暂停收购】 | 2 | 盒 | |||
鱼竿(4属性) | 40币/个 | 【暂停收购】 | 盒 | |||||
剑(7属性) | 400币/个 | 📈 | 【暂停收购】 | 盒 | ||||
