“货币-房产-物价”的版本间差异
来自XJ·Minecraft
(→矿物) |
(→矿物) |
||
(未显示2个用户的12个中间版本) | |||
第15行: | 第15行: | ||
|[[文件:88.png|18px|居中|略缩图|成书]] | |[[文件:88.png|18px|居中|略缩图|成书]] | ||
|[[货币#.E5.9B.BD.E5.80.BA|国债GOV]] | |[[货币#.E5.9B.BD.E5.80.BA|国债GOV]] | ||
|1国债= | |1国债=25币 | ||
| | |📉 | ||
|1币=0. | |1币=0.04国债 | ||
|📉 | |📉 | ||
|浮动汇率 | |浮动汇率 | ||
第29行: | 第29行: | ||
|固定汇率 | |固定汇率 | ||
|} | |} | ||
= 💰'''市场''' = | = 💰'''市场''' = | ||
第69行: | 第68行: | ||
|15币/组 | |15币/组 | ||
| | | | ||
| | |28币/组 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第89行: | 第88行: | ||
|15币/组 | |15币/组 | ||
| | | | ||
| | |35币/组 | ||
| | | | ||
|【暂停收购】 | |【暂停收购】 | ||
第119行: | 第118行: | ||
|5币/组 | |5币/组 | ||
| | | | ||
| | |10币/组 | ||
| | | | ||
|【暂停收购】 | |||
|7 | |7 | ||
|盒 | |盒 | ||
第127行: | 第126行: | ||
|[[文件:20.png|18px|居中|略缩图|菌光体]] | |[[文件:20.png|18px|居中|略缩图|菌光体]] | ||
|菌光体 | |菌光体 | ||
| | |25币/组 | ||
| | | | ||
| | |38币/组 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第137行: | 第136行: | ||
|[[文件:25.png|18px|居中|略缩图|岩浆块]] | |[[文件:25.png|18px|居中|略缩图|岩浆块]] | ||
|岩浆块 | |岩浆块 | ||
| | |15币/组 | ||
| | | | ||
|30币/组 | |30币/组 | ||
第147行: | 第146行: | ||
|[[文件:17.png|18px|居中|略缩图|黑曜石]] | |[[文件:17.png|18px|居中|略缩图|黑曜石]] | ||
|黑曜石 | |黑曜石 | ||
| | |6币/组 | ||
| | | | ||
| | |40币/组 | ||
|📉 | |📉 | ||
|【暂停收购】 | |【暂停收购】 | ||
第159行: | 第158行: | ||
|25币/组 | |25币/组 | ||
| | | | ||
| | |50币/组 | ||
| | | | ||
|【暂停收购】 | |【暂停收购】 | ||
第179行: | 第178行: | ||
|8币/组 | |8币/组 | ||
| | | | ||
| | |20币/组 | ||
| | | | ||
|【暂停收购】 | |【暂停收购】 | ||
第189行: | 第188行: | ||
|28币/组 | |28币/组 | ||
| | | | ||
| | |40币/组 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第197行: | 第196行: | ||
|[[文件:43.png|18px|居中|略缩图|海晶灯]] | |[[文件:43.png|18px|居中|略缩图|海晶灯]] | ||
|海晶灯 | |海晶灯 | ||
| | |8币/组 | ||
| | | | ||
|20币/组 | |20币/组 | ||
| | | | ||
| | |【暂停收购】 | ||
|8 | |8 | ||
|盒 | |盒 | ||
第207行: | 第206行: | ||
|[[文件:32.png|18px|居中|略缩图|海绵]] | |[[文件:32.png|18px|居中|略缩图|海绵]] | ||
|海绵 | |海绵 | ||
| | |50币/个 | ||
| | | | ||
|90币/个 | |90币/个 | ||
第219行: | 第218行: | ||
|5币/组 | |5币/组 | ||
| | | | ||
| | |12币/组 | ||
|📈 | |📈 | ||
| | | | ||
第229行: | 第228行: | ||
|5币/组 | |5币/组 | ||
| | | | ||
| | |12币/组 | ||
|📈 | |📈 | ||
| | | | ||
第239行: | 第238行: | ||
|5币/组 | |5币/组 | ||
| | | | ||
| | |12币/组 | ||
|📈 | |📈 | ||
| | | | ||
第249行: | 第248行: | ||
|3币/组 | |3币/组 | ||
| | | | ||
| | |8币/组 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第259行: | 第258行: | ||
|3币/组 | |3币/组 | ||
| | | | ||
| | |8币/组 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第269行: | 第268行: | ||
|3币/组 | |3币/组 | ||
| | | | ||
| | |8币/组 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第277行: | 第276行: | ||
|[[文件:A1.png|18px|居中|略缩图|深板岩]] | |[[文件:A1.png|18px|居中|略缩图|深板岩]] | ||
|深板岩 | |深板岩 | ||
| | |4币/组 | ||
| | | | ||
| | |10币/组 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第289行: | 第288行: | ||
|6币/组 | |6币/组 | ||
| | | | ||
| | |16币/组 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第299行: | 第298行: | ||
|4币/组 | |4币/组 | ||
| | | | ||
| | |14币/组 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第309行: | 第308行: | ||
|4币/组 | |4币/组 | ||
| | | | ||
| | |16币/组 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第319行: | 第318行: | ||
|6币/组 | |6币/组 | ||
| | | | ||
| | |26币/组 | ||
|📈 | |📈 | ||
| | | | ||
第329行: | 第328行: | ||
|20币/组 | |20币/组 | ||
| | | | ||
| | |120币/组 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第339行: | 第338行: | ||
|2币/组 | |2币/组 | ||
| | | | ||
| | |5币/组 | ||
|📉 | |📉 | ||
|【暂停收购】 | |【暂停收购】 | ||
第349行: | 第348行: | ||
|3币/组 | |3币/组 | ||
| | | | ||
| | |12币/组 | ||
| | | | ||
|【暂停收购】 | |【暂停收购】 | ||
第389行: | 第388行: | ||
|1币/组 | |1币/组 | ||
| | | | ||
| | |3币/组 | ||
| | | | ||
|【暂停收购】 | |【暂停收购】 | ||
第419行: | 第418行: | ||
|10币/组 | |10币/组 | ||
| | | | ||
| | |60币/组 | ||
|📉 | |📉 | ||
| | | | ||
第439行: | 第438行: | ||
|3币/组 | |3币/组 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第449行: | 第448行: | ||
|4币/组 | |4币/组 | ||
| | | | ||
| | |20币/组 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第469行: | 第468行: | ||
|12币/组 | |12币/组 | ||
| | | | ||
| | |22币/组 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第479行: | 第478行: | ||
|5币/组 | |5币/组 | ||
| | | | ||
| | |20币/组 | ||
|📉 | |📉 | ||
| | | | ||
第499行: | 第498行: | ||
|36币/组 | |36币/组 | ||
| | | | ||
| | |63币/组 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第509行: | 第508行: | ||
|8币/组 | |8币/组 | ||
| | | | ||
| | |22币/组 | ||
|📉 | |📉 | ||
|【暂停收购】 | |【暂停收购】 | ||
第529行: | 第528行: | ||
|5币/组 | |5币/组 | ||
| | | | ||
| | |14币/组 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第549行: | 第548行: | ||
|25币/组 | |25币/组 | ||
| | | | ||
| | |35币/组 | ||
|📉 | |📉 | ||
|【暂停收购】 | |【暂停收购】 | ||
第559行: | 第558行: | ||
|20币/组 | |20币/组 | ||
| | | | ||
| | |40币/组 | ||
|📈 | |📈 | ||
|【暂停收购】 | |【暂停收购】 | ||
第569行: | 第568行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第607行: | 第606行: | ||
|[[文件:59.png|18px|居中|略缩图|浮冰]] | |[[文件:59.png|18px|居中|略缩图|浮冰]] | ||
|浮冰 | |浮冰 | ||
| | |14币/组 | ||
| | | | ||
| | |28币/组 | ||
|📈 | |📈 | ||
| | | | ||
第619行: | 第618行: | ||
|12币/组 | |12币/组 | ||
| | | | ||
| | |35币/组 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第627行: | 第626行: | ||
|[[文件:63.png|18px|居中|略缩图|信标]] | |[[文件:63.png|18px|居中|略缩图|信标]] | ||
|信标 | |信标 | ||
| | |30币/个 | ||
| | | | ||
| | |60币/个 | ||
|📉 | |📉 | ||
|【暂停收购】 | |【暂停收购】 | ||
第639行: | 第638行: | ||
|3币/组 | |3币/组 | ||
| | | | ||
| | |8币/组 | ||
| | | | ||
|【暂停收购】 | |【暂停收购】 | ||
第649行: | 第648行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |100币/组 | ||
|📉 | |📉 | ||
|【暂停收购】 | |【暂停收购】 | ||
第659行: | 第658行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第667行: | 第666行: | ||
|[[文件:301.png|18px|居中|略缩图|泥土]] | |[[文件:301.png|18px|居中|略缩图|泥土]] | ||
|泥土 | |泥土 | ||
| | |3币/组 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第689行: | 第688行: | ||
|1币/组 | |1币/组 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|📉 | |📉 | ||
|【暂停收购】 | |【暂停收购】 | ||
第699行: | 第698行: | ||
|8币/组 | |8币/组 | ||
| | | | ||
| | |22币/组 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第709行: | 第708行: | ||
|6币/组 | |6币/组 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第719行: | 第718行: | ||
|6币/组 | |6币/组 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
第763行: | 第762行: | ||
|5币/组 | |5币/组 | ||
| | | | ||
| | |10币/组 | ||
| | | | ||
|【暂停收购】 | |【暂停收购】 | ||
第773行: | 第772行: | ||
|5币/组 | |5币/组 | ||
| | | | ||
| | |10币/组 | ||
| | | | ||
|【暂停收购】 | |【暂停收购】 | ||
第783行: | 第782行: | ||
|5币/组 | |5币/组 | ||
| | | | ||
| | |10币/组 | ||
| | | | ||
|【暂停收购】 | |【暂停收购】 | ||
第793行: | 第792行: | ||
|6币/组 | |6币/组 | ||
| | | | ||
| | |15币/组 | ||
|📈 | |📈 | ||
| | | | ||
第803行: | 第802行: | ||
|7币/组 | |7币/组 | ||
| | | | ||
| | |15币/组 | ||
|📈 | |📈 | ||
| | | | ||
第843行: | 第842行: | ||
|15币/组 | |15币/组 | ||
| | | | ||
| | |30币/组 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第877行: | 第876行: | ||
|60币/组 | |60币/组 | ||
| | | | ||
| | |270币/组 | ||
| | | | ||
|【暂停收购】 | |【暂停收购】 | ||
第885行: | 第884行: | ||
|[[文件:309.png|18px|居中|略缩图|红石块]] | |[[文件:309.png|18px|居中|略缩图|红石块]] | ||
|红石块 | |红石块 | ||
| | |60币/组 | ||
| | | | ||
|150币/组 | |150币/组 | ||
第897行: | 第896行: | ||
|15币/组 | |15币/组 | ||
| | | | ||
| | |35币/组 | ||
|📉 | |📉 | ||
|【暂停收购】 | |【暂停收购】 | ||
第905行: | 第904行: | ||
|[[文件:321.png|18px|居中|略缩图|金块]] | |[[文件:321.png|18px|居中|略缩图|金块]] | ||
|金块 | |金块 | ||
| | |40币/组 | ||
| | | | ||
| | |145币/组 | ||
|📈 | |📈 | ||
|【暂停收购】 | |【暂停收购】 | ||
第917行: | 第916行: | ||
|12币/个 | |12币/个 | ||
| | | | ||
| | |20币/个 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第937行: | 第936行: | ||
|10币/组 | |10币/组 | ||
| | | | ||
| | |30币/组 | ||
| | | | ||
|【暂停收购】 | |【暂停收购】 | ||
第947行: | 第946行: | ||
|360币/个 | |360币/个 | ||
| | | | ||
| | |720币/个 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第957行: | 第956行: | ||
|25币/组 | |25币/组 | ||
| | | | ||
| | |42币/组 | ||
|📉 | |📉 | ||
|【暂停收购】 | |【暂停收购】 | ||
第987行: | 第986行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |60币/组 | ||
|📉 | |📉 | ||
| | | | ||
第997行: | 第996行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |40币/组 | ||
| | | | ||
|【暂停收购】 | |【暂停收购】 | ||
第1,007行: | 第1,006行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|【暂停收购】 | |【暂停收购】 | ||
第1,017行: | 第1,016行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |100币/组 | ||
| | | | ||
|【暂停收购】 | |【暂停收购】 | ||
第1,027行: | 第1,026行: | ||
|20币/组 | |20币/组 | ||
| | | | ||
| | |30币/组 | ||
|📉 | |📉 | ||
|【暂停收购】 | |【暂停收购】 | ||
第1,035行: | 第1,034行: | ||
|[[文件:24.png|18px|居中|略缩图|远古残骸]] | |[[文件:24.png|18px|居中|略缩图|远古残骸]] | ||
|远古残骸 | |远古残骸 | ||
|90币/个|| || | |90币/个|| ||180币/个 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第1,085行: | 第1,084行: | ||
|40币/组 | |40币/组 | ||
| | | | ||
| | |190币/组 | ||
| | | | ||
|【暂停收购】 | |【暂停收购】 | ||
第1,123行: | 第1,122行: | ||
|[[文件:315.png|18px|居中|略缩图|下界石英矿]] | |[[文件:315.png|18px|居中|略缩图|下界石英矿]] | ||
|下界石英矿石 | |下界石英矿石 | ||
| | |20币/组 | ||
| | | | ||
|90币/组 | |90币/组 | ||
第1,133行: | 第1,132行: | ||
|[[文件:311.png|18px|居中|略缩图|镶金黑石]] | |[[文件:311.png|18px|居中|略缩图|镶金黑石]] | ||
|镶金黑石 | |镶金黑石 | ||
| | |20币/个 | ||
| | | | ||
| | |120币/个 | ||
| | | | ||
|【暂停收购】 | |【暂停收购】 | ||
第1,143行: | 第1,142行: | ||
|[[文件:319.png|18px|居中|略缩图|下界金矿石]] | |[[文件:319.png|18px|居中|略缩图|下界金矿石]] | ||
|下界金矿石 | |下界金矿石 | ||
| | |20币/组 | ||
| | | | ||
| | |60币/个 | ||
| | | | ||
|【暂停收购】 | |【暂停收购】 | ||
第1,168行: | 第1,167行: | ||
|鞘翅(0属性)||400币/个 | |鞘翅(0属性)||400币/个 | ||
| | | | ||
| | |799币/个 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第1,178行: | 第1,177行: | ||
|100币/个 | |100币/个 | ||
| | | | ||
| | |475/500币/个 | ||
|📉 | |📉 | ||
|【暂停收购】 | |【暂停收购】 | ||
第1,186行: | 第1,185行: | ||
|[[文件:72.png|18px|居中|略缩图|弓]] | |[[文件:72.png|18px|居中|略缩图|弓]] | ||
|弓(5属性)|| || | |弓(5属性)|| || | ||
| | |90币/个 | ||
|📈 | |📈 | ||
|【暂停收购】 | |【暂停收购】 | ||
第1,196行: | 第1,195行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |90/95币/个 | ||
|📈 | |📈 | ||
|【暂停收购】 | |【暂停收购】 | ||
第1,211行: | 第1,210行: | ||
|- | |- | ||
|[[文件:83.png|18px|居中|略缩图|剑]] | |[[文件:83.png|18px|居中|略缩图|剑]] | ||
|剑(7属性)|| || || | |剑(7属性)|| || ||400币/个 | ||
|📈 | |📈 | ||
|【暂停收购】 | |【暂停收购】 | ||
第1,218行: | 第1,217行: | ||
|- | |- | ||
|[[文件:73.png|18px|居中|略缩图|钻石镐]] | |[[文件:73.png|18px|居中|略缩图|钻石镐]] | ||
|钻石镐(4属性)||40币/个|| || | |钻石镐(4属性)||40币/个|| ||105/110币/个 | ||
|📈 | |📈 | ||
|【暂停收购】 | |【暂停收购】 | ||
第1,228行: | 第1,227行: | ||
|35币/个 | |35币/个 | ||
| | | | ||
| | |75/110币/个 | ||
|📈 | |📈 | ||
|【暂停收购】 | |【暂停收购】 | ||
第1,236行: | 第1,235行: | ||
|[[文件:75.png|18px|居中|略缩图|钻石斧]] | |[[文件:75.png|18px|居中|略缩图|钻石斧]] | ||
|钻石斧(4属性)||40币/个 | |钻石斧(4属性)||40币/个 | ||
| || | | ||95币/个 | ||
|📈 | |📈 | ||
|【暂停收购】 | |【暂停收购】 | ||
第1,244行: | 第1,243行: | ||
|[[文件:78.png|18px|居中|略缩图|钻石帽]] | |[[文件:78.png|18px|居中|略缩图|钻石帽]] | ||
|钻石头盔(6属性)|| | |钻石头盔(6属性)|| | ||
| || | | ||188币/个 | ||
|📈 | |📈 | ||
|【暂停收购】 | |【暂停收购】 | ||
第1,254行: | 第1,253行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |95币/个 | ||
|📈 | |📈 | ||
|【暂停收购】 | |【暂停收购】 | ||
第1,262行: | 第1,261行: | ||
|[[文件:80.png|18px|居中|略缩图|钻石护腿]] | |[[文件:80.png|18px|居中|略缩图|钻石护腿]] | ||
|钻石护腿(4属性)|| | |钻石护腿(4属性)|| | ||
| || | | ||95币/个 | ||
|📈 | |📈 | ||
|【暂停收购】 | |【暂停收购】 | ||
第1,270行: | 第1,269行: | ||
|[[文件:81.png|18px|居中|略缩图|钻石靴]] | |[[文件:81.png|18px|居中|略缩图|钻石靴]] | ||
|钻石靴子(6属性)|| | |钻石靴子(6属性)|| | ||
| ||280币/个 | | ||240/280币/个 | ||
|📈 | |📈 | ||
|【暂停收购】 | |【暂停收购】 | ||
第1,293行: | 第1,292行: | ||
|潜影壳||25币/组 | |潜影壳||25币/组 | ||
| | | | ||
| | |40币/组 | ||
|📈 | |📈 | ||
| | | | ||
第1,311行: | 第1,310行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |2币/个 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第1,321行: | 第1,320行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |6币/个 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第1,331行: | 第1,330行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |35币/组 | ||
| | | | ||
|【暂停收购】 | |【暂停收购】 | ||
第1,341行: | 第1,340行: | ||
|45币/组 | |45币/组 | ||
| | | | ||
| | |98币/组 | ||
| | | | ||
|【暂停收购】 | |【暂停收购】 | ||
第1,351行: | 第1,350行: | ||
|15币/个 | |15币/个 | ||
| | | | ||
| | |30币/个 | ||
|📉 | |📉 | ||
|【暂停收购】 | |【暂停收购】 | ||
第1,361行: | 第1,360行: | ||
|2币/组 | |2币/组 | ||
| | | | ||
| | |8币/组 | ||
|📉 | |📉 | ||
|【暂停收购】 | |【暂停收购】 | ||
第1,371行: | 第1,370行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |10币/组 | ||
| | | | ||
|【暂停收购】 | |【暂停收购】 | ||
第1,380行: | 第1,379行: | ||
|墨囊||15币/组 | |墨囊||15币/组 | ||
| | | | ||
| | |24币/组 | ||
| | | | ||
|【暂停收购】 | |【暂停收购】 | ||
第1,390行: | 第1,389行: | ||
|20币/组 | |20币/组 | ||
| | | | ||
| | |32币/组 | ||
| | | | ||
|【暂停收购】 | |【暂停收购】 | ||
第1,400行: | 第1,399行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |580币/个 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第1,420行: | 第1,419行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |0.5币/个 | ||
| | | | ||
|【暂停收购】 | |【暂停收购】 | ||
第1,430行: | 第1,429行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |15币/组 | ||
|📉 | |📉 | ||
| | | | ||
第1,440行: | 第1,439行: | ||
|100币/个 | |100币/个 | ||
| | | | ||
| | |380币/个 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第1,450行: | 第1,449行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |15币/个 | ||
|📉 | |📉 | ||
| | | | ||
第1,470行: | 第1,469行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |60币/组 | ||
| | | | ||
|【暂停收购】 | |【暂停收购】 | ||
第1,480行: | 第1,479行: | ||
|10币/组 | |10币/组 | ||
| | | | ||
| | |28币/组 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第1,500行: | 第1,499行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |20币/个 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第1,510行: | 第1,509行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |15币/组 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第1,520行: | 第1,519行: | ||
|2币/组 | |2币/组 | ||
| | | | ||
| | |8币/组 | ||
|📈 | |📈 | ||
|【暂停收购】 | |【暂停收购】 | ||
第1,530行: | 第1,529行: | ||
|2币/组 | |2币/组 | ||
| | | | ||
| | |4币/组 | ||
| | | | ||
|【暂停收购】 | |【暂停收购】 | ||
第1,540行: | 第1,539行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |7币/个 | ||
|📈 | |📈 | ||
| | | | ||
第1,550行: | 第1,549行: | ||
|150币/个 | |150币/个 | ||
| | | | ||
| | |100币/个 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第1,560行: | 第1,559行: | ||
|50币/组 | |50币/组 | ||
| | | | ||
| | |85币/组 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第1,570行: | 第1,569行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|【暂停收购】 | |【暂停收购】 | ||
第1,580行: | 第1,579行: | ||
|25币/组 | |25币/组 | ||
| | | | ||
| | |45币/组 | ||
|📉 | |📉 | ||
| | | | ||
第1,590行: | 第1,589行: | ||
|3币/组 | |3币/组 | ||
| | | | ||
| | |8币/组 | ||
|📉 | |📉 | ||
|【暂停收购】 | |【暂停收购】 | ||
第1,600行: | 第1,599行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |64币/组 | ||
| | | | ||
|【暂停收购】 | |【暂停收购】 | ||
第1,610行: | 第1,609行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |40币/个 | ||
| | | | ||
|【暂停收购】 | |【暂停收购】 | ||
第1,630行: | 第1,629行: | ||
|1币/个 | |1币/个 | ||
| | | | ||
| | |54币/盒 | ||
| | | | ||
|【暂停收购】 | |【暂停收购】 | ||
第1,681行: | 第1,680行: | ||
|- | |- | ||
|[[文件:82.png|18px|居中|略缩图|烟花火箭]] | |[[文件:82.png|18px|居中|略缩图|烟花火箭]] | ||
|火箭(时间1)|| || || | |火箭(时间1)|| || ||5币/组 | ||
| | | | ||
|【暂停收购】 | |【暂停收购】 | ||
第1,688行: | 第1,687行: | ||
|- | |- | ||
|[[文件:82.png|18px|居中|略缩图|烟花火箭]] | |[[文件:82.png|18px|居中|略缩图|烟花火箭]] | ||
|火箭(时间2)|| || || | |火箭(时间2)|| || || | ||
| | | | ||
|【暂停收购】 | |【暂停收购】 | ||
第1,695行: | 第1,694行: | ||
|- | |- | ||
|[[文件:82.png|18px|居中|略缩图|烟花火箭]] | |[[文件:82.png|18px|居中|略缩图|烟花火箭]] | ||
|火箭(时间3)|| || || | |火箭(时间3)|| || || | ||
| | | | ||
|【暂停收购】 | |【暂停收购】 | ||
第1,801行: | 第1,800行: | ||
|3币/组 | |3币/组 | ||
| | | | ||
| | |6币/组 | ||
|📉 | |📉 | ||
|【暂停收购】 | |【暂停收购】 | ||
第1,811行: | 第1,810行: | ||
|3币/组 | |3币/组 | ||
| | | | ||
| | |6币/组 | ||
|📉 | |📉 | ||
|【暂停收购】 | |【暂停收购】 | ||
第1,820行: | 第1,819行: | ||
|熟鸡肉||4币/组 | |熟鸡肉||4币/组 | ||
| | | | ||
| | |6币/组 | ||
|📉 | |📉 | ||
| | | | ||
第1,828行: | 第1,827行: | ||
|[[文件:129.png|18px|居中|略缩图|熟鳕鱼]] | |[[文件:129.png|18px|居中|略缩图|熟鳕鱼]] | ||
|熟鳕鱼 | |熟鳕鱼 | ||
| | |||
| | |||
|1币/组 | |1币/组 | ||
|📉 | |📉 | ||
|【暂停收购】 | |【暂停收购】 | ||
第1,840行: | 第1,839行: | ||
|3币/组 | |3币/组 | ||
| | | | ||
| | |4币/组 | ||
|📉 | |📉 | ||
|【暂停收购】 | |【暂停收购】 | ||
第1,856行: | 第1,855行: | ||
|[[文件:123.png|18px|居中|略缩图|面包]] | |[[文件:123.png|18px|居中|略缩图|面包]] | ||
|面包||5币/组 | |面包||5币/组 | ||
| || | | ||8币/组 | ||
|📉 | |📉 | ||
|【暂停收购】 | |【暂停收购】 | ||
第1,864行: | 第1,863行: | ||
|[[文件:133.png|18px|居中|略缩图|曲奇]] | |[[文件:133.png|18px|居中|略缩图|曲奇]] | ||
|曲奇 | |曲奇 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|2币/组 | |||
|📉 | |📉 | ||
|【暂停收购】 | |【暂停收购】 | ||
第1,876行: | 第1,875行: | ||
|5币/组 | |5币/组 | ||
| | | | ||
| | |75币/组 | ||
| | | | ||
|【暂停收购】 | |【暂停收购】 | ||
第1,916行: | 第1,915行: | ||
|1币/组 | |1币/组 | ||
| | | | ||
| | |4币/个 | ||
|📉 | |📉 | ||
|【暂停收购】 | |【暂停收购】 | ||
第1,970行: | 第1,969行: | ||
|4币/组 | |4币/组 | ||
| | | | ||
| | |7币/组 | ||
| | | | ||
|【暂停收购】 | |【暂停收购】 | ||
第1,990行: | 第1,989行: | ||
|1币/组 | |1币/组 | ||
| | | | ||
| | |4币/组 | ||
|📉 | |📉 | ||
|【暂停收购】 | |【暂停收购】 | ||
第1,999行: | 第1,998行: | ||
| 西瓜||3币/组 | | 西瓜||3币/组 | ||
| | | | ||
| | |10币/组 | ||
|📉 | |📉 | ||
|【暂停收购】 | |【暂停收购】 | ||
第2,009行: | 第2,008行: | ||
|2币/组 | |2币/组 | ||
| | | | ||
| | |5币/组 | ||
|📉 | |📉 | ||
|【暂停收购】 | |【暂停收购】 | ||
第2,019行: | 第2,018行: | ||
|4币/组 | |4币/组 | ||
| | | | ||
| | |8币/组 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第2,048行: | 第2,047行: | ||
|25币/组 | |25币/组 | ||
| | | | ||
| | |85币/组 | ||
|📉 | |📉 | ||
| | |【暂停收购】 | ||
|12 | |12 | ||
|盒 | |盒 | ||
第2,058行: | 第2,057行: | ||
|15币/组 | |15币/组 | ||
| | | | ||
| | |45币/组 | ||
|📉 | |📉 | ||
|【暂停收购】 | |【暂停收购】 | ||
第2,068行: | 第2,067行: | ||
|50币/组 | |50币/组 | ||
| | | | ||
| | |70币/组 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第2,098行: | 第2,097行: | ||
|4币/组 | |4币/组 | ||
| | | | ||
| | |8币/组 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第2,105行: | 第2,104行: | ||
|- | |- | ||
|[[文件:137.png|18px|居中|略缩图|珊瑚]] | |[[文件:137.png|18px|居中|略缩图|珊瑚]] | ||
| | |珊瑚扇 | ||
|5币/组 | |5币/组 | ||
| | | | ||
| | |64币/组 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第2,151行: | 第2,150行: | ||
|5币/组 | |5币/组 | ||
| | | | ||
| | |18币/组 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第2,161行: | 第2,160行: | ||
|5币/组 | |5币/组 | ||
| | | | ||
| | |18币/组 | ||
| | | | ||
| | | |
2023年5月20日 (六) 10:32的最新版本
货币兑换-房产交易-物价参考(仅限鸡联储成员编辑)
通行货币:小鸡币 货币代码:XJB 货币单位:币
玩家打工最低时薪参考标准:900币/小时
💴银行
货币 | 汇率 | 趋势 | 汇率 | 趋势 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|
鸡联储银行(非方块)货币兑换 | ||||||
国债GOV | 1国债=25币 | 📉 | 1币=0.04国债 | 📉 | 浮动汇率 | |
小鸡元XJY | 1元≈0.02币 | 1币=64元 | 固定汇率 |
💰市场
收购量 可与YOHO确认收购物品种类与总量,原则上未标注【暂停收购】的资源为收购状态
收购价 如发生价格调整不涉及过往,不影响已出货的玩家,以放入出货桶时间为准
玩家向鸡联储大宗出货 可将货物以盒为单位放入西南市集的出货箱,每个盒子务必命名玩家ID
