“鸡联储”的版本间差异
(创建页面,内容为“111”) |
|||
(未显示同一用户的3个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
'''小鸡联合商业储备财团''',简称'''鸡联储''',其中鸡联储银行是XJCraft主要货币XJB(小鸡币)的发行单位,成立于2019年7月26日。 | |||
{|style="background:#F8F9FD" | |||
<th colspan="3" style="text-align:center;font-size:125%;font-weight:bold;padding-top:0; padding-bottom:0;"><div style="padding-top:0.3em; padding-bottom:0.3em; border-top:2.5px solid red; border-bottom:2.5px solid red; line-height: 1.4;"><span class="fn org">小 鸡 联 合 商 业 储 备 财 团 (鸡 联 储)</span> | |||
<br><small class="nickname" style="font-size: 0.9em;"> United Reserve Consortium of XJcraft</small></div></th> | |||
|- | |||
| [[文件:URCC.jpg|缩略图]] | |||
|  | |||
|- | |||
|- | |||
| [[文件:172.png|缩略图|鸡联储银行]] | |||
|  | |||
|- | |||
|   | |||
|- | |||
|- | |||
| colspan="2" style="background: #DF2407; color: white; text-align: center;" | '''主要负责人''' | |||
|- | |||
| ''' · 总执行''' | |||
| style="width: 120px;" | '''[https://wiki.xjcraft.locsian.com/index.php?title=YOHO YOHO]''' | |||
|- | |||
| ''' · 生产部长''' | |||
| style="width: 120px;" | '''[https://wiki.xjcraft.locsian.com/index.php?title=Sheep Sheep]''' | |||
|- | |||
| ''' · 纪委会长''' | |||
| style="width: 120px;" | '''[https://wiki.xjcraft.locsian.com/index.php?title=Belive belive]''' | |||
|- | |||
| ''' · 荣誉行长''' | |||
| style="width: 120px;" | '''[https://wiki.xjcraft.locsian.com/index.php?title=ADcocoa ADcocoa]''' | |||
|- | |||
| ''' · 技术顾问''' | |||
|zjy1994 | |||
|- | |||
| ''' · 荣誉董事''' | |||
|Hua_JianDan | |||
|- | |||
| ''' · 荣誉董事''' | |||
|SHawnHardy | |||
|- | |||
| ''' 成员总人数'''<br><span style="font-size:smaller; white-space:nowrap;"> (2022年) | |||
|'''10人''' | |||
|- | |||
|   | |||
|- | |||
|- | |||
| colspan="2" style="background: #DF2407; color: white; text-align: center;" | '''基本数据'''(截止2022年) | |||
|- | |||
|- | |||
| ''' · 货 币''' | |||
| style="width: 120px;" | '''[https://wiki.xjcraft.locsian.com/index.php?title=%E8%B4%A7%E5%B8%81#小鸡币 小鸡币(XJB)]''' | |||
|- | |||
| 子货币 | |||
| style="width: 120px;" | '''[https://wiki.xjcraft.locsian.com/index.php?title=%E8%B4%A7%E5%B8%81#小鸡元 小鸡元(XJY)]''' | |||
|- | |||
| 固定汇率 | |||
|1XJB=64XJY | |||
|- | |||
| 法定准备金率 | |||
|17.5% | |||
|- | |||
|- | |||
| 货币总发行量 | |||
|3500000币 | |||
|- | |||
| ''' · 债 券''' | |||
|- | |||
| 利率 | |||
|5% | |||
|- | |||
| 1W0522112801/23.11.28 | |||
|10500币 | |||
|- | |||
| 1W0522112802/23.11.28 | |||
|10500币 | |||
|- | |||
| 1W0522112803/23.11.28 | |||
|10500币 | |||
|- | |||
| 1W0522112804/23.11.28 | |||
|10500币 | |||
|- | |||
| 1W0522112805/23.11.28 | |||
|10500币 | |||
|- | |||
| 15W7522112801/23.11.28 | |||
|157500币 | |||
|- | |||
| 6B0022112801/23.11.28 | |||
|630国债 | |||
|- | |||
| 10W0522112901/23.11.29 | |||
|100500币 | |||
|- | |||
| ''' · 贷 款''' | |||
|- | |||
| 利率 | |||
|0% | |||
|- | |||
| Sheep | |||
|4732币 | |||
|- | |||
| ''' · 外汇储备''' | |||
|- | |||
| 国债(GOV) | |||
|统计中 | |||
|- | |||
| ''' · 主要贵金属储备''' | |||
|- | |||
| 合金锭 | |||
|统计中 | |||
|- | |||
| 残骸 | |||
|统计中 | |||
|- | |||
| 钻石 | |||
|统计中 | |||
|- | |||
|   | |||
|- | |||
|- | |||
<td colspan="2" style="text-align:center;border-top: 4px solid red">组织类型:经济型'''[[社团]]'''</td> | |||
|} | |||
==沿革== | |||
鸡联储成立于蘑菇镇建镇之初的2019年,其前身可追溯到2016年服务器民营经济繁荣的发源地-粘土山小镇的日暮里商业。 | |||
总部象征性设于蘑菇镇中心的鸡联储银行,主要领域包括小鸡币的发行和货币相关政策,商品资源交易,房地产开发等。主要设施包括鸡联储银行,鸡联储仓库,西南市集,日暮里商店街,蘑菇镇社区各大公寓,西海岸街区等。 | |||
[[文件:172.png|缩略图|鸡联储银行]] | |||
==内部结构== | |||
为提高鸡联储执行力,遂提议鸡联储具体职务,可以不由鸡联储股东担任,采取外聘非鸡联储股东成员。 | |||
鸡联储废除以前一切名义上的职务,建立新的实用职务体系,分为两级六个部门。 | |||
==='''第一级'''=== | |||
CEO与股东委员会。 | |||
====CEO==== | |||
CEO负责鸡联储一切事物,包括任免部门人员,发行货币,决定收购出售计划,审核工资等一切鸡联储运行中的实际问题。 | |||
====股东委员会==== | |||
股东委员会仅具有向鸡联储提交提议的权利,且不低于五分之四的人投票通过,提议才会被正式实施。 | |||
鸡联储股东在每年盘点之后,会获得鸡联储盈利分红,同时股东可将自己在鸡联储的股份进行出售,但需要向CEO进行审核。 | |||
==='''第二级'''=== | |||
建设部,宣传部,交易部,实验部。 | |||
====建设部==== | |||
负责鸡联储建设,诸如建造商店,仓储,运输之类的事项。 | |||
====宣传部==== | |||
负责打广告,引导服务器和群舆论。 | |||
====交易部==== | |||
负责收购和出售物品,由CEO指定交易计划,然后交易部负责具体实施 | |||
====实验部==== | |||
负责设计和实施鸡联储新的经济计划,开发期货,股票之类的新的经济形式,提高和扩大鸡联储对于服务器经济的影响。 | |||
==鸡联储工资发放标准== | |||
由各个部门主管,预先提供即将实施的工作计划,包括工作内容,预计用时,预计工资,由CEO审核之后,当即发放工资,之后再实施具体工作,工作完成之后由CEO负责验收。 | |||
==鸡联储官方收购物品清单== | |||
本清单分两类物品: | |||
==='''不易获取且具有一定价值'''=== | |||
注:不易获取指没有对应的自动(包括AFK)农场,没有村民交易 | |||
==='''较为不易获取且具有重要价值'''=== | |||
注:较为不易获取指对应的自动(包括AFK)农场产量受限,可以有村民交易但不方便 | |||
==鸡联储成员权力方案(物品收购相关)== | |||
1. 成立鸡联储金库,仅鸡联储内部成员可以使用,用于存放超印并计划分布投放进入市场的鸡联储通用货币(小鸡币)。 | |||
2. 小鸡币的第一轮投放市场方案: | |||
1)根据鸡联储官方收购物品清单直接投入收购商店。2)可以同步配给鸡联储成员一定数量的配给货币,用于盘活市场(注:需要控制配给数量,建议不要超过以上任意一种官方收购物品的总价) | |||
3. 小鸡币的持续投入方案:小鸡币的后续投入主要靠玩家钻石兑换投入,同时,如果后续增加官方收购货品,可以追加用于收购货品的小鸡币。 | |||
4. 钻石收购是鸡联储银行常设基本兑换选项。收购获取的钻石不属于个人,也不进入鸡联储金库,而是采取内部兑换的方式进行内部消化,方案如下:在鸡联储金库中为每个成员开设个人认购箱,将鸡联储兑换获取的钻石根据认购限定比率投入认购箱中,待成员自行兑换(用成员手中的小鸡币兑换钻石)。注:根据之前的协议,Sheep具有50%的钻石兑换配额 :P | |||
5. 鸡联储官方收购的无差价认购权。鸡联储成员可以按照收购价直接买入鸡联储官方收购的物品(需要支付小鸡币,保证鸡联储官方收购商店可以继续收购玩家手上的同类商品) | |||
==参见== | |||
'''· [[社团]]''' |
2022年12月15日 (四) 00:50的最新版本
小鸡联合商业储备财团,简称鸡联储,其中鸡联储银行是XJCraft主要货币XJB(小鸡币)的发行单位,成立于2019年7月26日。
小 鸡 联 合 商 业 储 备 财 团 (鸡 联 储)
United Reserve Consortium of XJcraft |
||
---|---|---|
主要负责人 | ||
· 总执行 | YOHO | |
· 生产部长 | Sheep | |
· 纪委会长 | belive | |
· 荣誉行长 | ADcocoa | |
· 技术顾问 | zjy1994 | |
· 荣誉董事 | Hua_JianDan | |
· 荣誉董事 | SHawnHardy | |
成员总人数 (2022年) |
10人 | |
基本数据(截止2022年) | ||
· 货 币 | 小鸡币(XJB) | |
子货币 | 小鸡元(XJY) | |
固定汇率 | 1XJB=64XJY | |
法定准备金率 | 17.5% | |
货币总发行量 | 3500000币 | |
· 债 券 | ||
利率 | 5% | |
1W0522112801/23.11.28 | 10500币 | |
1W0522112802/23.11.28 | 10500币 | |
1W0522112803/23.11.28 | 10500币 | |
1W0522112804/23.11.28 | 10500币 | |
1W0522112805/23.11.28 | 10500币 | |
15W7522112801/23.11.28 | 157500币 | |
6B0022112801/23.11.28 | 630国债 | |
10W0522112901/23.11.29 | 100500币 | |
· 贷 款 | ||
利率 | 0% | |
Sheep | 4732币 | |
· 外汇储备 | ||
国债(GOV) | 统计中 | |
· 主要贵金属储备 | ||
合金锭 | 统计中 | |
残骸 | 统计中 | |
钻石 | 统计中 | |
组织类型:经济型社团 |
沿革
鸡联储成立于蘑菇镇建镇之初的2019年,其前身可追溯到2016年服务器民营经济繁荣的发源地-粘土山小镇的日暮里商业。 总部象征性设于蘑菇镇中心的鸡联储银行,主要领域包括小鸡币的发行和货币相关政策,商品资源交易,房地产开发等。主要设施包括鸡联储银行,鸡联储仓库,西南市集,日暮里商店街,蘑菇镇社区各大公寓,西海岸街区等。
内部结构
为提高鸡联储执行力,遂提议鸡联储具体职务,可以不由鸡联储股东担任,采取外聘非鸡联储股东成员。 鸡联储废除以前一切名义上的职务,建立新的实用职务体系,分为两级六个部门。
第一级
CEO与股东委员会。
CEO
CEO负责鸡联储一切事物,包括任免部门人员,发行货币,决定收购出售计划,审核工资等一切鸡联储运行中的实际问题。
股东委员会
股东委员会仅具有向鸡联储提交提议的权利,且不低于五分之四的人投票通过,提议才会被正式实施。 鸡联储股东在每年盘点之后,会获得鸡联储盈利分红,同时股东可将自己在鸡联储的股份进行出售,但需要向CEO进行审核。
第二级
建设部,宣传部,交易部,实验部。
建设部
负责鸡联储建设,诸如建造商店,仓储,运输之类的事项。
宣传部
负责打广告,引导服务器和群舆论。
交易部
负责收购和出售物品,由CEO指定交易计划,然后交易部负责具体实施
实验部
负责设计和实施鸡联储新的经济计划,开发期货,股票之类的新的经济形式,提高和扩大鸡联储对于服务器经济的影响。
鸡联储工资发放标准
由各个部门主管,预先提供即将实施的工作计划,包括工作内容,预计用时,预计工资,由CEO审核之后,当即发放工资,之后再实施具体工作,工作完成之后由CEO负责验收。
鸡联储官方收购物品清单
本清单分两类物品:
不易获取且具有一定价值
注:不易获取指没有对应的自动(包括AFK)农场,没有村民交易
较为不易获取且具有重要价值
注:较为不易获取指对应的自动(包括AFK)农场产量受限,可以有村民交易但不方便
鸡联储成员权力方案(物品收购相关)
1. 成立鸡联储金库,仅鸡联储内部成员可以使用,用于存放超印并计划分布投放进入市场的鸡联储通用货币(小鸡币)。
2. 小鸡币的第一轮投放市场方案: 1)根据鸡联储官方收购物品清单直接投入收购商店。2)可以同步配给鸡联储成员一定数量的配给货币,用于盘活市场(注:需要控制配给数量,建议不要超过以上任意一种官方收购物品的总价)
3. 小鸡币的持续投入方案:小鸡币的后续投入主要靠玩家钻石兑换投入,同时,如果后续增加官方收购货品,可以追加用于收购货品的小鸡币。
4. 钻石收购是鸡联储银行常设基本兑换选项。收购获取的钻石不属于个人,也不进入鸡联储金库,而是采取内部兑换的方式进行内部消化,方案如下:在鸡联储金库中为每个成员开设个人认购箱,将鸡联储兑换获取的钻石根据认购限定比率投入认购箱中,待成员自行兑换(用成员手中的小鸡币兑换钻石)。注:根据之前的协议,Sheep具有50%的钻石兑换配额 :P
5. 鸡联储官方收购的无差价认购权。鸡联储成员可以按照收购价直接买入鸡联储官方收购的物品(需要支付小鸡币,保证鸡联储官方收购商店可以继续收购玩家手上的同类商品)
参见
· 社团