“货币-房产-物价”的版本间差异
来自XJ·Minecraft
(创建页面,内容为“货币兑换-房产交易-物价参考”) |
(→矿物) |
||
(未显示2个用户的264个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
=='''<big>货币兑换-房产交易-物价参考</big>'''<sub>(仅限鸡联储成员编辑)</sub>== | |||
通行货币:'''小鸡币''' 货币代码:'''XJB''' 货币单位:'''币''' | |||
玩家打工最低时薪参考标准:'''900币/小时''' | |||
== 💴'''银行''' == | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! colspan="2" |'''<big>[[货币]]</big>'''!!'''<big>汇率</big>'''!!'''<big>趋势</big>'''!!'''<big>汇率</big>''' | |||
!'''<big>趋势</big>''' | |||
!'''<big>备注</big>''' | |||
|- | |||
| colspan="7" |'''<u>鸡联储银行</u>'''<small>(非方块)货币兑换</small> | |||
|- | |||
|[[文件:88.png|18px|居中|略缩图|成书]] | |||
|[[货币#.E5.9B.BD.E5.80.BA|国债GOV]] | |||
|1国债=25币 | |||
|📉 | |||
|1币=0.04国债 | |||
|📉 | |||
|浮动汇率 | |||
|- | |||
|[[文件:88.png|18px|居中|略缩图|成书]] | |||
|小鸡元XJY | |||
|1元≈0.02币 | |||
| | |||
|1币=64元 | |||
| | |||
|固定汇率 | |||
|} | |||
= 💰'''市场''' = | |||
'''收购量''' 可与YOHO确认收购物品种类与总量,原则上未标注【暂停收购】的资源为收购状态 | |||
'''收购价''' 如发生价格调整不涉及过往,不影响已出货的玩家,以放入出货桶时间为准 | |||
'''玩家向鸡联储大宗出货''' 可将货物以盒为单位放入西南市集的出货箱,每个盒子务必命名玩家ID | |||
'''向鸡联储大宗出货后收取货款''' 可以在出货后几日内关注出货箱,支票会放在命名玩家ID的盒子内待领 | |||
'''玩家开店和购买商品''' 交易方式可阅览西南市集入口平台木桶内的书本 或QQ群内精华消息 或公众号 | |||
=='''<small>建材方块</small>''' == | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! colspan="2" |'''<big>物品</big>'''!!'''<big>收购价</big>'''!!'''<big>趋势</big>'''!!'''<big>出售价</big>''' | |||
!'''<big>趋势</big>''' | |||
!'''<big>备注</big>''' | |||
!'''<big>库存</big>''' | |||
!'''<big>单位</big>''' | |||
|- | |||
| colspan="7" |'''<u>🛒建材方块店</u>'''<small>(方块)其他商店不出售的所有方块</small> | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:183.png|18px|居中|略缩图|脚手架]] | |||
|脚手架 | |||
| | |||
| | |||
|4币/组 | |||
| | |||
|【暂停收购】 | |||
|0 | |||
|盒 | |||
|- | |||
|[[文件:16.png|18px|居中|略缩图|石英块]] | |||
|石英块 | |||
|15币/组 | |||
| | |||
|28币/组 | |||
| | |||
| | |||
|13 | |||
|盒 | |||
|- | |||
|[[文件:18.png|18px|居中|略缩图|地狱砖块]] | |||
|地狱砖块 | |||
|5币/组 | |||
| | |||
|14币/组 | |||
| | |||
| | |||
|2 | |||
|盒 | |||
|- | |||
|[[文件:23.png|18px|居中|略缩图|萤石块]] | |||
|萤石 | |||
|15币/组 | |||
| | |||
|35币/组 | |||
| | |||
|【暂停收购】 | |||
|33 | |||
|盒 | |||
|- | |||
|[[文件:26.png|18px|居中|略缩图|灵魂沙]] | |||
|灵魂沙 | |||
|3币/组 | |||
| | |||
|8币/组 | |||
| | |||
|【暂停收购】 | |||
|42 | |||
|盒 | |||
|- | |||
|[[文件:21.png|18px|居中|略缩图|玄武岩]] | |||
|玄武岩 | |||
|3币/组 | |||
| | |||
|5币/组 | |||
| | |||
|【暂停收购】 | |||
|32 | |||
|盒 | |||
|- | |||
|[[文件:19.png|18px|居中|略缩图|黑石]] | |||
|黑石 | |||
|5币/组 | |||
| | |||
|10币/组 | |||
| | |||
|【暂停收购】 | |||
|7 | |||
|盒 | |||
|- | |||
|[[文件:20.png|18px|居中|略缩图|菌光体]] | |||
|菌光体 | |||
|25币/组 | |||
| | |||
|38币/组 | |||
| | |||
| | |||
|3 | |||
|盒 | |||
|- | |||
|[[文件:25.png|18px|居中|略缩图|岩浆块]] | |||
|岩浆块 | |||
|15币/组 | |||
| | |||
|30币/组 | |||
| | |||
| | |||
|11 | |||
|盒 | |||
|- | |||
|[[文件:17.png|18px|居中|略缩图|黑曜石]] | |||
|黑曜石 | |||
|6币/组 | |||
| | |||
|40币/组 | |||
|📉 | |||
|【暂停收购】 | |||
|33 | |||
|盒 | |||
|- | |||
|[[文件:28.png|18px|居中|略缩图|哭泣的黑曜石]] | |||
|哭泣的黑曜石 | |||
|25币/组 | |||
| | |||
|50币/组 | |||
| | |||
|【暂停收购】 | |||
|17 | |||
|盒 | |||
|- | |||
|[[文件:29.png|18px|居中|略缩图|海晶石]] | |||
|海晶石 | |||
|4币/组 | |||
| | |||
|15币/组 | |||
| | |||
|【暂停收购】 | |||
|33 | |||
|盒 | |||
|- | |||
|[[文件:30.png|18px|居中|略缩图|海晶石砖]] | |||
|海晶石砖 | |||
|8币/组 | |||
| | |||
|20币/组 | |||
| | |||
|【暂停收购】 | |||
|22 | |||
|盒 | |||
|- | |||
|[[文件:31.png|18px|居中|略缩图|暗海晶石]] | |||
|暗海晶石 | |||
|28币/组 | |||
| | |||
|40币/组 | |||
| | |||
| | |||
|7 | |||
|盒 | |||
|- | |||
|[[文件:43.png|18px|居中|略缩图|海晶灯]] | |||
|海晶灯 | |||
|8币/组 | |||
| | |||
|20币/组 | |||
| | |||
|【暂停收购】 | |||
|8 | |||
|盒 | |||
|- | |||
|[[文件:32.png|18px|居中|略缩图|海绵]] | |||
|海绵 | |||
|50币/个 | |||
| | |||
|90币/个 | |||
| | |||
| | |||
|8 | |||
|组 | |||
|- | |||
|[[文件:33.png|18px|居中|略缩图|安山岩]] | |||
|安山岩 | |||
|5币/组 | |||
| | |||
|12币/组 | |||
|📈 | |||
| | |||
|9 | |||
|盒 | |||
|- | |||
|[[文件:34.png|18px|居中|略缩图|闪长岩]] | |||
|闪长岩 | |||
|5币/组 | |||
| | |||
|12币/组 | |||
|📈 | |||
| | |||
|0 | |||
|盒 | |||
|- | |||
|[[文件:35.png|18px|居中|略缩图|花岗岩]] | |||
|花岗岩 | |||
|5币/组 | |||
| | |||
|12币/组 | |||
|📈 | |||
| | |||
|6 | |||
|盒 | |||
|- | |||
|[[文件:302.png|18px|居中|略缩图|磨制安山岩]] | |||
|磨制安山岩 | |||
|3币/组 | |||
| | |||
|8币/组 | |||
| | |||
| | |||
|0 | |||
|盒 | |||
|- | |||
|[[文件:306.png|18px|居中|略缩图|磨制闪长岩]] | |||
|磨制闪长岩 | |||
|3币/组 | |||
| | |||
|8币/组 | |||
| | |||
| | |||
|0 | |||
|盒 | |||
|- | |||
|[[文件:308.png|18px|居中|略缩图|磨制花岗岩]] | |||
|磨制花岗岩 | |||
|3币/组 | |||
| | |||
|8币/组 | |||
| | |||
| | |||
|2 | |||
|盒 | |||
|- | |||
|[[文件:A1.png|18px|居中|略缩图|深板岩]] | |||
|深板岩 | |||
|4币/组 | |||
| | |||
|10币/组 | |||
| | |||
| | |||
|7 | |||
|盒 | |||
|- | |||
|[[文件:307.png|18px|居中|略缩图|深板岩原石]] | |||
|深板岩原石 | |||
|6币/组 | |||
| | |||
|16币/组 | |||
| | |||
| | |||
|4 | |||
|盒 | |||
|- | |||
|[[文件:A10.png|18px|居中|略缩图|滴水石砖]] | |||
|滴水石砖 | |||
|4币/组 | |||
| | |||
|14币/组 | |||
| | |||
| | |||
|6 | |||
|盒 | |||
|- | |||
|[[文件:A6.png|18px|居中|略缩图|凝灰岩]] | |||
|凝灰岩 | |||
|4币/组 | |||
| | |||
|16币/组 | |||
| | |||
| | |||
|1 | |||
|盒 | |||
|- | |||
|[[文件:A11.png|18px|居中|略缩图|方解石]] | |||
|方解石 | |||
|6币/组 | |||
| | |||
|26币/组 | |||
|📈 | |||
| | |||
|0 | |||
|盒 | |||
|- | |||
|[[文件:A9.png|18px|居中|略缩图|紫水晶块]] | |||
|紫水晶块 | |||
|20币/组 | |||
| | |||
|120币/组 | |||
| | |||
| | |||
|1 | |||
|盒 | |||
|- | |||
|[[文件:36.png|18px|居中|略缩图|沙子]] | |||
|沙子 | |||
|2币/组 | |||
| | |||
|5币/组 | |||
|📉 | |||
|【暂停收购】 | |||
|25 | |||
|盒 | |||
|- | |||
|[[文件:37.png|18px|居中|略缩图|红沙]] | |||
|红沙 | |||
|3币/组 | |||
| | |||
|12币/组 | |||
| | |||
|【暂停收购】 | |||
|23 | |||
|盒 | |||
|- | |||
|[[文件:38.png|18px|居中|略缩图|砂岩]] | |||
|砂岩 | |||
|5币/组 | |||
| | |||
|12币/组 | |||
| | |||
| | |||
|8 | |||
|盒 | |||
|- | |||
|[[文件:39.png|18px|居中|略缩图|红砂岩]] | |||
|红砂岩 | |||
|6币/组 | |||
| | |||
|18币/组 | |||
| | |||
| | |||
|5 | |||
|盒 | |||
|- | |||
|[[文件:40.png|18px|居中|略缩图|沙砾]] | |||
|沙砾 | |||
|1币/组 | |||
| | |||
|6币/组 | |||
|📉 | |||
|【暂停收购】 | |||
|48 | |||
|盒 | |||
|- | |||
|[[文件:41.png|18px|居中|略缩图|石头]] | |||
|石头 | |||
|1币/组 | |||
| | |||
|3币/组 | |||
| | |||
|【暂停收购】 | |||
|51 | |||
|盒 | |||
|- | |||
|[[文件:42.png|18px|居中|略缩图|平滑石头]] | |||
|平滑石头 | |||
|2币/组 | |||
| | |||
|6币/组 | |||
|📈 | |||
|【暂停收购】 | |||
|35 | |||
|盒 | |||
|- | |||
|[[文件:61.png|18px|居中|略缩图|陶瓦]] | |||
|陶瓦 | |||
|8币/组 | |||
| | |||
|40币/组 | |||
|📉 | |||
| | |||
|11 | |||
|盒 | |||
|- | |||
|[[文件:50.png|18px|居中|略缩图|粘土块]] | |||
|粘土块 | |||
|10币/组 | |||
| | |||
|60币/组 | |||
|📉 | |||
| | |||
|0 | |||
|盒 | |||
|- | |||
|[[文件:47.png|18px|居中|略缩图|白色混凝土]] | |||
|白色混凝土 | |||
|3币/组 | |||
| | |||
|12币/组 | |||
|📉 | |||
|【暂停收购】 | |||
|30 | |||
|盒 | |||
|- | |||
|[[文件:57.png|18px|居中|略缩图|末地石]] | |||
|末地石 | |||
|3币/组 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|0 | |||
|盒 | |||
|- | |||
|[[文件:45.png|18px|居中|略缩图|末地石砖]] | |||
|末地石砖 | |||
|4币/组 | |||
| | |||
|20币/组 | |||
| | |||
| | |||
|0 | |||
|盒 | |||
|- | |||
|[[文件:54.png|18px|居中|略缩图|紫珀块]] | |||
|紫珀块 | |||
|8币/组 | |||
| | |||
|22币/组 | |||
| | |||
| | |||
|0 | |||
|盒 | |||
|- | |||
|[[文件:56.png|18px|居中|略缩图|红砖块]] | |||
|红砖块 | |||
|12币/组 | |||
| | |||
|22币/组 | |||
| | |||
| | |||
|9 | |||
|盒 | |||
|- | |||
|[[文件:51.png|18px|居中|略缩图|红蘑菇块]] | |||
|蘑菇块 | |||
|5币/组 | |||
| | |||
|20币/组 | |||
|📉 | |||
| | |||
|8 | |||
|盒 | |||
|- | |||
|[[文件:68.png|18px|居中|略缩图|树叶]] | |||
|树叶 | |||
|4币/组 | |||
| | |||
|10币/组 | |||
| | |||
| | |||
|1 | |||
|盒 | |||
|- | |||
|[[文件:46.png|18px|居中|略缩图|干草块]] | |||
|干草块 | |||
|36币/组 | |||
| | |||
|63币/组 | |||
| | |||
| | |||
|6 | |||
|盒 | |||
|- | |||
|[[文件:55.png|18px|居中|略缩图|干海带块]] | |||
|干海带块 | |||
|8币/组 | |||
| | |||
|22币/组 | |||
|📉 | |||
|【暂停收购】 | |||
|3 | |||
|盒 | |||
|- | |||
|[[文件:305.png|18px|居中|略缩图|苔藓块]] | |||
|苔藓块 | |||
| | |||
| | |||
|4币/组 | |||
| | |||
|【暂停收购】 | |||
|72 | |||
|盒 | |||
|- | |||
|[[文件:48.png|18px|居中|略缩图|骨块]] | |||
|骨块 | |||
|5币/组 | |||
| | |||
|14币/组 | |||
| | |||
| | |||
|15 | |||
|盒 | |||
|- | |||
|[[文件:67.png|18px|居中|略缩图|蜜脾块]] | |||
|蜜脾块 | |||
|8币/组 | |||
| | |||
|25币/组 | |||
|📉 | |||
|【暂停收购】 | |||
|19 | |||
|盒 | |||
|- | |||
|[[文件:64.png|18px|居中|略缩图|蜂蜜块]] | |||
|蜂蜜块 | |||
|25币/组 | |||
| | |||
|35币/组 | |||
|📉 | |||
|【暂停收购】 | |||
|51 | |||
|盒 | |||
|- | |||
|[[文件:65.png|18px|居中|略缩图|粘液块]] | |||
|粘液块 | |||
|20币/组 | |||
| | |||
|40币/组 | |||
|📈 | |||
|【暂停收购】 | |||
|23 | |||
|盒 | |||
|- | |||
|[[文件:331.png|18px|居中|略缩图|珊瑚块]] | |||
|珊瑚块 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|0 | |||
|盒 | |||
|- | |||
|[[文件:62.png|18px|居中|略缩图|雪块]] | |||
|雪块 | |||
|4币/组 | |||
| | |||
|7币/组 | |||
| | |||
| | |||
|6 | |||
|盒 | |||
|- | |||
|[[文件:304.png|18px|居中|略缩图|细雪桶]] | |||
|细雪桶 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|0 | |||
|盒 | |||
|- | |||
|[[文件:52.png|18px|居中|略缩图|冰]] | |||
|冰 | |||
|4币/组 | |||
| | |||
|12币/组 | |||
| | |||
| | |||
|11 | |||
|盒 | |||
|- | |||
|[[文件:59.png|18px|居中|略缩图|浮冰]] | |||
|浮冰 | |||
|14币/组 | |||
| | |||
|28币/组 | |||
|📈 | |||
| | |||
|6 | |||
|盒 | |||
|- | |||
|[[文件:49.png|18px|居中|略缩图|书架]] | |||
|书架 | |||
|12币/组 | |||
| | |||
|35币/组 | |||
| | |||
| | |||
|1 | |||
|盒 | |||
|- | |||
|[[文件:63.png|18px|居中|略缩图|信标]] | |||
|信标 | |||
|30币/个 | |||
| | |||
|60币/个 | |||
|📉 | |||
|【暂停收购】 | |||
|37 | |||
|组 | |||
|- | |||
|[[文件:69.png|18px|居中|略缩图|玻璃]] | |||
|玻璃 | |||
|3币/组 | |||
| | |||
|8币/组 | |||
| | |||
|【暂停收购】 | |||
|68 | |||
|盒 | |||
|- | |||
|[[文件:303.png|18px|居中|略缩图|遮光玻璃]] | |||
|遮光玻璃 | |||
| | |||
| | |||
|100币/组 | |||
|📉 | |||
|【暂停收购】 | |||
|0 | |||
|盒 | |||
|- | |||
|[[文件:A7.png|18px|居中|略缩图|缠根泥土]] | |||
|缠根泥土 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|0 | |||
|组 | |||
|- | |||
|[[文件:301.png|18px|居中|略缩图|泥土]] | |||
|泥土 | |||
|3币/组 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|0 | |||
|盒 | |||
|- | |||
|[[文件:44.png|18px|居中|略缩图|草方块]] | |||
|草方块 | |||
|2币/组 | |||
| | |||
|6币/组 | |||
|📈 | |||
| | |||
|0 | |||
|盒 | |||
|- | |||
|[[文件:53.png|18px|居中|略缩图|菌丝]] | |||
|菌丝 | |||
|1币/组 | |||
| | |||
| | |||
|📉 | |||
|【暂停收购】 | |||
|1 | |||
|盒 | |||
|- | |||
|[[文件:58.png|18px|居中|略缩图|灰化土]] | |||
|灰化土 | |||
|8币/组 | |||
| | |||
|22币/组 | |||
| | |||
| | |||
|0 | |||
|盒 | |||
|- | |||
|[[文件:66.png|18px|居中|略缩图|诡异菌岩]] | |||
|诡异菌岩 | |||
|6币/组 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|0 | |||
|盒 | |||
|- | |||
|[[文件:60.png|18px|居中|略缩图|绯红菌岩]] | |||
|绯红菌岩 | |||
|6币/组 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|0 | |||
|盒 | |||
|- | |||
|[[文件:334.png|18px|居中|略缩图|幽匿块]] | |||
|幽匿块 | |||
|10币/组 | |||
| | |||
|20币/组 | |||
| | |||
| | |||
|9 | |||
|盒 | |||
|- | |||
|[[文件:329.png|18px|居中|略缩图|蛙明灯]] | |||
|蛙明灯 | |||
|15币/组 | |||
| | |||
|30币/组 | |||
| | |||
| | |||
|64 | |||
|盒 | |||
|} | |||
=='''<small>木材</small>''' == | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! colspan="2" |'''<big>物品</big>'''!!'''<big>收购价</big>'''!!'''<big>趋势</big>'''!!'''<big>出售价</big>''' | |||
!'''<big>趋势</big>''' | |||
!'''<big>备注</big>''' | |||
!'''<big>库存</big>''' | |||
!'''<big>单位</big>''' | |||
|- | |||
| colspan="7" |'''<u>🛒木材店</u>'''<small>(方块)原木,树苗,地狱菌柄</small> | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:RR%K`RLCOS)()FC2A(BHCNL.png|18px|居中|略缩图|橡木]] | |||
|橡木 | |||
|5币/组 | |||
| | |||
|10币/组 | |||
| | |||
|【暂停收购】 | |||
|19 | |||
|盒 | |||
|- | |||
|[[文件:3HX5I)TO~G~@VC_B14QN4(4.png|18px|居中|略缩图|桦木]] | |||
|桦木 | |||
|5币/组 | |||
| | |||
|10币/组 | |||
| | |||
|【暂停收购】 | |||
|82 | |||
|盒 | |||
|- | |||
|[[文件:UZLDZ2398H@QAJZ0)US8ABD.png|18px|居中|略缩图|云杉木]] | |||
|云杉木 | |||
|5币/组 | |||
| | |||
|10币/组 | |||
| | |||
|【暂停收购】 | |||
|102 | |||
|盒 | |||
|- | |||
|[[文件:4.png|18px|居中|略缩图|丛林木]] | |||
|从林木 | |||
|6币/组 | |||
| | |||
|15币/组 | |||
|📈 | |||
| | |||
|3 | |||
|盒 | |||
|- | |||
|[[文件:6.png|18px|居中|略缩图|金合欢木]] | |||
|金合欢木 | |||
|7币/组 | |||
| | |||
|15币/组 | |||
|📈 | |||
| | |||
|2 | |||
|盒 | |||
|- | |||
|[[文件:5.png|18px|居中|略缩图|深色橡木]] | |||
|深色橡木 | |||
|12币/组 | |||
| | |||
|22币/组 | |||
|📈 | |||
|【暂停收购】 | |||
|21 | |||
|盒 | |||
|- | |||
|[[文件:7.png|18px|居中|略缩图|诡异菌柄]] | |||
|诡异菌柄 | |||
|12币/组 | |||
| | |||
|28币/组 | |||
|📈 | |||
| | |||
|2 | |||
|盒 | |||
|- | |||
|[[文件:8.png|18px|居中|略缩图|绯红菌柄]] | |||
|绯红菌柄 | |||
|12币/组 | |||
| | |||
|28币/组 | |||
|📈 | |||
| | |||
|0 | |||
|盒 | |||
|- | |||
|[[文件:314.png|18px|居中|略缩图|红树原木]] | |||
|红树原木 | |||
|15币/组 | |||
| | |||
|30币/组 | |||
| | |||
| | |||
|0 | |||
|盒 | |||
|} | |||
=='''<small>矿物</small>''' == | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! colspan="2" |'''<big>物品</big>'''!!'''<big>收购价</big>'''!!'''<big>趋势</big>'''!!'''<big>出售价</big>''' | |||
!'''<big>趋势</big>''' | |||
!'''<big>备注</big>''' | |||
!'''<big>库存</big>''' | |||
!'''<big>单位</big>''' | |||
|- | |||
| colspan="7" |'''<u>🛒</u><u>矿物</u><u>店</u>'''<small>(方块,非方块)原矿,矿物方块,矿物颗粒</small> | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:316.png|18px|居中|略缩图|煤块]] | |||
|煤块 | |||
|40币/组 | |||
| | |||
|80币/组 | |||
| | |||
|【暂停收购】 | |||
|16 | |||
|盒 | |||
|- | |||
|[[文件:317.png|18px|居中|略缩图|青金石块]] | |||
|青金石块 | |||
|60币/组 | |||
| | |||
|270币/组 | |||
| | |||
|【暂停收购】 | |||
|1 | |||
|盒 | |||
|- | |||
|[[文件:309.png|18px|居中|略缩图|红石块]] | |||
|红石块 | |||
|60币/组 | |||
| | |||
|150币/组 | |||
| | |||
| | |||
|3 | |||
|盒 | |||
|- | |||
|[[文件:310.png|18px|居中|略缩图|铁块]] | |||
|铁块 | |||
|15币/组 | |||
| | |||
|35币/组 | |||
|📉 | |||
|【暂停收购】 | |||
|54 | |||
|盒 | |||
|- | |||
|[[文件:321.png|18px|居中|略缩图|金块]] | |||
|金块 | |||
|40币/组 | |||
| | |||
|145币/组 | |||
|📈 | |||
|【暂停收购】 | |||
|54 | |||
|盒 | |||
|- | |||
|[[文件:13.png|18px|居中|略缩图|钻石]] | |||
|钻石 | |||
|12币/个 | |||
| | |||
|20币/个 | |||
| | |||
| | |||
|1155 | |||
|组 | |||
|- | |||
|[[文件:318.png|18px|居中|略缩图|绿宝石块]] | |||
|绿宝石块 | |||
|25币/组 | |||
| | |||
|60币/组 | |||
| | |||
|【暂停收购】 | |||
|61 | |||
|盒 | |||
|- | |||
|[[文件:15.png|18px|居中|略缩图|下界石英]] | |||
|下界石英 | |||
|10币/组 | |||
| | |||
|30币/组 | |||
| | |||
|【暂停收购】 | |||
|21 | |||
|盒 | |||
|- | |||
|[[文件:22.png|18px|居中|略缩图|下界合金锭]] | |||
|下界合金锭 | |||
|360币/个 | |||
| | |||
|720币/个 | |||
| | |||
| | |||
|2 | |||
|组 | |||
|- | |||
|[[文件:200.png|18px|居中|略缩图|紫水晶碎片]] | |||
|紫水晶碎片 | |||
|25币/组 | |||
| | |||
|42币/组 | |||
|📉 | |||
|【暂停收购】 | |||
|6 | |||
|盒 | |||
|- | |||
|[[文件:320.png|18px|居中|略缩图|紫水晶簇]] | |||
|紫水晶簇 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|📉 | |||
|【暂停收购】 | |||
|1 | |||
|盒 | |||
|- | |||
|[[文件:313.png|18px|居中|略缩图|紫晶芽]] | |||
|紫晶芽 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|【暂停收购】 | |||
|0 | |||
|盒 | |||
|- | |||
|[[文件:322.png|18px|居中|略缩图|滴水石锥]] | |||
|滴水石锥 | |||
| | |||
| | |||
|60币/组 | |||
|📉 | |||
| | |||
|1 | |||
|盒 | |||
|- | |||
|[[文件:A4.png|18px|居中|略缩图|粗铜]] | |||
|粗铜 | |||
| | |||
| | |||
|40币/组 | |||
| | |||
|【暂停收购】 | |||
|0 | |||
|盒 | |||
|- | |||
|[[文件:A3.png|18px|居中|略缩图|粗铁]] | |||
|粗铁 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|【暂停收购】 | |||
|0 | |||
|盒 | |||
|- | |||
|[[文件:A5.png|18px|居中|略缩图|粗金]] | |||
|粗金 | |||
| | |||
| | |||
|100币/组 | |||
| | |||
|【暂停收购】 | |||
|0 | |||
|盒 | |||
|- | |||
|[[文件:A2.png|18px|居中|略缩图|铜锭]] | |||
|铜锭 | |||
|20币/组 | |||
| | |||
|30币/组 | |||
|📉 | |||
|【暂停收购】 | |||
|45 | |||
|盒 | |||
|- | |||
|[[文件:24.png|18px|居中|略缩图|远古残骸]] | |||
|远古残骸 | |||
|90币/个|| ||180币/个 | |||
| | |||
| | |||
|2 | |||
|组 | |||
|- | |||
|[[文件:188.png|18px|居中|略缩图|煤原矿]] | |||
|煤原矿 | |||
|5币/组 | |||
| | |||
|45币/组 | |||
| | |||
|【暂停收购】 | |||
|8 | |||
|组 | |||
|- | |||
|[[文件:187.png|18px|居中|略缩图|铁原矿]] | |||
|铁原矿 | |||
|30币/组 | |||
| | |||
|150币/组 | |||
| | |||
|【暂停收购】 | |||
|10 | |||
|组 | |||
|- | |||
|[[文件:190.png|18px|居中|略缩图|金原矿]] | |||
|金原矿 | |||
|200币/组 | |||
| | |||
|280币/组 | |||
| | |||
|【暂停收购】 | |||
|0 | |||
|组 | |||
|- | |||
|[[文件:186.png|18px|居中|略缩图|钻石原矿]] | |||
|钻石原矿 | |||
|40币/个 | |||
| | |||
|70币/个 | |||
| | |||
|【暂停收购】 | |||
|0 | |||
|组 | |||
|- | |||
|[[文件:191.png|18px|居中|略缩图|青金石]] | |||
|红石原矿 | |||
|40币/组 | |||
| | |||
|190币/组 | |||
| | |||
|【暂停收购】 | |||
|10 | |||
|组 | |||
|- | |||
|[[文件:189.png|18px|居中|略缩图|绿宝石原矿]] | |||
|绿宝石原矿 | |||
|80币/个 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|【暂停收购】 | |||
|0 | |||
|组 | |||
|- | |||
|[[文件:185.png|18px|居中|略缩图|青金石原矿]] | |||
|青金石原矿 | |||
|20币/个 | |||
| | |||
|45币/个 | |||
| | |||
|【暂停收购】 | |||
|1 | |||
|组 | |||
|- | |||
|[[文件:312.png|18px|居中|略缩图|铜矿石]] | |||
|铜矿石 | |||
|30币/组 | |||
| | |||
|180币/组 | |||
| | |||
|【暂停收购】 | |||
|3 | |||
|组 | |||
|- | |||
|[[文件:315.png|18px|居中|略缩图|下界石英矿]] | |||
|下界石英矿石 | |||
|20币/组 | |||
| | |||
|90币/组 | |||
| | |||
|【暂停收购】 | |||
|0 | |||
|盒 | |||
|- | |||
|[[文件:311.png|18px|居中|略缩图|镶金黑石]] | |||
|镶金黑石 | |||
|20币/个 | |||
| | |||
|120币/个 | |||
| | |||
|【暂停收购】 | |||
|0 | |||
|组 | |||
|- | |||
|[[文件:319.png|18px|居中|略缩图|下界金矿石]] | |||
|下界金矿石 | |||
|20币/组 | |||
| | |||
|60币/个 | |||
| | |||
|【暂停收购】 | |||
|2 | |||
|组 | |||
|} | |||
=='''<small>装备</small>''' == | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! colspan="2" |'''<big>物品</big>'''!!'''<big>收购价</big>'''!!'''<big>趋势</big>'''!!'''<big>出售价</big>''' | |||
!'''<big>趋势</big>''' | |||
!'''<big>备注</big>''' | |||
!'''<big>库存</big>''' | |||
!'''<big>单位</big>''' | |||
|- | |||
| colspan="7" |'''<u>🛒装备店</u>'''<small>(非方块)工具,武器,盔甲 (定价标准:属性X20+经验X3)</small> | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:71.png|18px|居中|略缩图|鞘翅]] | |||
|鞘翅(0属性)||400币/个 | |||
| | |||
|799币/个 | |||
| | |||
| | |||
|7 | |||
|盒 | |||
|- | |||
|[[文件:89.png|18px|居中|略缩图|三叉戟]] | |||
|三叉戟(0属性) | |||
|100币/个 | |||
| | |||
|475/500币/个 | |||
|📉 | |||
|【暂停收购】 | |||
|19 | |||
|盒 | |||
|- | |||
|[[文件:72.png|18px|居中|略缩图|弓]] | |||
|弓(5属性)|| || | |||
|90币/个 | |||
|📈 | |||
|【暂停收购】 | |||
|1 | |||
|盒 | |||
|- | |||
|[[文件:77.png|18px|居中|略缩图|弩]] | |||
|弩(4属性) | |||
| | |||
| | |||
|90/95币/个 | |||
|📈 | |||
|【暂停收购】 | |||
|2 | |||
|盒 | |||
|- | |||
|[[文件:76.png|18px|居中|略缩图|鱼竿]] | |||
|鱼竿(4属性)|| || | |||
|40币/个 | |||
| | |||
|【暂停收购】 | |||
| | |||
|盒 | |||
|- | |||
|[[文件:83.png|18px|居中|略缩图|剑]] | |||
|剑(7属性)|| || ||400币/个 | |||
|📈 | |||
|【暂停收购】 | |||
| | |||
|盒 | |||
|- | |||
|[[文件:73.png|18px|居中|略缩图|钻石镐]] | |||
|钻石镐(4属性)||40币/个|| ||105/110币/个 | |||
|📈 | |||
|【暂停收购】 | |||
|13 | |||
|盒 | |||
|- | |||
|[[文件:74.png|18px|居中|略缩图|钻石锹]] | |||
|钻石锹(4属性) | |||
|35币/个 | |||
| | |||
|75/110币/个 | |||
|📈 | |||
|【暂停收购】 | |||
|1 | |||
|盒 | |||
|- | |||
|[[文件:75.png|18px|居中|略缩图|钻石斧]] | |||
|钻石斧(4属性)||40币/个 | |||
| ||95币/个 | |||
|📈 | |||
|【暂停收购】 | |||
|2 | |||
|盒 | |||
|- | |||
|[[文件:78.png|18px|居中|略缩图|钻石帽]] | |||
|钻石头盔(6属性)|| | |||
| ||188币/个 | |||
|📈 | |||
|【暂停收购】 | |||
| | |||
|盒 | |||
|- | |||
