“货币-房产-物价”的版本间差异
来自XJ·Minecraft
(→矿物) |
(→矿物) |
||
第1,133行: | 第1,133行: | ||
|[[文件:311.png|18px|居中|略缩图|镶金黑石]] | |[[文件:311.png|18px|居中|略缩图|镶金黑石]] | ||
|镶金黑石 | |镶金黑石 | ||
| | |20币/个 | ||
| | | | ||
|200币/个 | |200币/个 |
2023年1月10日 (二) 18:02的版本
货币兑换-房产交易-物价参考(仅限鸡联储成员编辑)
通行货币:小鸡币 货币代码:XJB 货币单位:币
玩家打工最低时薪参考标准:900币/小时
💴银行
货币 | 汇率 | 趋势 | 汇率 | 趋势 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|
鸡联储银行(非方块)货币兑换 | ||||||
国债GOV | 1国债=20币 | 📈 | 1币=0.05国债 | 📉 | 浮动汇率 | |
小鸡元XJY | 1元≈0.02币 | 1币=64元 | 固定汇率 |
💰市场
收购量 可与YOHO确认收购物品种类与总量,原则上未标注【暂停收购】的资源为收购状态
收购价 如发生价格调整不涉及过往,不影响已出货的玩家,以放入出货桶时间为准
玩家向鸡联储大宗出货 可将货物以盒为单位放入西南市集的出货箱,每个盒子务必命名玩家ID
向鸡联储大宗出货后收取货款 可以在出货后几日内关注出货箱,支票会放在命名玩家ID的盒子内待领
玩家开店和购买商品 交易方式可阅览西南市集入口平台木桶内的书本 或QQ群内精华消息 或公众号
建材方块
物品 | 收购价 | 趋势 | 出售价 | 趋势 | 备注 | 库存 | 单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🛒建材方块店(方块)其他商店不出售的所有方块 | ||||||||
脚手架 | 4币/组 | 【暂停收购】 | 0 | 盒 | ||||
石英块 | 15币/组 | 35币/组 | 13 | 盒 | ||||
地狱砖块 | 5币/组 | 14币/组 | 2 | 盒 | ||||
萤石 | 15币/组 | 30币/组 | 【暂停收购】 | 33 | 盒 | |||
灵魂沙 | 3币/组 | 8币/组 | 【暂停收购】 | 42 | 盒 | |||
玄武岩 | 3币/组 | 5币/组 | 【暂停收购】 | 32 | 盒 | |||
黑石 | 5币/组 | 9币/组 | 7 | 盒 | ||||
菌光体 | 28币/组 | 40币/组 | 3 | 盒 | ||||
岩浆块 | 18币/组 | 30币/组 | 11 | 盒 | ||||
黑曜石 | 8币/组 | 25币/组 | 📉 | 【暂停收购】 | 33 | 盒 | ||
哭泣的黑曜石 | 25币/组 | 55币/组 | 【暂停收购】 | 17 | 盒 | |||
海晶石 | 4币/组 | 15币/组 | 【暂停收购】 | 33 | 盒 | |||
海晶石砖 | 8币/组 | 22币/组 | 【暂停收购】 | 22 | 盒 | |||
暗海晶石 | 28币/组 | 36币/组 | 7 | 盒 | ||||
海晶灯 | 10币/组 | 20币/组 | 8 | 盒 | ||||
海绵 | 48币/个 | 90币/个 | 8 | 组 | ||||
安山岩 | 5币/组 | 10币/组 | 📈 | 9 | 盒 | |||
闪长岩 | 5币/组 | 10币/组 | 📈 | 0 | 盒 | |||
花岗岩 | 5币/组 | 10币/组 | 📈 | 6 | 盒 | |||
磨制安山岩 | 3币/组 | 0 | 盒 | |||||
磨制闪长岩 | 3币/组 | 0 | 盒 | |||||
磨制花岗岩 | 3币/组 | 2 | 盒 | |||||
深板岩 | 5币/组 | 25币/组 | 7 | 盒 | ||||
深板岩原石 | 6币/组 | 4 | 盒 | |||||
滴水石砖 | 4币/组 | 18币/组 | 6 | 盒 | ||||
凝灰岩 | 4币/组 | 8币/组 | 1 | 盒 | ||||
方解石 | 6币/组 | 15币/组 | 📈 | 0 | 盒 | |||
紫水晶块 | 20币/组 | 35币/组 | 1 | 盒 | ||||
沙子 | 2币/组 | 10币/组 | 📉 | 【暂停收购】 | 25 | 盒 | ||
红沙 | 3币/组 | 10币/组 | 【暂停收购】 | 23 | 盒 | |||
砂岩 | 5币/组 | 12币/组 | 8 | 盒 | ||||
红砂岩 | 6币/组 | 18币/组 | 5 | 盒 | ||||
沙砾 | 1币/组 | 6币/组 | 📉 | 【暂停收购】 | 48 | 盒 | ||
石头 | 1币/组 | 2币/组 | 【暂停收购】 | 51 | 盒 | |||
平滑石头 | 2币/组 | 6币/组 | 📈 | 【暂停收购】 | 35 | 盒 | ||
陶瓦 | 8币/组 | 40币/组 | 📉 | 11 | 盒 | |||
粘土块 | 10币/组 | 45币/组 | 📉 | 0 | 盒 | |||
白色混凝土 | 3币/组 | 12币/组 | 📉 | 【暂停收购】 | 30 | 盒 | ||
末地石 | 3币/组 | 12币/组 | 0 | 盒 | ||||
末地石砖 | 4币/组 | 12币/组 | 0 | 盒 | ||||
紫珀块 | 8币/组 | 22币/组 | 0 | 盒 | ||||
红砖块 | 12币/组 | 30币/组 | 9 | 盒 | ||||
蘑菇块 | 5币/组 | 18币/组 | 📉 | 8 | 盒 | |||
树叶 | 4币/组 | 10币/组 | 1 | 盒 | ||||
干草块 | 36币/组 | 50币/组 | 6 | 盒 | ||||
干海带块 | 8币/组 | 24币/组 | 📉 | 【暂停收购】 | 3 | 盒 | ||
苔藓块 | 4币/组 | 【暂停收购】 | 72 | 盒 | ||||
骨块 | 5币/组 | 13币/组 | 15 | 盒 | ||||
蜜脾块 | 8币/组 | 25币/组 | 📉 | 【暂停收购】 | 19 | 盒 | ||
蜂蜜块 | 25币/组 | 80币/组 | 📉 | 【暂停收购】 | 51 | 盒 | ||
粘液块 | 20币/组 | 45币/组 | 📈 | 【暂停收购】 | 23 | 盒 | ||
珊瑚块 | 120币/组 | 0 | 盒 | |||||
雪块 | 4币/组 | 7币/组 | 6 | 盒 | ||||
细雪桶 | 0 | 盒 | ||||||
冰 | 4币/组 | 12币/组 | 11 | 盒 | ||||
浮冰 | 16币/组 | 35币/组 | 📈 | 6 | 盒 | |||
书架 | 12币/组 | 27币/组 | 1 | 盒 | ||||
信标 | 40币/个 | 80币/个 | 📉 | 【暂停收购】 | 37 | 组 | ||
玻璃 | 3币/组 | 10币/组 | 【暂停收购】 | 68 | 盒 | |||
遮光玻璃 | 120币/组 | 📉 | 【暂停收购】 | 0 | 盒 | |||
缠根泥土 | 80币/组 | 0 | 组 | |||||
泥土 | 1币/组 | 0 | 盒 | |||||
草方块 | 2币/组 | 6币/组 | 📈 | 0 | 盒 | |||
菌丝 | 1币/组 | 5币/组 | 📉 | 【暂停收购】 | 1 | 盒 | ||
灰化土 | 8币/组 | 20币/组 | 0 | 盒 | ||||
诡异菌岩 | 6币/组 | 15币/组 | 0 | 盒 | ||||
绯红菌岩 | 6币/组 | 15币/组 | 0 | 盒 | ||||
幽匿块 | 10币/组 | 20币/组 | 9 | 盒 | ||||
蛙明灯 | 15币/组 | 30币/组 | 64 | 盒 |
木材
物品 | 收购价 | 趋势 | 出售价 | 趋势 | 备注 | 库存 | 单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🛒木材店(方块)原木,树苗,地狱菌柄 | ||||||||
橡木 | 5币/组 | 13币/组 | 【暂停收购】 | 19 | 盒 | |||
桦木 | 5币/组 | 13币/组 | 【暂停收购】 | 82 | 盒 | |||
云杉木 | 5币/组 | 13币/组 | 【暂停收购】 | 102 | 盒 | |||
从林木 | 6币/组 | 13币/组 | 📈 | 3 | 盒 | |||
金合欢木 | 7币/组 | 13币/组 | 📈 | 2 | 盒 | |||
深色橡木 | 12币/组 | 22币/组 | 📈 | 【暂停收购】 | 21 | 盒 | ||
诡异菌柄 | 12币/组 | 28币/组 | 📈 | 2 | 盒 | |||
绯红菌柄 | 12币/组 | 28币/组 | 📈 | 0 | 盒 | |||
红树原木 | 15币/组 | 32币/组 | 0 | 盒 |
矿物
物品 | 收购价 | 趋势 | 出售价 | 趋势 | 备注 | 库存 | 单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🛒矿物店(方块,非方块)原矿,矿物方块,矿物颗粒 | ||||||||
煤块 | 40币/组 | 80币/组 | 【暂停收购】 | 16 | 盒 | |||
青金石块 | 60币/组 | 250币/组 | 【暂停收购】 | 1 | 盒 | |||
红石块 | 60币/组 | 150币/组 | 3 | 盒 | ||||
铁块 | 15币/组 | 38币/组 | 📉 | 【暂停收购】 | 54 | 盒 | ||
金块 | 90币/组 | 150币/组 | 📈 | 【暂停收购】 | 54 | 盒 | ||
钻石 | 12币/个 | 18币/个 | 1155 | 组 | ||||
绿宝石块 | 25币/组 | 60币/组 | 【暂停收购】 | 61 | 盒 | |||
下界石英 | 10币/组 | 25币/组 | 【暂停收购】 | 21 | 盒 | |||
下界合金锭 | 360币/个 | 800币/个 | 2 | 组 | ||||
紫水晶碎片 | 25币/组 | 50币/组 | 📉 | 【暂停收购】 | 6 | 盒 | ||
紫水晶簇 | 📉 | 【暂停收购】 | 1 | 盒 | ||||
紫晶芽 | 【暂停收购】 | 0 | 盒 | |||||
滴水石锥 | 30币/组 | 📉 | 1 | 盒 | ||||
粗铜 | 30币/组 | 【暂停收购】 | 0 | 盒 | ||||
粗铁 | 30币/组 | 【暂停收购】 | 0 | 盒 | ||||
粗金 | 90币/组 | 【暂停收购】 | 0 | 盒 | ||||
铜锭 | 20币/组 | 35币/组 | 📉 | 【暂停收购】 | 45 | 盒 | ||
远古残骸 | 90币/个 | 200币/个 | 2 | 组 | ||||
煤原矿 | 5币/组 | 45币/组 | 【暂停收购】 | 8 | 组 | |||
铁原矿 | 30币/组 | 150币/组 | 【暂停收购】 | 10 | 组 | |||
金原矿 | 200币/组 | 280币/组 | 【暂停收购】 | 0 | 组 | |||
钻石原矿 | 40币/个 | 70币/个 | 【暂停收购】 | 0 | 组 | |||
红石原矿 | 40币/组 | 180币/组 | 【暂停收购】 | 10 | 组 | |||
绿宝石原矿 | 80币/个 | 【暂停收购】 | 0 | 组 | ||||
青金石原矿 | 20币/个 | 45币/个 | 【暂停收购】 | 1 | 组 | |||
铜矿石 | 30币/组 | 180币/组 | 【暂停收购】 | 3 | 组 | |||
下界石英矿石 | 30币/组 | 90币/组 | 【暂停收购】 | 0 | 盒 | |||
镶金黑石 | 20币/个 | 200币/个 | 【暂停收购】 | 0 | 组 | |||
下界金矿石 | 40币/个 | 150币/个 | 【暂停收购】 | 2 | 组 |
装备
物品 | 收购价 | 趋势 | 出售价 | 趋势 | 备注 | 库存 | 单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🛒装备店(非方块)工具,武器,盔甲 (定价标准:属性X20+经验X3) | ||||||||
鞘翅(0属性) | 400币/个 | 800币/个 | 7 | 盒 | ||||
三叉戟(0属性) | 100币/个 | 350币/个 | 📉 | 【暂停收购】 | 19 | 盒 | ||
弓(5属性) | 70币/个 | 📈 | 【暂停收购】 | 1 | 盒 | |||
弩(4属性) | 60币/个 | 📈 | 【暂停收购】 | 2 | 盒 | |||
鱼竿(4属性) | 40币/个 | 【暂停收购】 | 盒 | |||||
剑(7属性) | 350币/个 | 📈 | 【暂停收购】 | 盒 | ||||
钻石镐(4属性) | 40币/个 | 85币/个 | 📈 | 【暂停收购】 | 13 | 盒 | ||
钻石锹(4属性) | 35币/个 | 80币/个 | 📈 | 【暂停收购】 | 1 | 盒 | ||
钻石斧(4属性) | 40币/个 | 85币/个 | 📈 | 【暂停收购】 | 2 | 盒 | ||
钻石头盔(6属性) | 280币/个 | 📈 | 【暂停收购】 | 盒 | ||||
钻石胸甲(4属性) | 150币/个 | 📈 | 【暂停收购】 | 盒 | ||||
钻石护腿(4属性) | 150币/个 | 📈 | 【暂停收购】 | 盒 | ||||
钻石靴子(6属性) | 280币/个 | 📈 | 【暂停收购】 | 盒 |
杂货
物品 | 收购价 | 趋势 | 出售价 | 趋势 | 备注 | 库存 | 单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🛒杂货店(非方块)其他商店不出售的所有非方块 | ||||||||
潜影壳 | 25币/组 | 50币/组 | 📈 | 2 | 盒 | |||
龙首 | 60币/个 | 300币/个 | 1 | 组 | ||||
龙蛋 | 150币/组 | 3 | 盒 | |||||
海龟蛋 | 4币/个 | 0 | 盒 | |||||
蜜脾 | 18币/组 | 【暂停收购】 | 30 | 盒 | ||||
羽毛 | 45币/组 | 150币/组 | 【暂停收购】 | 18 | 盒 | |||
鹦鹉螺 | 15币/个 | 35币/个 | 📉 | 【暂停收购】 | 25 | 组 | ||
鸡蛋 | 2币/组 | 5币/组 | 📉 | 【暂停收购】 | 36 | 盒 | ||
皮革 | 20币/组 | 【暂停收购】 | 53 | 盒 | ||||
墨囊 | 15币/组 | 20币/组 | 【暂停收购】 | 47 | 盒 | |||
荧光墨囊 | 20币/组 | 【暂停收购】 | 46 | 盒 | ||||
海洋之心 | 600币/个 | 0 | 组 | |||||
末影珍珠 | 2币/组 | 【暂停收购】 | 35 | 盒 | ||||
不死图腾 | 1币/个 | 【暂停收购】 | 53 | 盒 | ||||
岩浆膏 | 12币/组 | 📉 | 7 | 盒 | ||||
苦力怕小白头颅 | 100币/个 | 400币/个 | 0 | 组 | ||||
凋零头 | 30币/个 | 📉 | 1 | 组 | ||||
烈焰棒 | 2币/组 | 10币/组 | 📈 | 【暂停收购】 | 59 | 盒 | ||
恶魂之泪 | 【暂停收购】 | 34 | 盒 | |||||
凋零玫瑰 | 10币/组 | 20币/组 | 2 | 盒 | ||||
线 | 2币/组 | 5币/组 | 【暂停收购】 | 26 | 盒 | |||
蜘蛛网 | 1 | 组 | ||||||
蜘蛛眼 | 3 | 盒 | ||||||
火药 | 2币/组 | 13币/组 | 📈 | 【暂停收购】 | 84 | 盒 | ||
骨头 | 2币/组 | 5币/组 | 【暂停收购】 | 33 | 盒 | |||
鞍 | 8币/个 | 📈 | 6 | 盒 | ||||
钻石马凯 | 150币/个 | 盒 | ||||||
命名牌 | 50币/组 | 100币/组 | 4 | 盒 | ||||
钟 | 100币/组 | 【暂停收购】 | 1 | 组 | ||||
经验瓶 | 25币/组 | 48币/组 | 📉 | 1 | 盒 | |||
红砖 | 3币/组 | 10币/组 | 📉 | 【暂停收购】 | 29 | 盒 | ||
铁砧 | 45币/组 | 【暂停收购】 | 0 | 盒 | ||||
末影箱 | 8币/个 | 【暂停收购】 | 0 | 盒 | ||||
像素画 | 100币/个 | 【暂停收购】 | 0 | 盒 | ||||
岩浆桶 | 1币/个 | 2币/个 | 【暂停收购】 | 35 | 盒 | |||
山羊角(普通) | 50币/个 | 【暂停收购】 | 32 | 盒 | ||||
山羊角(稀有) | 250币/个 | 8 | 盒 | |||||
幽匿感测体 | 10 | 盒 |
烟花
物品 | 收购价 | 趋势 | 出售价 | 趋势 | 备注 | 库存 | 单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🛒烟花店(非方块)烟花,火箭 | ||||||||
火箭(时间1) | 8币/组 | 【暂停收购】 | 盒 | |||||
火箭(时间2) | 12币/组 | 【暂停收购】 | 盒 | |||||
火箭(时间3) | 18币/组 | 【暂停收购】 | 盒 |
药水
物品 | 收购价 | 趋势 | 出售价 | 趋势 | 备注 | 库存 | 单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🛒药水店(非方块)药水 | ||||||||
抗火(8:00) | 1币/瓶 | 6币/瓶 | 0 | 盒 | ||||
喷溅型抗火(8:00) | 1币/瓶 | 6币/瓶 | 0 | 盒 | ||||
喷溅型虚弱(1:30) | 1币/瓶 | 6币/瓶 | 0 | 盒 | ||||
缓降 | 12币/瓶 | 0 | 盒 | |||||
跳跃 | 12币/瓶 | 0 | 盒 | |||||
隐身(8:00) | 1币/瓶 | 6币/瓶 | 0 | 盒 |
唱片
物品 | 收购价 | 趋势 | 出售价 | 趋势 | 备注 | 库存 | 单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🛒唱片店(非方块)唱片 | ||||||||
唱片 | 5币/张 | 20币/张 | 📉 | 【暂停收购】 | 36 | 盒 |
食品
物品 | 收购价 | 趋势 | 出售价 | 趋势 | 备注 | 库存 | 单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🛒食品店(非方块)可即食的食物 | ||||||||
牛排 | 3币/组 | 7币/组 | 📉 | 【暂停收购】 | 66 | 盒 | ||
猪排 | 3币/组 | 7币/组 | 📉 | 【暂停收购】 | 43 | 盒 | ||
熟鸡肉 | 4币/组 | 7币/组 | 📉 | 2 | 盒 | |||
熟鳕鱼 | 1币/组 | 2币/组 | 📉 | 【暂停收购】 | 46 | 盒 | ||
烤马铃薯 | 3币/组 | 5币/组 | 📉 | 【暂停收购】 | 8 | 盒 | ||
南瓜派 | 5币/组 | 10币/组 | 📉 | 11 | 盒 | |||
面包 | 5币/组 | 10币/组 | 📉 | 【暂停收购】 | 3 | 盒 | ||
曲奇 | 3币/组 | 5币/组 | 📉 | 【暂停收购】 | 15 | 盒 | ||
金萝卜 | 5币/组 | 10币/组 | 【暂停收购】 | 0 | 盒 | |||
紫菘果 | 4币/组 | 70币/组 | 2 | 盒 | ||||
兔肉煲 | 1币/组 | 3币/个 | 4 | 盒 | ||||
谜之炖菜 | 2币/个 | 6 | 盒 | |||||
蛋糕 | 1币/组 | 5币/个 | 📉 | 【暂停收购】 | 15 | 盒 | ||
苹果 | 7币/组 | 12币/组 | 20 | 盒 | ||||
金苹果 | 145币/组 | 【暂停收购】 | 1 | 盒 | ||||
附魔金苹果 | 648币/个 | 📈 | 【暂停收购】 | 16 | 个 |
植物
物品 | 收购价 | 趋势 | 出售价 | 趋势 | 备注 | 库存 | 单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🛒植物店(方块,非方块)农作物,陆生水生植物,种子 | ||||||||
小麦 | 4币/组 | 8币/组 | 【暂停收购】 | 4 | 盒 | |||
胡萝卜 | 4币/组 | 8币/组 | 【暂停收购】 | 35 | 盒 | |||
南瓜 | 1币/组 | 5币/组 | 📉 | 【暂停收购】 | 54 | 盒 | ||
西瓜 | 3币/组 | 12币/组 | 📉 | 【暂停收购】 | 23 | 盒 | ||
甘蔗 | 2币/组 | 6币/组 | 📉 | 【暂停收购】 | 37 | 盒 | ||
可可豆 | 4币/组 | 10币/组 | 1 | 盒 | ||||
仙人掌 | 2币/组 | 6币/组 | 【暂停收购】 | 47 | 盒 | |||
睡莲 | 25币/组 | 50币/组 | 1 | 组 | ||||
盛开的杜鹃花丛 | 25币/组 | 90币/组 | 📉 | 12 | 盒 | |||
杜鹃花丛 | 15币/组 | 50币/组 | 📉 | 【暂停收购】 | 25 | 盒 | ||
紫颂花 | 50币/组 | 150币/组 | 0 | 盒 | ||||
菌索 | 5币/组 | 5 | 盒 | |||||
下界疣 | 4币/组 | 10币/组 | 6 | 盒 | ||||
海泡菜 | 4币/组 | 5币/组 | 1 | 盒 | ||||
珊瑚 | 5币/组 | 15币/组 | 0 | 盒 | ||||
珊瑚块 | 35币/组 | 120币/组 | 📈 | 0 | 盒 |
染料
物品 | 收购价 | 趋势 | 出售价 | 趋势 | 备注 | 库存 | 单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🛒染料店(非方块)染料,可加工成染料的花 | ||||||||
红色 | 3币/组 | 10币/组 | 3 | 盒 | ||||
粉红色 | 5币/组 | 20币/组 | 2 | 盒 | ||||
品红色 | 5币/组 | 20币/组 | 2 | 盒 | ||||
橙色 | 5币/组 | 20币/组 | 1 | 盒 | ||||
黄色 | 5币/组 | 15币/组 | 3 | 盒 | ||||
绿色 | 2币/组 | 10/组 | 【暂停收购】 | 9 | 盒 | |||
黄绿色 | 5币/组 | 20币/组 | 2 | 盒 | ||||
青色 | 5币/组 | 20币/组 | 1 | 盒 | ||||
蓝色 | 6币/组 | 30币/组 | 1 | 盒 | ||||
淡蓝色 | 6币/组 | 35币/组 | 2 | 盒 | ||||
紫色 | 5币/组 | 20币/组 | 1 | 盒 | ||||
棕色 | 4币/组 | 15币/组 | 1 | 盒 | ||||
黑色 | 5币/组 | 20币/组 | 【暂停收购】 | 2 | 盒 | |||
灰色 | 5币/组 | 20币/组 | 【暂停收购】 | 1 | 盒 | |||
淡灰色 | 5币/组 | 20币/组 | 【暂停收购】 | 4 | 盒 | |||
白色 | 2币/组 | 10币/组 | 📉 | 【暂停收购】 | 2 | 盒 |
附魔书
物品 | 收购价 | 趋势 | 出售价 | 趋势 | 备注 | 库存 | 单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🛒附魔书店(非方块)附魔书 | ||||||||
火焰附加II | 10币/本 | 2 | 盒 | |||||
冲击II | 10币/本 | 0 | 盒 | |||||
击退II | 10币/本 | 【暂停收购】 | 4 | 盒 | ||||
冰霜行者II | 10币/本 | 【暂停收购】 | 6 | 盒 | ||||
耐久III | 10币/本 | 【暂停收购】 | 18 | 盒 | ||||
时运III | 10币/本 | 【暂停收购】 | 10 | 盒 | ||||
抢夺III | 10币/本 | 【暂停收购】 | 11 | 盒 | ||||
横扫之刃III | 10币/本 | 2 | 盒 | |||||
荆棘III | 10币/本 | 2 | 盒 | |||||
水下呼吸III | 10币/本 | 【暂停收购】 | 3 | 盒 | ||||
快速填装III | 10币/本 | 1 | 盒 | |||||
激流III | 10币/本 | 【暂停收购】 | 3 | 盒 | ||||
忠诚III | 10币/本 | 【暂停收购】 | 7 | 盒 | ||||
深海探索者III | 10币/本 | 【暂停收购】 | 4 | 盒 | ||||
海之眷顾III | 10币/本 | 【暂停收购】 | 5 | 盒 | ||||
钓饵III | 10币/本 | 2 | 盒 | |||||
保护IV | 10币/本 | 【暂停收购】 | 8 | 盒 | ||||
火焰保护IV | 10币/本 | 【暂停收购】 | 8 | 盒 | ||||
摔落保护IV | 10币/本 | 【暂停收购】 | 4 | 盒 | ||||
弹射保护IV | 10币/本 | 【暂停收购】 | 3 | 盒 | ||||
爆炸保护IV | 10币/本 | 【暂停收购】 | 8 | 盒 | ||||
穿透IV | 10币/本 | 0 | 盒 | |||||
效率V | 10币/本 | 【暂停收购】 | 3 | 盒 | ||||
亡灵杀手V | 10币/本 | 【暂停收购】 | 6 | 盒 | ||||
截肢杀手V | 10币/本 | 【暂停收购】 | 3 | 盒 | ||||
力量V | 10币/本 | 【暂停收购】 | 4 | 盒 | ||||
穿刺V | 10币/本 | 【暂停收购】 | 3 | 盒 | ||||
锋利V | 10币/本 | 【暂停收购】 | 8 | 盒 | ||||
精准采集 | 10币/本 | 【暂停收购】 | 12 | 盒 | ||||
经验修补 | 5币/本 | 【暂停收购】 | 12 | 盒 | ||||
引雷 | 10币/本 | 【暂停收购】 | 7 | 盒 | ||||
无限 | 10币/本 | 【暂停收购】 | 5 | 盒 | ||||
火矢 | 10币/本 | 【暂停收购】 | 8 | 盒 | ||||
水下速掘 | 10币/本 | 【暂停收购】 | 9 | 盒 | ||||
多重射击 | 10币/本 | 【暂停收购】 | 6 | 盒 |
🏡售楼处
新日暮里社区(非方块)街区房产 | 每平米售价:45币/m²(1方块为1平米) | ||||
住宅名称 | 编号 | 面积(含阳台)m² | 趋势 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|
红墙别墅(8套) | K栋 | K102 | 4500币 | 📈 | 按套出售 |
K103 | 4500币 | 📈 | 按套出售 | ||
K104 | 4500币 | 📈 | 按套出售 | ||
K201 | 4500币 | 按套出售 | |||
K202 | 4500币 | 按套出售 | |||
K203 | 4500币 | 按套出售 | |||
K204 | 4500币 | 按套出售 | |||
阶梯公寓(30套) | F栋 | F301 | 91m² | 📉 | |
F302 | 91m² | 📉 | |||
F402 | 91m² | 📉 | |||
G栋 | G201 | 4500币 | 📈 | 按套出售 | |
G202 | 4500币 | 📈 | 按套出售 | ||
G401 | 4500币 | 📉 | 按套出售 | ||
G603 | 95m² | ||||
G604 | 121m² | ||||
H栋 | H201 | 111m² | |||
H202 | 81m² | ||||
H301 | 111m² | ||||
H302 | 81m² | ||||
I栋 | I401 | 111m² | |||
I402 | 81m² | ||||
I501 | 81m² | ||||
J栋 | J201 | 101m² | |||
J301 | 66m² | ||||
J302 | 68m² | ||||
J401 | 66m² | ||||
J402 | 68m² | ||||
J501 | 66m² | ||||
J502 | 68m² | ||||
暮里酒店(28套) | A栋 | A301 | 4500币 | 📈 | 按套出售 |
A304 | 4500币 | 📈 | 按套出售 | ||
A401 | 4500币 | 📈 | 按套出售 | ||
A403 | 4500币 | 📈 | 按套出售 | ||
A404 | 4500币 | 📈 | 按套出售 | ||
B栋 | B203 | 4500币 | 📉 | 按套出售 | |
B204 | 4500币 | 📉 | 按套出售 | ||
B301 | 4500币 | 📉 | 按套出售 | ||
B303 | 4500币 | 📉 | 按套出售 | ||
B304 | 4500币 | 📉 | 按套出售 | ||
B401 | 4500币 | 📉 | 按套出售 | ||
B402 | 4500币 | 📉 | 按套出售 | ||
B403 | 4500币 | 📉 | 按套出售 | ||
B404 | 4500币 | 📉 | 按套出售 | ||
街区C栋(12套) | C栋 | 已售罄 | |||
街区E栋(8套) | E栋 | 已售罄 | |||
街区D栋(6套) | D栋 | 已售罄 |
|