“小鸡联合商业储备财团 (鸡联储)”的版本间差异
来自XJ·Minecraft
第48行: | 第48行: | ||
| ''' · 荣誉董事''' | | ''' · 荣誉董事''' | ||
|SHawnHardy | |SHawnHardy | ||
|- | |||
| ''' 成员总人数'''<br><span style="font-size:smaller; white-space:nowrap;"> (2022年) | |||
|'''10人''' | |||
|- | |||
|   | |||
|- | |||
|- | |||
| colspan="2" style="background: #DF2407; color: white; text-align: center;" | '''基本数据'''(截止2022年) | |||
|- | |||
|- | |||
| ''' · 货 币''' | |||
|[[小鸡币 (XJB)]] | |||
|- | |||
| 子货币 | |||
|[[小鸡元 (XJY)]] | |||
|- | |||
| 固定汇率 | |||
|1XJB=64XJY | |||
|- | |||
| 法定准备金率 | |||
|17.5% | |||
|- | |||
|- | |||
| 货币总发行量 | |||
|3500000 | |||
|- | |||
| ''' · 外汇储备''' | |||
|- | |||
| 国 债(GOV) | |||
|0 | |||
|- | |||
| ''' · 外汇储备''' | |||
|- | |||
| 联储币(XJB) | |||
|8,738 | |||
|- | |||
| 联储元(XJY) | |||
|220,986 |
2022年12月12日 (一) 23:44的版本
小鸡联合商业储备财团,简称鸡联储,其中鸡联储银行是XJCraft中主流货币XJB(小鸡币)的发行单位,成立于2019年7月26日,总部象征性设于蘑菇镇中心的鸡联储银行,前身可追溯至2016年民间经济繁荣发源地的日暮里商业。主要领域包括小鸡币的货币相关政策,商品资源交易,房地产开发等。主要设施包括鸡联储银行,鸡联储仓库,西南市集,日暮里商店街,蘑菇镇社区各大公寓,西海岸街区等。
小 鸡 联 合 商 业 储 备 财 团 United Reserve Consortium of XJcraft
鸡 联 储 |
||
---|---|---|
鸡联储银行 | ||
主要负责人 | ||
· 总执行 | YOHO | |
· 生产部长 | Sheep | |
· 纪委会长 | belive | |
· 荣誉行长 | ADcocoa | |
· 技术顾问 | zjy1994 | |
· 荣誉董事 | Hua_JianDan | |
· 荣誉董事 | SHawnHardy | |
成员总人数 (2022年) |
10人 | |
基本数据(截止2022年) | ||
· 货 币 | 小鸡币 (XJB) | |
子货币 | 小鸡元 (XJY) | |
固定汇率 | 1XJB=64XJY | |
法定准备金率 | 17.5% | |
货币总发行量 | 3500000 | |
· 外汇储备 | ||
国 债(GOV) | 0 | |
· 外汇储备 | ||
联储币(XJB) | 8,738 | |
联储元(XJY) | 220,986 |