“货币兑换-房产交易-物价参考”的版本间差异
来自XJ·Minecraft
(→木材) |
(→矿物) |
||
第780行: | 第780行: | ||
|[[文件:11.png|18px|居中|略缩图|煤炭]] | |[[文件:11.png|18px|居中|略缩图|煤炭]] | ||
|煤炭 | |煤炭 | ||
| | |8币/组 | ||
|📉 | |📉 | ||
| | |13币/组 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第788行: | 第788行: | ||
|[[文件:12.png|18px|居中|略缩图|青金石]] | |[[文件:12.png|18px|居中|略缩图|青金石]] | ||
|青金石 | |青金石 | ||
| | |24币/组 | ||
|📉 | |📉 | ||
| | |40币/组 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第796行: | 第796行: | ||
|[[文件:27.png|18px|居中|略缩图|红石]] | |[[文件:27.png|18px|居中|略缩图|红石]] | ||
|红石 | |红石 | ||
| | |11币/组 | ||
|📉 | |📉 | ||
| | |18币/组 | ||
|📉 | |📉 | ||
| | | | ||
第804行: | 第804行: | ||
|[[文件:9.png|18px|居中|略缩图|铁锭]] | |[[文件:9.png|18px|居中|略缩图|铁锭]] | ||
|铁锭 | |铁锭 | ||
| | |2币/组 | ||
|📉 | |📉 | ||
| | |4币/组 | ||
|📉 | |📉 | ||
| | | | ||
第812行: | 第812行: | ||
|[[文件:10.png|18px|居中|略缩图|金锭]] | |[[文件:10.png|18px|居中|略缩图|金锭]] | ||
|金锭 | |金锭 | ||
| | |15币/组 | ||
|📈 | |📈 | ||
| | |18币/组 | ||
|📈 | |📈 | ||
| | | | ||
第820行: | 第820行: | ||
|[[文件:13.png|18px|居中|略缩图|钻石]] | |[[文件:13.png|18px|居中|略缩图|钻石]] | ||
|钻石 | |钻石 | ||
| | |12币/颗 | ||
|📈 | |📈 | ||
| | |18币/颗 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第828行: | 第828行: | ||
|[[文件:14.png|18px|居中|略缩图|绿宝石]] | |[[文件:14.png|18px|居中|略缩图|绿宝石]] | ||
|绿宝石 | |绿宝石 | ||
| | |5币/组 | ||
|📉 | |📉 | ||
| | |9币/组 | ||
|📉 | |📉 | ||
| | | | ||
第836行: | 第836行: | ||
|[[文件:15.png|18px|居中|略缩图|下界石英]] | |[[文件:15.png|18px|居中|略缩图|下界石英]] | ||
|下界石英 | |下界石英 | ||
| | |12币/组 | ||
|📉 | |📉 | ||
| | |23币/组 | ||
|📉 | |📉 | ||
| | | | ||
第844行: | 第844行: | ||
|[[文件:22.png|18px|居中|略缩图|下界合金锭]] | |[[文件:22.png|18px|居中|略缩图|下界合金锭]] | ||
|下界合金锭 | |下界合金锭 | ||
| | |500币/个 | ||
|📈 | |📈 | ||
| | |800币/个 | ||
|📈 | |📈 | ||
| | | | ||
第852行: | 第852行: | ||
|[[文件:24.png|18px|居中|略缩图|远古残骸]] | |[[文件:24.png|18px|居中|略缩图|远古残骸]] | ||
|远古残骸 | |远古残骸 | ||
| | |150币/个||📈||200币/个 | ||
|📈 | |📈 | ||
| | | | ||
第858行: | 第858行: | ||
|[[文件:188.png|18px|居中|略缩图|煤原矿]] | |[[文件:188.png|18px|居中|略缩图|煤原矿]] | ||
|煤原矿 | |煤原矿 | ||
| | |28币/组 | ||
| | | | ||
| | |45币/组 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第866行: | 第866行: | ||
|[[文件:187.png|18px|居中|略缩图|铁原矿]] | |[[文件:187.png|18px|居中|略缩图|铁原矿]] | ||
|铁原矿 | |铁原矿 | ||
| | |50币/组 | ||
| | | | ||
| | |80币/组 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第874行: | 第874行: | ||
|[[文件:190.png|18px|居中|略缩图|金原矿]] | |[[文件:190.png|18px|居中|略缩图|金原矿]] | ||
|金原矿 | |金原矿 | ||
| | |180币/组 | ||
| | | | ||
| | |300币/组 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第882行: | 第882行: | ||
|[[文件:186.png|18px|居中|略缩图|钻石原矿]] | |[[文件:186.png|18px|居中|略缩图|钻石原矿]] | ||
|钻石原矿 | |钻石原矿 | ||
| | |35币/个 | ||
| | | | ||
| | |60币/个 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第890行: | 第890行: | ||
|[[文件:191.png|18px|居中|略缩图|青金石]] | |[[文件:191.png|18px|居中|略缩图|青金石]] | ||
|红石原矿 | |红石原矿 | ||
| | |40币/组 | ||
| | | | ||
| | |70币/组 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第898行: | 第898行: | ||
|[[文件:189.png|18px|居中|略缩图|绿宝石原矿]] | |[[文件:189.png|18px|居中|略缩图|绿宝石原矿]] | ||
|绿宝石原矿 | |绿宝石原矿 | ||
| | |70币/个 | ||
| | | | ||
| | |100币/个 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第906行: | 第906行: | ||
|[[文件:185.png|18px|居中|略缩图|青金石原矿]] | |[[文件:185.png|18px|居中|略缩图|青金石原矿]] | ||
|青金石原矿 | |青金石原矿 | ||
| | |150币/组 | ||
| | | | ||
| | |300币/组 | ||
| | | | ||
| | | |
2022年3月26日 (六) 11:37的版本
货币兑换-房产交易-物价参考(仅限鸡联储成员编辑)
通行货币:小鸡币 货币代码:XJB XJY 货币单位:币 元 兑换比例:1XJB币=64XJY元
💴银行
物品 | 收购价 | 趋势 | 出售价 | 趋势 | 收购量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
鸡联储银行(非方块)货币兑换 | ||||||
国债GOV | 15币:1元 | 📉 | 20币:1元 | 📉 |
🏡售楼处
新日暮里社区(非方块)街区房产 | 每平米售价:45币/m²(1方块为1平米) | ||||
住宅名称 | 编号 | 面积(含阳台)m² | 趋势 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|
红墙别墅(8套) | K栋 | K102 | 4500币 | 📈 | 按套出售 |
K103 | 4500币 | 📈 | 按套出售 | ||
K104 | 4500币 | 📈 | 按套出售 | ||
K201 | 4500币 | 按套出售 | |||
K202 | 4500币 | 按套出售 | |||
K203 | 4500币 | 按套出售 | |||
K204 | 4500币 | 按套出售 | |||
阶梯公寓(30套) | F栋 | F301 | 91m² | 📉 | |
F302 | 91m² | 📉 | |||
F402 | 91m² | 📉 | |||
G栋 | G201 | 4500币 | 📈 | 按套出售 | |
G202 | 4500币 | 📈 | 按套出售 | ||
G401 | 4500币 | 📉 | 按套出售 | ||
G603 | 95m² | ||||
G604 | 121m² | ||||
H栋 | H201 | 111m² | |||
H202 | 81m² | ||||
H301 | 111m² | ||||
H302 | 81m² | ||||
I栋 | I401 | 111m² | |||
I402 | 81m² | ||||
I501 | 81m² | ||||
J栋 | J201 | 101m² | |||
J301 | 66m² | ||||
J302 | 68m² | ||||
J401 | 66m² | ||||
J402 | 68m² | ||||
J501 | 66m² | ||||
J502 | 68m² | ||||
暮里酒店(28套) | A栋 | A301 | 4500币 | 📈 | 按套出售 |
A304 | 4500币 | 📈 | 按套出售 | ||
A401 | 4500币 | 📈 | 按套出售 | ||
A403 | 4500币 | 📈 | 按套出售 | ||
A404 | 4500币 | 📈 | 按套出售 | ||
B栋 | B203 | 4500币 | 📉 | 按套出售 | |
B204 | 4500币 | 📉 | 按套出售 | ||
B301 | 4500币 | 📉 | 按套出售 | ||
B303 | 4500币 | 📉 | 按套出售 | ||
B304 | 4500币 | 📉 | 按套出售 | ||
B401 | 4500币 | 📉 | 按套出售 | ||
B402 | 4500币 | 📉 | 按套出售 | ||
B403 | 4500币 | 📉 | 按套出售 | ||
B404 | 4500币 | 📉 | 按套出售 | ||
街区C栋(12套) | C栋 | 已售罄 | |||
街区E栋(8套) | E栋 | 已售罄 | |||
街区D栋(6套) | D栋 | 已售罄 |
💰市场
建材方块
物品 | 收购价 | 趋势 | 出售价 | 趋势 | 收购量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
🛒建材方块店(方块)其他商店不出售的所有方块 | ||||||
脚手架 | 4币/组 | |||||
石英块 | 28币/组 | 📉 | 35币/组 | 📉 | ||
地狱砖块 | 4币/组 | 📈 | 14币/组 | 📈 | ||
萤石块 | 20币/组 | 📉 | 30币/组 | 📉 | ||
灵魂沙 | 4币/组 | 📉 | 12币/组 | |||
玄武岩 | 2币/组 | 📉 | 5币/组 | |||
黑石 | 4币/组 | 📉 | 8币/组 | 📉 | ||
菌光体 | 25币/组 | 📉 | 40币/组 | |||
岩浆块 | 18币/组 | 📉 | 30币/组 | |||
黑曜石 | 10币/组 | 📉 | 25币/组 | 📉 | ||
哭泣的黑曜石 | 30币/组 | 60币/组 | ||||
海晶石 | 4币/组 | 15币/组 | ||||
海晶石砖 | 9币/组 | 22币/组 | ||||
暗海晶石 | 28币/组 | 36币/组 | 📈 | |||
海晶灯 | 10币/组 | 20币/组 | ||||
海绵 | 48币/个 | 📈 | 90币/个 | |||
安山岩 | 5币/组 | 📈 | 10币/组 | 📈 | ||
闪长岩 | 5币/组 | 📈 | 10币/组 | 📈 | ||
花岗岩 | 5币/组 | 📈 | 10币/组 | 📈 | ||
沙子 | 3币/组 | 📈 | 10币/组 | 📈 | ||
红沙 | 4币/组 | 10币/组 | ||||
砂岩 | 6币/组 | 📉 | 12币/组 | |||
红砂岩 | 8币/组 | 📉 | 18币/组 | |||
沙砾 | 2币/组 | 📉 | 6币/组 | 📉 | ||
石头 | 1币/组 | 2币/组 | ||||
平滑石头 | 3币/组 | 6币/组 | 📈 | |||
陶瓦 | 18币/组 | 25币/组 | 📈 | |||
粘土块 | 30币/组 | 📈 | 55币/组 | 📈 | ||
白色混凝土 | 5币/组 | 📈 | 13币/组 | 📈 | ||
末地石 | 4币/组 | 12币/组 | ||||
末地石砖 | 6币/组 | 14币/组 | ||||
紫珀块 | 10币/组 | 📉 | 22币/组 | 📉 | ||
红砖块 | 16币/组 | 📈 | 22币/组 | 📉 | ||
蘑菇块 | 12币/组 | 18币/组 | ||||
树叶 | 5币/组 | 📈 | 9币/组 | 📈 | ||
干草块 | 30币/组 | 📈 | 45币/组 | |||
干海带块 | 15币/组 | 📈 | 23币/组 | |||
骨块 | 6币/组 | 13币/组 | ||||
蜜脾块 | 30币/组 | 📉 | 40币/组 | 📉 | ||
蜂蜜块 | 45币/组 | 📉 | 80币/组 | 📉 | ||
粘液块 | 40币/组 | 📉 | 60币/组 | 📈 | ||
雪块 | 4币/组 | 7币/组 | ||||
冰 | 6币/组 | 12币/组 | 📈 | |||
浮冰 | 18币/组 | 35币/组 | 📈 | |||
书架 | 15币/组 | 27币/组 | ||||
信标 | 70币/个 | 📉 | 100币/个 | 📉 | ||
玻璃 | 6币/组 | 📉 | 12币/组 | 📈 | ||
草方块 | 4币/组 | 6币/组 | 📈 | |||
菌丝 | 2币/组 | 5币/组 | ||||
灰化土 | 12币/组 | 20币/组 | ||||
诡异菌岩 | 8币/组 | 15币/组 | ||||
绯红菌岩 | 8币/组 | 15币/组 |
木材
物品 | 收购价 | 趋势 | 出售价 | 趋势 | 收购量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
🛒木材店(方块)原木,树苗,地狱菌柄 | ||||||
橡木 | 8币/组 | 📉 | 12币/组 | 📈 | ||
桦木 | 8币/组 | 📉 | 12币/组 | 📈 | ||
云杉木 | 9币/组 | 📉 | 14币/组 | 📈 | ||
从林木 | 8币/组 | 📉 | 12币/组 | 📈 | ||
金合欢木 | 9币/组 | 📉 | 12币/组 | 📈 | ||
深色橡木 | 15币/组 | 📉 | 24币/组 | 📈 | ||
诡异菌柄 | 10币/组 | 25币/组 | 📉 | |||
绯红菌柄 | 10币/组 | 25币/组 | 📉 |
矿物
物品 | 收购价 | 趋势 | 出售价 | 趋势 | 收购量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
🛒矿物店(方块,非方块)原矿,矿物方块,矿物颗粒 | ||||||
煤炭 | 8币/组 | 📉 | 13币/组 | |||
青金石 | 24币/组 | 📉 | 40币/组 | |||
红石 | 11币/组 | 📉 | 18币/组 | 📉 | ||
铁锭 | 2币/组 | 📉 | 4币/组 | 📉 | ||
金锭 | 15币/组 | 📈 | 18币/组 | 📈 | ||
钻石 | 12币/颗 | 📈 | 18币/颗 | |||
绿宝石 | 5币/组 | 📉 | 9币/组 | 📉 | ||
下界石英 | 12币/组 | 📉 | 23币/组 | 📉 | ||
下界合金锭 | 500币/个 | 📈 | 800币/个 | 📈 | ||
远古残骸 | 150币/个 | 📈 | 200币/个 | 📈 | ||
煤原矿 | 28币/组 | 45币/组 | ||||
铁原矿 | 50币/组 | 80币/组 | ||||
金原矿 | 180币/组 | 300币/组 | ||||
钻石原矿 | 35币/个 | 60币/个 | ||||
红石原矿 | 40币/组 | 70币/组 | ||||
绿宝石原矿 | 70币/个 | 100币/个 | ||||
青金石原矿 | 150币/组 | 300币/组 |
装备
物品 | 收购价 | 趋势 | 出售价 | 趋势 | 收购量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
🛒装备店(非方块)工具,武器,盔甲 | ||||||
鞘翅(0属性) | 500圆/个 | 📉 | 800圆/个 | |||
三叉戟(0属性) | 400圆/把 | 📉 | 1000圆/把 | 📉 | ||
弓(5属性) | 55圆/把 | 📈 | ||||
弩(4属性) | 50圆/把 | |||||
鱼竿(4属性) | 40圆/把 | |||||
剑(7属性) | 300圆/把 | |||||
钻石镐(4属性) | 40圆/把 | 70圆/把 | 📈 | |||
钻石锹(4属性) | 35圆/把 | 65圆/把 | 📈 | |||
钻石斧(4属性) | 40圆/把 | 70圆/把 | 📈 | |||
钻石头盔(6属性) | 280圆/个 | 📈 | ||||
钻石胸甲(4属性) | 150圆/个 | 📈 | ||||
钻石护腿(4属性) | 150圆/个 | 📈 | ||||
钻石靴子(6属性) | 280圆/个 | 📈 |
杂货
物品 | 收购价 | 趋势 | 出售价 | 趋势 | 收购量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
🛒杂货店(非方块)其他商店不出售的所有非方块 | ||||||
潜影壳 | 68圆/个 | 📉 | 100圆/个 | 📉 | ||
龙首 | 100圆/个 | 300圆/个 | ||||
龙蛋 | 200圆/组 | |||||
海龟蛋 | 8圆/个 | |||||
蜜脾 | 20圆/组 | |||||
生鸡肉 | 40圆/组 | |||||
羽毛 | 50圆/组 | 📈 | 100圆/组 | 📈 | ||
鹦鹉螺 | 50圆/组 | 📈 | 38圆/个 | |||
鸡蛋 | 3圆/组 | 5圆/组 | ||||
皮革 | 20圆/组 | 📈 | ||||
墨囊 | 14圆/组 | 📉 | 20圆/组 | |||
海洋之心 | 200圆/个 | 📈 | 800圆/个 | |||
不死图腾 | 5圆/个 | |||||
岩浆膏 | 12圆/组 | 📉 | ||||
苦力怕小白头颅 | 100圆/个 | 400圆/个 | ||||
凋零头 | 40圆/个 | 📉 | ||||
烈焰棒 | 5圆/组 | 📈 | 10圆/组 | 📈 | ||
凋零玫瑰 | 11圆/组 | 📉 | 20圆/组 | |||
线 | 3圆/组 | 📉 | 5圆/组 | 📉 | ||
火药 | 5圆/组 | 13圆/组 | 📈 | |||
骨头 | 4圆/组 | 5圆/组 | ||||
鞍 | 7圆/个 | |||||
命名牌 | 80圆/组 | 📈 | 100圆/组 | |||
钟 | 100圆/组 | |||||
经验瓶 | 45圆/组 | 📉 | ||||
红砖 | 4圆/组 | 10圆/组 | ||||
铁砧 | 50圆/组 | |||||
末影箱 | 8圆/个 | |||||
像素画 | 100圆/张 | |||||
岩浆桶 | 3圆/桶 |
烟花
物品 | 收购价 | 趋势 | 出售价 | 趋势 | 收购量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
🛒烟花店(非方块)烟花,火箭 | ||||||
火箭(时间1) | 8圆/组 | 📈 | ||||
火箭(时间2) | 12圆/组 | |||||
火箭(时间3) | 18圆/组 |
药水
物品 | 收购价 | 趋势 | 出售价 | 趋势 | 收购量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
🛒药水店(非方块)药水 | ||||||
抗火(8:00) | 3圆/瓶 | |||||
喷溅型抗火(8:00) | 3圆/瓶 | |||||
喷溅型虚弱(1:30) | 3圆/瓶 | |||||
隐身(8:00) | 4圆/瓶 |
唱片
物品 | 收购价 | 趋势 | 出售价 | 趋势 | 收购量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
🛒唱片店(非方块)唱片 | ||||||
唱片 | 30圆/张 | 80圆/张 |
食品
物品 | 收购价 | 趋势 | 出售价 | 趋势 | 收购量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
🛒食品店(非方块)可即食的食物 | ||||||
牛排 | 4圆/组 | 📉 | 7圆/组 | 📉 | ||
熟猪排 | 4圆/组 | 📉 | 7圆/组 | 📉 | ||
熟鸡肉 | 4圆/组 | 7圆/组 | ||||
熟鳕鱼 | 1圆/组 | 2圆/组 | ||||
烤马铃薯 | 3圆/组 | 5圆/组 | 📉 | |||
南瓜派 | 5圆/组 | 10圆/组 | ||||
面包 | 5圆/组 | 10圆/组 | ||||
曲奇 | 4圆/组 | 5圆/组 | ||||
金萝卜 | 5圆/组 | 10圆/组 | ||||
紫菘果 | 4圆/组 | 8圆/组 | ||||
兔肉煲 | 1圆/组 | 2圆/组 | ||||
蛋糕 | 1圆/组 | 5圆/组 | ||||
苹果 | 10圆/组 | 12圆/组 | ||||
西瓜片 | 1圆/组 | 📉 | 2圆/组 | |||
金苹果 | 240圆/组 |
植物
物品 | 收购价 | 趋势 | 出售价 | 趋势 | 收购量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
🛒植物店(方块,非方块)农作物,陆生水生植物,种子 | ||||||
小麦 | 8圆/组 | |||||
胡萝卜 | 6圆/组 | |||||
南瓜 | 1圆/组 | 📉 | 4圆/组 | 📉 | ||
西瓜 | 2圆/组 | 📉 | 8圆/组 | 📉 | ||
甘蔗 | 8圆/组 | |||||
可可豆 | 10圆/组 | |||||
仙人掌 | 5圆/组 | |||||
紫颂花 | 64圆/组 | 150圆/组 | ||||
诡异菌索 | 5圆/组 | |||||
下界疣 | 10圆/组 | |||||
海泡菜 | 5圆/组 | |||||
珊瑚 | 15圆/组 | |||||
珊瑚块 | 40圆/组 | 📈 | 120圆/组 | 📈 |
染料
物品 | 收购价 | 趋势 | 出售价 | 趋势 | 收购量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
🛒染料店(非方块)染料,可加工成染料的花 | ||||||
红色 | 6圆/组 | |||||
粉红色 | 6圆/组 | |||||
品红色 | 6圆/组 | |||||
橙色 | 6圆/组 | |||||
黄色 | 6圆/组 | |||||
绿色 | 5圆/组 | |||||
黄绿色 | 11圆/组 | |||||
青色 | 6圆/组 | |||||
蓝色 | 15圆/组 | |||||
淡蓝色 | 20圆/组 | |||||
紫色 | 10圆/组 | |||||
棕色 | 10圆/组 | |||||
黑色 | 15圆/组 | |||||
灰色 | 20圆/组 | |||||
淡灰色 | 20圆/组 | |||||
白色 | 2圆/组 |
附魔书
物品 | 收购价 | 趋势 | 出售价 | 趋势 | 收购量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
🛒附魔书店(非方块)附魔书 | ||||||
火焰附加II | 25圆/本 | |||||
冲击II | 25圆/本 | |||||
击退II | 25圆/本 | |||||
冰霜行者II | 25圆/本 | |||||
耐久III | 15圆/本 | 📈 | ||||
时运III | 25圆/本 | 📈 | ||||
抢夺III | 25圆/本 | |||||
横扫之刃III | 25圆/本 | |||||
荆棘III | 25圆/本 | |||||
水下呼吸III | 25圆/本 | |||||
快速填装III | 25圆/本 | |||||
激流III | 25圆/本 | |||||
忠诚III | 25圆/本 | |||||
深海探索者III | 25圆/本 | |||||
海之眷顾III | 25圆/本 | |||||
钓饵III | 25圆/本 | |||||
保护IV | 25圆/本 | |||||
火焰保护IV | 25圆/本 | |||||
摔落保护IV | 25圆/本 | |||||
弹射保护IV | 25圆/本 | |||||
爆炸保护IV | 25圆/本 | |||||
穿透IV | 25圆/本 | |||||
效率V | 15圆/本 | 📈 | ||||
亡灵杀手V | 25圆/本 | |||||
截肢杀手V | 25圆/本 | |||||
力量V | 25圆/本 | |||||
穿刺V | 25圆/本 | |||||
锋利V | 25圆/本 | |||||
精准采集 | 10圆/本 | 📈 | ||||
经验修补 | 10圆/本 | 📈 | ||||
引雷 | 15圆/本 | |||||
无限 | 25圆/本 | |||||
火矢 | 25圆/本 | |||||
水下速掘 | 25圆/本 | |||||
多重射击 | 25圆/本 |
|