“货币兑换-房产交易-物价参考”的版本间差异
来自XJ·Minecraft
(→植物) |
|||
(未显示同一用户的6个中间版本) | |||
第13行: | 第13行: | ||
|[[文件:88.png|18px|居中|略缩图|成书]] | |[[文件:88.png|18px|居中|略缩图|成书]] | ||
|[[货币#.E5.9B.BD.E5.80.BA|国债GOV]] | |[[货币#.E5.9B.BD.E5.80.BA|国债GOV]] | ||
| | |15币:1元 | ||
|📉 | |📉 | ||
| | |20币:1元 | ||
|📉 | |📉 | ||
| | | | ||
第23行: | 第23行: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| colspan="2" |'''<u>新日暮里社区</u>'''<small>(非方块)街区房产</small> | | colspan="2" |'''<u>新日暮里社区</u>'''<small>(非方块)街区房产</small> | ||
| colspan="4" |''' | | colspan="4" |'''每平米售价:45币/m²'''(1方块为1平米) | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" |<big>住宅名称</big>!!<big>编号</big>!!'''<big>面积(含阳台)m²</big>'''!!'''<big>趋势</big>''' | ! colspan="2" |<big>住宅名称</big>!!<big>编号</big>!!'''<big>面积(含阳台)m²</big>'''!!'''<big>趋势</big>''' | ||
第31行: | 第31行: | ||
| rowspan="7" |K栋 | | rowspan="7" |K栋 | ||
|K102 | |K102 | ||
| | |4500币 | ||
|📈 | |📈 | ||
|按套出售 | |按套出售 | ||
|- | |- | ||
|K103 | |K103 | ||
| | |4500币 | ||
|📈 | |📈 | ||
|按套出售 | |按套出售 | ||
|- | |- | ||
|K104 | |K104 | ||
| | |4500币 | ||
|📈 | |📈 | ||
|按套出售 | |按套出售 | ||
|- | |- | ||
|K201 | |K201 | ||
| | |4500币 | ||
| | | | ||
|按套出售 | |按套出售 | ||
|- | |- | ||
|K202 | |K202 | ||
| | |4500币 | ||
| | | | ||
|按套出售 | |按套出售 | ||
|- | |- | ||
|K203 | |K203 | ||
| | |4500币 | ||
| | | | ||
|按套出售 | |按套出售 | ||
|- | |- | ||
|K204 | |K204 | ||
| | |4500币 | ||
| | | | ||
|按套出售 | |按套出售 | ||
第84行: | 第84行: | ||
| rowspan="5" |G栋 | | rowspan="5" |G栋 | ||
|G201 | |G201 | ||
| | |4500币 | ||
|📈 | |📈 | ||
|按套出售 | |按套出售 | ||
|- | |- | ||
|G202 | |G202 | ||
| | |4500币 | ||
|📈 | |📈 | ||
|按套出售 | |按套出售 | ||
|- | |- | ||
|G401 | |G401 | ||
| | |4500币 | ||
|📉 | |📉 | ||
|按套出售 | |按套出售 | ||
第184行: | 第184行: | ||
| rowspan="5" |A栋 | | rowspan="5" |A栋 | ||
|A301 | |A301 | ||
| | |4500币 | ||
|📈 | |📈 | ||
|按套出售 | |按套出售 | ||
|- | |- | ||
|A304 | |A304 | ||
| | |4500币 | ||
|📈 | |📈 | ||
|按套出售 | |按套出售 | ||
|- | |- | ||
|A401 | |A401 | ||
| | |4500币 | ||
|📈 | |📈 | ||
|按套出售 | |按套出售 | ||
|- | |- | ||
|A403 | |A403 | ||
| | |4500币 | ||
|📈 | |📈 | ||
|按套出售 | |按套出售 | ||
|- | |- | ||
|A404 | |A404 | ||
| | |4500币 | ||
|📈 | |📈 | ||
|按套出售 | |按套出售 | ||
第210行: | 第210行: | ||
| rowspan="9" |B栋 | | rowspan="9" |B栋 | ||
|B203 | |B203 | ||
| | |4500币 | ||
|📉 | |📉 | ||
|按套出售 | |按套出售 | ||
|- | |- | ||
|B204 | |B204 | ||
| | |4500币 | ||
|📉 | |📉 | ||
|按套出售 | |按套出售 | ||
|- | |- | ||
|B301 | |B301 | ||
| | |4500币 | ||
|📉 | |📉 | ||
|按套出售 | |按套出售 | ||
|- | |- | ||
|B303 | |B303 | ||
| | |4500币 | ||
|📉 | |📉 | ||
|按套出售 | |按套出售 | ||
|- | |- | ||
|B304 | |B304 | ||
| | |4500币 | ||
|📉 | |📉 | ||
|按套出售 | |按套出售 | ||
|- | |- | ||
|B401 | |B401 | ||
| | |4500币 | ||
|📉 | |📉 | ||
|按套出售 | |按套出售 | ||
|- | |- | ||
|B402 | |B402 | ||
| | |4500币 | ||
|📉 | |📉 | ||
|按套出售 | |按套出售 | ||
|- | |- | ||
|B403 | |B403 | ||
| | |4500币 | ||
|📉 | |📉 | ||
|按套出售 | |按套出售 | ||
|- | |- | ||
|B404 | |B404 | ||
| | |4500币 | ||
|📉 | |📉 | ||
|按套出售 | |按套出售 | ||
第282行: | 第282行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |4币/组 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第288行: | 第288行: | ||
|[[文件:16.png|18px|居中|略缩图|石英块]] | |[[文件:16.png|18px|居中|略缩图|石英块]] | ||
|石英块 | |石英块 | ||
| | |28币/组 | ||
|📉 | |📉 | ||
| | |35币/组 | ||
|📉 | |📉 | ||
| | | | ||
第296行: | 第296行: | ||
|[[文件:18.png|18px|居中|略缩图|地狱砖块]] | |[[文件:18.png|18px|居中|略缩图|地狱砖块]] | ||
|地狱砖块 | |地狱砖块 | ||
| | |4币/组 | ||
|📈 | |📈 | ||
| | |14币/组 | ||
|📈 | |📈 | ||
| | | | ||
第304行: | 第304行: | ||
|[[文件:23.png|18px|居中|略缩图|萤石块]] | |[[文件:23.png|18px|居中|略缩图|萤石块]] | ||
|萤石块 | |萤石块 | ||
| | |20币/组 | ||
|📉 | |📉 | ||
| | |30币/组 | ||
|📉 | |📉 | ||
| | | | ||
第312行: | 第312行: | ||
|[[文件:26.png|18px|居中|略缩图|灵魂沙]] | |[[文件:26.png|18px|居中|略缩图|灵魂沙]] | ||
|灵魂沙 | |灵魂沙 | ||
| | |4币/组 | ||
|📉 | |📉 | ||
| | |12币/组 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第320行: | 第320行: | ||
|[[文件:21.png|18px|居中|略缩图|玄武岩]] | |[[文件:21.png|18px|居中|略缩图|玄武岩]] | ||
|玄武岩 | |玄武岩 | ||
| | |2币/组 | ||
|📉 | |📉 | ||
| | |5币/组 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第328行: | 第328行: | ||
|[[文件:19.png|18px|居中|略缩图|黑石]] | |[[文件:19.png|18px|居中|略缩图|黑石]] | ||
|黑石 | |黑石 | ||
| | |4币/组 | ||
| | |📉 | ||
| | |8币/组 | ||
| | |📉 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[文件:20.png|18px|居中|略缩图|菌光体]] | |[[文件:20.png|18px|居中|略缩图|菌光体]] | ||
|菌光体 | |菌光体 | ||
| | |25币/组 | ||
|📉 | |📉 | ||
| | |40币/组 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第344行: | 第344行: | ||
|[[文件:25.png|18px|居中|略缩图|岩浆块]] | |[[文件:25.png|18px|居中|略缩图|岩浆块]] | ||
|岩浆块 | |岩浆块 | ||
| | |18币/组 | ||
|📉 | |📉 | ||
| | |30币/组 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第352行: | 第352行: | ||
|[[文件:17.png|18px|居中|略缩图|黑曜石]] | |[[文件:17.png|18px|居中|略缩图|黑曜石]] | ||
|黑曜石 | |黑曜石 | ||
| | |10币/组 | ||
|📉 | |||
|25币/组 | |||
|📉 | |📉 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[文件:28.png|18px|居中|略缩图|哭泣的黑曜石]] | |[[文件:28.png|18px|居中|略缩图|哭泣的黑曜石]] | ||
|哭泣的黑曜石 | |哭泣的黑曜石 | ||
| | |30币/组 | ||
| | | | ||
| | |60币/组 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第368行: | 第368行: | ||
|[[文件:29.png|18px|居中|略缩图|海晶石]] | |[[文件:29.png|18px|居中|略缩图|海晶石]] | ||
|海晶石 | |海晶石 | ||
| | |4币/组 | ||
| | | | ||
| | |15币/组 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第376行: | 第376行: | ||
|[[文件:30.png|18px|居中|略缩图|海晶石砖]] | |[[文件:30.png|18px|居中|略缩图|海晶石砖]] | ||
|海晶石砖 | |海晶石砖 | ||
| | |9币/组 | ||
| | | | ||
| | |22币/组 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第384行: | 第384行: | ||
|[[文件:31.png|18px|居中|略缩图|暗海晶石]] | |[[文件:31.png|18px|居中|略缩图|暗海晶石]] | ||
|暗海晶石 | |暗海晶石 | ||
| | |28币/组 | ||
| | | | ||
| | |36币/组 | ||
|📈 | |📈 | ||
| | | | ||
第392行: | 第392行: | ||
|[[文件:43.png|18px|居中|略缩图|海晶灯]] | |[[文件:43.png|18px|居中|略缩图|海晶灯]] | ||
|海晶灯 | |海晶灯 | ||
| | |10币/组 | ||
| | | | ||
| | |20币/组 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第400行: | 第400行: | ||
|[[文件:32.png|18px|居中|略缩图|海绵]] | |[[文件:32.png|18px|居中|略缩图|海绵]] | ||
|海绵 | |海绵 | ||
| | |48币/个 | ||
|📈 | |📈 | ||
| | |90币/个 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第408行: | 第408行: | ||
|[[文件:33.png|18px|居中|略缩图|安山岩]] | |[[文件:33.png|18px|居中|略缩图|安山岩]] | ||
|安山岩 | |安山岩 | ||
| | |5币/组 | ||
| | |📈 | ||
| | |10币/组 | ||
| | |📈 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[文件:34.png|18px|居中|略缩图|闪长岩]] | |[[文件:34.png|18px|居中|略缩图|闪长岩]] | ||
|闪长岩 | |闪长岩 | ||
| | |5币/组 | ||
|📈 | |📈 | ||
| | |10币/组 | ||
|📈 | |📈 | ||
| | | | ||
第424行: | 第424行: | ||
|[[文件:35.png|18px|居中|略缩图|花岗岩]] | |[[文件:35.png|18px|居中|略缩图|花岗岩]] | ||
|花岗岩 | |花岗岩 | ||
| | |5币/组 | ||
| | |📈 | ||
| | |10币/组 | ||
| | |📈 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[文件:36.png|18px|居中|略缩图|沙子]] | |[[文件:36.png|18px|居中|略缩图|沙子]] | ||
|沙子 | |沙子 | ||
| | |3币/组 | ||
|📈 | |📈 | ||
| | |10币/组 | ||
|📈 | |📈 | ||
| | | | ||
第440行: | 第440行: | ||
|[[文件:37.png|18px|居中|略缩图|红沙]] | |[[文件:37.png|18px|居中|略缩图|红沙]] | ||
|红沙 | |红沙 | ||
| | |4币/组 | ||
| | | | ||
| | |10币/组 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第448行: | 第448行: | ||
|[[文件:38.png|18px|居中|略缩图|砂岩]] | |[[文件:38.png|18px|居中|略缩图|砂岩]] | ||
|砂岩 | |砂岩 | ||
| | |6币/组 | ||
|📉 | |📉 | ||
| | |12币/组 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第456行: | 第456行: | ||
|[[文件:39.png|18px|居中|略缩图|红砂岩]] | |[[文件:39.png|18px|居中|略缩图|红砂岩]] | ||
|红砂岩 | |红砂岩 | ||
| | |8币/组 | ||
|📉 | |📉 | ||
| | |18币/组 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第464行: | 第464行: | ||
|[[文件:40.png|18px|居中|略缩图|沙砾]] | |[[文件:40.png|18px|居中|略缩图|沙砾]] | ||
|沙砾 | |沙砾 | ||
| | |2币/组 | ||
|📉 | |📉 | ||
| | |6币/组 | ||
|📉 | |📉 | ||
| | | | ||
第472行: | 第472行: | ||
|[[文件:41.png|18px|居中|略缩图|石头]] | |[[文件:41.png|18px|居中|略缩图|石头]] | ||
|石头 | |石头 | ||
| | |1币/组 | ||
| | | | ||
| | |2币/组 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第480行: | 第480行: | ||
|[[文件:42.png|18px|居中|略缩图|平滑石头]] | |[[文件:42.png|18px|居中|略缩图|平滑石头]] | ||
|平滑石头 | |平滑石头 | ||
| | |3币/组 | ||
| | | | ||
| | |6币/组 | ||
|📈 | |📈 | ||
| | | | ||
第488行: | 第488行: | ||
|[[文件:61.png|18px|居中|略缩图|陶瓦]] | |[[文件:61.png|18px|居中|略缩图|陶瓦]] | ||
|陶瓦 | |陶瓦 | ||
| | |18币/组 | ||
| | | | ||
| | |25币/组 | ||
|📈 | |📈 | ||
| | | | ||
第496行: | 第496行: | ||
|[[文件:50.png|18px|居中|略缩图|粘土块]] | |[[文件:50.png|18px|居中|略缩图|粘土块]] | ||
|粘土块 | |粘土块 | ||
| | |30币/组 | ||
|📈 | |📈 | ||
| | |55币/组 | ||
|📈 | |📈 | ||
| | | | ||
第504行: | 第504行: | ||
|[[文件:47.png|18px|居中|略缩图|白色混凝土]] | |[[文件:47.png|18px|居中|略缩图|白色混凝土]] | ||
|白色混凝土 | |白色混凝土 | ||
| | |5币/组 | ||
|📈 | |📈 | ||
| | |13币/组 | ||
|📈 | |📈 | ||
| | | | ||
第512行: | 第512行: | ||
|[[文件:57.png|18px|居中|略缩图|末地石]] | |[[文件:57.png|18px|居中|略缩图|末地石]] | ||
|末地石 | |末地石 | ||
| | |4币/组 | ||
| | | | ||
| | |12币/组 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第520行: | 第520行: | ||
|[[文件:45.png|18px|居中|略缩图|末地石砖]] | |[[文件:45.png|18px|居中|略缩图|末地石砖]] | ||
|末地石砖 | |末地石砖 | ||
| | |6币/组 | ||
| | | | ||
| | |14币/组 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第528行: | 第528行: | ||
|[[文件:54.png|18px|居中|略缩图|紫珀块]] | |[[文件:54.png|18px|居中|略缩图|紫珀块]] | ||
|紫珀块 | |紫珀块 | ||
| | |10币/组 | ||
|📉 | |📉 | ||
| | |22币/组 | ||
|📉 | |📉 | ||
| | | | ||
第536行: | 第536行: | ||
|[[文件:56.png|18px|居中|略缩图|红砖块]] | |[[文件:56.png|18px|居中|略缩图|红砖块]] | ||
|红砖块 | |红砖块 | ||
| | |16币/组 | ||
|📈 | |📈 | ||
| | |22币/组 | ||
|📉 | |📉 | ||
| | | | ||
第544行: | 第544行: | ||
|[[文件:51.png|18px|居中|略缩图|红蘑菇块]] | |[[文件:51.png|18px|居中|略缩图|红蘑菇块]] | ||
|蘑菇块 | |蘑菇块 | ||
| | |12币/组 | ||
| | | | ||
| | |18币/组 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第552行: | 第552行: | ||
|[[文件:68.png|18px|居中|略缩图|树叶]] | |[[文件:68.png|18px|居中|略缩图|树叶]] | ||
|树叶 | |树叶 | ||
| | |5币/组 | ||
|📈 | |📈 | ||
| | |9币/组 | ||
|📈 | |📈 | ||
| | | | ||
第560行: | 第560行: | ||
|[[文件:46.png|18px|居中|略缩图|干草块]] | |[[文件:46.png|18px|居中|略缩图|干草块]] | ||
|干草块 | |干草块 | ||
| | |30币/组 | ||
|📈 | |📈 | ||
| | |45币/组 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第568行: | 第568行: | ||
|[[文件:55.png|18px|居中|略缩图|干海带块]] | |[[文件:55.png|18px|居中|略缩图|干海带块]] | ||
|干海带块 | |干海带块 | ||
| | |15币/组 | ||
|📈 | |📈 | ||
| | |23币/组 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第576行: | 第576行: | ||
|[[文件:48.png|18px|居中|略缩图|骨块]] | |[[文件:48.png|18px|居中|略缩图|骨块]] | ||
|骨块 | |骨块 | ||
| | |6币/组 | ||
| | | | ||
| | |13币/组 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第584行: | 第584行: | ||
|[[文件:67.png|18px|居中|略缩图|蜜脾块]] | |[[文件:67.png|18px|居中|略缩图|蜜脾块]] | ||
|蜜脾块 | |蜜脾块 | ||
| | |30币/组 | ||
|📉 | |📉 | ||
| | |40币/组 | ||
|📉 | |📉 | ||
| | | | ||
第592行: | 第592行: | ||
|[[文件:64.png|18px|居中|略缩图|蜂蜜块]] | |[[文件:64.png|18px|居中|略缩图|蜂蜜块]] | ||
|蜂蜜块 | |蜂蜜块 | ||
| | |45币/组 | ||
|📉 | |📉 | ||
| | |80币/组 | ||
|📉 | |📉 | ||
| | | | ||
第600行: | 第600行: | ||
|[[文件:65.png|18px|居中|略缩图|粘液块]] | |[[文件:65.png|18px|居中|略缩图|粘液块]] | ||
|粘液块 | |粘液块 | ||
| | |40币/组 | ||
|📉 | |📉 | ||
| | |60币/组 | ||
|📈 | |📈 | ||
| | | | ||
第608行: | 第608行: | ||
|[[文件:62.png|18px|居中|略缩图|雪块]] | |[[文件:62.png|18px|居中|略缩图|雪块]] | ||
|雪块 | |雪块 | ||
| | |4币/组 | ||
| | | | ||
| | |7币/组 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第616行: | 第616行: | ||
|[[文件:52.png|18px|居中|略缩图|冰]] | |[[文件:52.png|18px|居中|略缩图|冰]] | ||
|冰 | |冰 | ||
| | |6币/组 | ||
| | | | ||
| | |12币/组 | ||
|📈 | |📈 | ||
| | | | ||
第624行: | 第624行: | ||
|[[文件:59.png|18px|居中|略缩图|浮冰]] | |[[文件:59.png|18px|居中|略缩图|浮冰]] | ||
|浮冰 | |浮冰 | ||
| | |18币/组 | ||
| | | | ||
| | |35币/组 | ||
|📈 | |📈 | ||
| | | | ||
第632行: | 第632行: | ||
|[[文件:49.png|18px|居中|略缩图|书架]] | |[[文件:49.png|18px|居中|略缩图|书架]] | ||
|书架 | |书架 | ||
| | |15币/组 | ||
| | | | ||
| | |27币/组 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第640行: | 第640行: | ||
|[[文件:63.png|18px|居中|略缩图|信标]] | |[[文件:63.png|18px|居中|略缩图|信标]] | ||
|信标 | |信标 | ||
| | |70币/个 | ||
|📉 | |📉 | ||
| | |100币/个 | ||
|📉 | |📉 | ||
| | | | ||
第648行: | 第648行: | ||
|[[文件:69.png|18px|居中|略缩图|玻璃]] | |[[文件:69.png|18px|居中|略缩图|玻璃]] | ||
|玻璃 | |玻璃 | ||
| | |6币/组 | ||
|📉 | |📉 | ||
| | |12币/组 | ||
|📈 | |📈 | ||
| | | | ||
第656行: | 第656行: | ||
|[[文件:44.png|18px|居中|略缩图|草方块]] | |[[文件:44.png|18px|居中|略缩图|草方块]] | ||
|草方块 | |草方块 | ||
| | |4币/组 | ||
| | | | ||
| | |6币/组 | ||
|📈 | |📈 | ||
| | | | ||
第664行: | 第664行: | ||
|[[文件:53.png|18px|居中|略缩图|菌丝]] | |[[文件:53.png|18px|居中|略缩图|菌丝]] | ||
|菌丝 | |菌丝 | ||
| | |2币/组 | ||
| | | | ||
| | |5币/组 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第672行: | 第672行: | ||
|[[文件:58.png|18px|居中|略缩图|灰化土]] | |[[文件:58.png|18px|居中|略缩图|灰化土]] | ||
|灰化土 | |灰化土 | ||
| | |12币/组 | ||
| | | | ||
| | |20币/组 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第680行: | 第680行: | ||
|[[文件:66.png|18px|居中|略缩图|诡异菌岩]] | |[[文件:66.png|18px|居中|略缩图|诡异菌岩]] | ||
|诡异菌岩 | |诡异菌岩 | ||
| | |8币/组 | ||
| | | | ||
| | |15币/组 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第688行: | 第688行: | ||
|[[文件:60.png|18px|居中|略缩图|绯红菌岩]] | |[[文件:60.png|18px|居中|略缩图|绯红菌岩]] | ||
|绯红菌岩 | |绯红菌岩 | ||
| | |8币/组 | ||
| | | | ||
| | |15币/组 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第706行: | 第706行: | ||
|[[文件:RR%K`RLCOS)()FC2A(BHCNL.png|18px|居中|略缩图|橡木]] | |[[文件:RR%K`RLCOS)()FC2A(BHCNL.png|18px|居中|略缩图|橡木]] | ||
|橡木 | |橡木 | ||
| | |8币/组 | ||
|📉 | |📉 | ||
| | |12币/组 | ||
|📈 | |📈 | ||
| | | | ||
第714行: | 第714行: | ||
|[[文件:3HX5I)TO~G~@VC_B14QN4(4.png|18px|居中|略缩图|桦木]] | |[[文件:3HX5I)TO~G~@VC_B14QN4(4.png|18px|居中|略缩图|桦木]] | ||
|桦木 | |桦木 | ||
| | |8币/组 | ||
|📉 | |📉 | ||
| | |12币/组 | ||
|📈 | |📈 | ||
| | | | ||
第722行: | 第722行: | ||
|[[文件:UZLDZ2398H@QAJZ0)US8ABD.png|18px|居中|略缩图|云杉木]] | |[[文件:UZLDZ2398H@QAJZ0)US8ABD.png|18px|居中|略缩图|云杉木]] | ||
|云杉木 | |云杉木 | ||
| | |9币/组 | ||
|📉 | |📉 | ||
| | |14币/组 | ||
|📈 | |📈 | ||
| | | | ||
第730行: | 第730行: | ||
|[[文件:4.png|18px|居中|略缩图|丛林木]] | |[[文件:4.png|18px|居中|略缩图|丛林木]] | ||
|从林木 | |从林木 | ||
| | |8币/组 | ||
|📉 | |📉 | ||
| | |12币/组 | ||
|📈 | |📈 | ||
| | | | ||
第738行: | 第738行: | ||
|[[文件:6.png|18px|居中|略缩图|金合欢木]] | |[[文件:6.png|18px|居中|略缩图|金合欢木]] | ||
|金合欢木 | |金合欢木 | ||
| | |9币/组 | ||
|📉 | |📉 | ||
| | |12币/组 | ||
|📈 | |📈 | ||
| | | | ||
第746行: | 第746行: | ||
|[[文件:5.png|18px|居中|略缩图|深色橡木]] | |[[文件:5.png|18px|居中|略缩图|深色橡木]] | ||
|深色橡木 | |深色橡木 | ||
| | |15币/组 | ||
|📉 | |📉 | ||
| | |24币/组 | ||
|📈 | |📈 | ||
| | | | ||
第754行: | 第754行: | ||
|[[文件:7.png|18px|居中|略缩图|诡异菌柄]] | |[[文件:7.png|18px|居中|略缩图|诡异菌柄]] | ||
|诡异菌柄 | |诡异菌柄 | ||
| | |10币/组 | ||
| | | | ||
| | |25币/组 | ||
|📉 | |📉 | ||
| | | | ||
第762行: | 第762行: | ||
|[[文件:8.png|18px|居中|略缩图|绯红菌柄]] | |[[文件:8.png|18px|居中|略缩图|绯红菌柄]] | ||
|绯红菌柄 | |绯红菌柄 | ||
| | |10币/组 | ||
| | | | ||
| | |25币/组 | ||
|📉 | |📉 | ||
| | | | ||
第780行: | 第780行: | ||
|[[文件:11.png|18px|居中|略缩图|煤炭]] | |[[文件:11.png|18px|居中|略缩图|煤炭]] | ||
|煤炭 | |煤炭 | ||
| | |8币/组 | ||
|📉 | |📉 | ||
| | |13币/组 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第788行: | 第788行: | ||
|[[文件:12.png|18px|居中|略缩图|青金石]] | |[[文件:12.png|18px|居中|略缩图|青金石]] | ||
|青金石 | |青金石 | ||
| | |24币/组 | ||
|📉 | |📉 | ||
| | |40币/组 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第796行: | 第796行: | ||
|[[文件:27.png|18px|居中|略缩图|红石]] | |[[文件:27.png|18px|居中|略缩图|红石]] | ||
|红石 | |红石 | ||
| | |11币/组 | ||
|📉 | |📉 | ||
| | |18币/组 | ||
|📉 | |📉 | ||
| | | | ||
第804行: | 第804行: | ||
|[[文件:9.png|18px|居中|略缩图|铁锭]] | |[[文件:9.png|18px|居中|略缩图|铁锭]] | ||
|铁锭 | |铁锭 | ||
| | |2币/组 | ||
|📉 | |📉 | ||
| | |4币/组 | ||
|📉 | |📉 | ||
| | | | ||
第812行: | 第812行: | ||
|[[文件:10.png|18px|居中|略缩图|金锭]] | |[[文件:10.png|18px|居中|略缩图|金锭]] | ||
|金锭 | |金锭 | ||
| | |15币/组 | ||
|📈 | |📈 | ||
| | |18币/组 | ||
|📈 | |📈 | ||
| | | | ||
第820行: | 第820行: | ||
|[[文件:13.png|18px|居中|略缩图|钻石]] | |[[文件:13.png|18px|居中|略缩图|钻石]] | ||
|钻石 | |钻石 | ||
| | |12币/颗 | ||
|📈 | |📈 | ||
| | |18币/颗 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第828行: | 第828行: | ||
|[[文件:14.png|18px|居中|略缩图|绿宝石]] | |[[文件:14.png|18px|居中|略缩图|绿宝石]] | ||
|绿宝石 | |绿宝石 | ||
| | |5币/组 | ||
|📉 | |📉 | ||
| | |9币/组 | ||
|📉 | |📉 | ||
| | | | ||
第836行: | 第836行: | ||
|[[文件:15.png|18px|居中|略缩图|下界石英]] | |[[文件:15.png|18px|居中|略缩图|下界石英]] | ||
|下界石英 | |下界石英 | ||
| | |12币/组 | ||
|📉 | |📉 | ||
| | |23币/组 | ||
|📉 | |📉 | ||
| | | | ||
第844行: | 第844行: | ||
|[[文件:22.png|18px|居中|略缩图|下界合金锭]] | |[[文件:22.png|18px|居中|略缩图|下界合金锭]] | ||
|下界合金锭 | |下界合金锭 | ||
| | |500币/个 | ||
|📈 | |📈 | ||
| | |800币/个 | ||
|📈 | |📈 | ||
| | | | ||
第852行: | 第852行: | ||
|[[文件:24.png|18px|居中|略缩图|远古残骸]] | |[[文件:24.png|18px|居中|略缩图|远古残骸]] | ||
|远古残骸 | |远古残骸 | ||
| | |150币/个||📈||200币/个 | ||
|📈 | |📈 | ||
| | | | ||
第858行: | 第858行: | ||
|[[文件:188.png|18px|居中|略缩图|煤原矿]] | |[[文件:188.png|18px|居中|略缩图|煤原矿]] | ||
|煤原矿 | |煤原矿 | ||
| | |28币/组 | ||
| | | | ||
| | |45币/组 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第866行: | 第866行: | ||
|[[文件:187.png|18px|居中|略缩图|铁原矿]] | |[[文件:187.png|18px|居中|略缩图|铁原矿]] | ||
|铁原矿 | |铁原矿 | ||
| | |50币/组 | ||
| | | | ||
| | |80币/组 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第874行: | 第874行: | ||
|[[文件:190.png|18px|居中|略缩图|金原矿]] | |[[文件:190.png|18px|居中|略缩图|金原矿]] | ||
|金原矿 | |金原矿 | ||
| | |180币/组 | ||
| | | | ||
| | |300币/组 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第882行: | 第882行: | ||
|[[文件:186.png|18px|居中|略缩图|钻石原矿]] | |[[文件:186.png|18px|居中|略缩图|钻石原矿]] | ||
|钻石原矿 | |钻石原矿 | ||
| | |35币/个 | ||
| | | | ||
| | |60币/个 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第890行: | 第890行: | ||
|[[文件:191.png|18px|居中|略缩图|青金石]] | |[[文件:191.png|18px|居中|略缩图|青金石]] | ||
|红石原矿 | |红石原矿 | ||
| | |40币/组 | ||
| | | | ||
| | |70币/组 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第898行: | 第898行: | ||
|[[文件:189.png|18px|居中|略缩图|绿宝石原矿]] | |[[文件:189.png|18px|居中|略缩图|绿宝石原矿]] | ||
|绿宝石原矿 | |绿宝石原矿 | ||
| | |70币/个 | ||
| | | | ||
| | |100币/个 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第906行: | 第906行: | ||
|[[文件:185.png|18px|居中|略缩图|青金石原矿]] | |[[文件:185.png|18px|居中|略缩图|青金石原矿]] | ||
|青金石原矿 | |青金石原矿 | ||
| | |150币/组 | ||
| | | | ||
| | |300币/组 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第923行: | 第923行: | ||
|- | |- | ||
|[[文件:71.png|18px|居中|略缩图|鞘翅]] | |[[文件:71.png|18px|居中|略缩图|鞘翅]] | ||
|鞘翅(0属性)|| | |鞘翅(0属性)||400币/个 | ||
| | |📉 | ||
|800币/个 | |||
| | | | ||
| | | | ||
第930行: | 第931行: | ||
|[[文件:89.png|18px|居中|略缩图|三叉戟]] | |[[文件:89.png|18px|居中|略缩图|三叉戟]] | ||
|三叉戟(0属性) | |三叉戟(0属性) | ||
| | |350币/个 | ||
|📉 | |📉 | ||
| | |700币/个 | ||
|📉 | |📉 | ||
| | | | ||
第938行: | 第939行: | ||
|[[文件:72.png|18px|居中|略缩图|弓]] | |[[文件:72.png|18px|居中|略缩图|弓]] | ||
|弓(5属性)|| || | |弓(5属性)|| || | ||
| | |55币/个 | ||
|📈 | |📈 | ||
| | | | ||
第946行: | 第947行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |50币/个 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第952行: | 第953行: | ||
