“货币兑换-房产交易-物价参考”的版本间差异
来自XJ·Minecraft
第282行: | 第282行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|4圆/ | |4圆/个 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第288行: | 第288行: | ||
|[[文件:16.png|18px|居中|略缩图|石英块]] | |[[文件:16.png|18px|居中|略缩图|石英块]] | ||
|石英块 | |石英块 | ||
|28圆/ | |28圆/个 | ||
| | |📉 | ||
|35圆/ | |35圆/个 | ||
| | |📉 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[文件:18.png|18px|居中|略缩图|地狱砖块]] | |[[文件:18.png|18px|居中|略缩图|地狱砖块]] | ||
|地狱砖块 | |地狱砖块 | ||
|4圆/ | |4圆/个 | ||
|📈 | |📈 | ||
|14圆/ | |14圆/个 | ||
|📈 | |📈 | ||
| | | | ||
第304行: | 第304行: | ||
|[[文件:23.png|18px|居中|略缩图|萤石块]] | |[[文件:23.png|18px|居中|略缩图|萤石块]] | ||
|萤石块 | |萤石块 | ||
|23圆/ | |23圆/个 | ||
|📉 | |📉 | ||
|30圆/ | |30圆/个 | ||
|📉 | |📉 | ||
| | | | ||
第312行: | 第312行: | ||
|[[文件:26.png|18px|居中|略缩图|灵魂沙]] | |[[文件:26.png|18px|居中|略缩图|灵魂沙]] | ||
|灵魂沙 | |灵魂沙 | ||
|4圆/ | |4圆/个 | ||
|📉 | |📉 | ||
|12圆/ | |12圆/个 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第320行: | 第320行: | ||
|[[文件:21.png|18px|居中|略缩图|玄武岩]] | |[[文件:21.png|18px|居中|略缩图|玄武岩]] | ||
|玄武岩 | |玄武岩 | ||
|2圆/ | |2圆/个 | ||
|📉 | |📉 | ||
|5圆/ | |5圆/个 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第328行: | 第328行: | ||
|[[文件:19.png|18px|居中|略缩图|黑石]] | |[[文件:19.png|18px|居中|略缩图|黑石]] | ||
|黑石 | |黑石 | ||
|4圆/ | |4圆/个 | ||
|📈 | |📈 | ||
|9圆/ | |9圆/个 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第336行: | 第336行: | ||
|[[文件:20.png|18px|居中|略缩图|菌光体]] | |[[文件:20.png|18px|居中|略缩图|菌光体]] | ||
|菌光体 | |菌光体 | ||
|25圆/ | |25圆/个 | ||
|📉 | |📉 | ||
|40圆/ | |40圆/个 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第344行: | 第344行: | ||
|[[文件:25.png|18px|居中|略缩图|岩浆块]] | |[[文件:25.png|18px|居中|略缩图|岩浆块]] | ||
|岩浆块 | |岩浆块 | ||
|18圆/ | |18圆/个 | ||
|📉 | |📉 | ||
|30圆/ | |30圆/个 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第352行: | 第352行: | ||
|[[文件:17.png|18px|居中|略缩图|黑曜石]] | |[[文件:17.png|18px|居中|略缩图|黑曜石]] | ||
|黑曜石 | |黑曜石 | ||
|20圆/ | |20圆/个 | ||
|📉 | |📉 | ||
|50圆/ | |50圆/个 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第360行: | 第360行: | ||
|[[文件:28.png|18px|居中|略缩图|哭泣的黑曜石]] | |[[文件:28.png|18px|居中|略缩图|哭泣的黑曜石]] | ||
|哭泣的黑曜石 | |哭泣的黑曜石 | ||
|30圆/ | |30圆/个 | ||
| | | | ||
|60圆/ | |60圆/个 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第368行: | 第368行: | ||
|[[文件:29.png|18px|居中|略缩图|海晶石]] | |[[文件:29.png|18px|居中|略缩图|海晶石]] | ||
|海晶石 | |海晶石 | ||
|4圆/ | |4圆/个 | ||
| | | | ||
|15圆/ | |15圆/个 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第376行: | 第376行: | ||
|[[文件:30.png|18px|居中|略缩图|海晶石砖]] | |[[文件:30.png|18px|居中|略缩图|海晶石砖]] | ||
|海晶石砖 | |海晶石砖 | ||
|9圆/ | |9圆/个 | ||
| | | | ||
|22圆/ | |22圆/个 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第384行: | 第384行: | ||
|[[文件:31.png|18px|居中|略缩图|暗海晶石]] | |[[文件:31.png|18px|居中|略缩图|暗海晶石]] | ||
|暗海晶石 | |暗海晶石 | ||
|28圆/ | |28圆/个 | ||
| | | | ||
|36圆/ | |36圆/个 | ||
|📈 | |📈 | ||
| | | | ||
第392行: | 第392行: | ||
|[[文件:43.png|18px|居中|略缩图|海晶灯]] | |[[文件:43.png|18px|居中|略缩图|海晶灯]] | ||
|海晶灯 | |海晶灯 | ||
|10圆/ | |10圆/个 | ||
| | | | ||
|20圆/ | |20圆/个 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第400行: | 第400行: | ||
|[[文件:32.png|18px|居中|略缩图|海绵]] | |[[文件:32.png|18px|居中|略缩图|海绵]] | ||
|海绵 | |海绵 | ||
| | |3072圆/个 | ||
|📈 | |📈 | ||
| | |5760圆/个 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第408行: | 第408行: | ||
|[[文件:33.png|18px|居中|略缩图|安山岩]] | |[[文件:33.png|18px|居中|略缩图|安山岩]] | ||
|安山岩 | |安山岩 | ||
|5圆/ | |5圆/个 | ||
| | | | ||
|8圆/ | |8圆/个 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第416行: | 第416行: | ||
|[[文件:34.png|18px|居中|略缩图|闪长岩]] | |[[文件:34.png|18px|居中|略缩图|闪长岩]] | ||
|闪长岩 | |闪长岩 | ||
|5圆/ | |5圆/个 | ||
|📈 | |📈 | ||
|8圆/ | |8圆/个 | ||
|📈 | |📈 | ||
| | | | ||
第424行: | 第424行: | ||
|[[文件:35.png|18px|居中|略缩图|花岗岩]] | |[[文件:35.png|18px|居中|略缩图|花岗岩]] | ||
|花岗岩 | |花岗岩 | ||
|5圆/ | |5圆/个 | ||
| | | | ||
|8圆/ | |8圆/个 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第432行: | 第432行: | ||
|[[文件:36.png|18px|居中|略缩图|沙子]] | |[[文件:36.png|18px|居中|略缩图|沙子]] | ||
|沙子 | |沙子 | ||
|4圆/ | |4圆/个 | ||
|📈 | |📈 | ||
|10圆/ | |10圆/个 | ||
|📈 | |📈 | ||
| | | | ||
第440行: | 第440行: | ||
|[[文件:37.png|18px|居中|略缩图|红沙]] | |[[文件:37.png|18px|居中|略缩图|红沙]] | ||
|红沙 | |红沙 | ||
|4圆/ | |4圆/个 | ||
| | | | ||
|10圆/ | |10圆/个 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第448行: | 第448行: | ||
|[[文件:38.png|18px|居中|略缩图|砂岩]] | |[[文件:38.png|18px|居中|略缩图|砂岩]] | ||
|砂岩 | |砂岩 | ||
|6圆/ | |6圆/个 | ||
|📉 | |📉 | ||
|12圆/ | |12圆/个 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第456行: | 第456行: | ||
|[[文件:39.png|18px|居中|略缩图|红砂岩]] | |[[文件:39.png|18px|居中|略缩图|红砂岩]] | ||
|红砂岩 | |红砂岩 | ||
|8圆/ | |8圆/个 | ||
|📉 | |📉 | ||
|18圆/ | |18圆/个 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第464行: | 第464行: | ||
|[[文件:40.png|18px|居中|略缩图|沙砾]] | |[[文件:40.png|18px|居中|略缩图|沙砾]] | ||
|沙砾 | |沙砾 | ||
|2圆/ | |2圆/个 | ||
|📉 | |📉 | ||
|6圆/ | |6圆/个 | ||
|📉 | |📉 | ||
| | | | ||
第472行: | 第472行: | ||
|[[文件:41.png|18px|居中|略缩图|石头]] | |[[文件:41.png|18px|居中|略缩图|石头]] | ||
|石头 | |石头 | ||
|1圆/ | |1圆/个 | ||
| | | | ||
|3圆/ | |3圆/个 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第480行: | 第480行: | ||
|[[文件:42.png|18px|居中|略缩图|平滑石头]] | |[[文件:42.png|18px|居中|略缩图|平滑石头]] | ||
|平滑石头 | |平滑石头 | ||
|3圆/ | |3圆/个 | ||
| | | | ||
|5圆/ | |5圆/个 | ||
|📈 | |📈 | ||
| | | | ||
第488行: | 第488行: | ||
|[[文件:61.png|18px|居中|略缩图|陶瓦]] | |[[文件:61.png|18px|居中|略缩图|陶瓦]] | ||
|陶瓦 | |陶瓦 | ||
|18圆/ | |18圆/个 | ||
| | | | ||
|25圆/ | |25圆/个 | ||
|📈 | |📈 | ||
| | | | ||
第496行: | 第496行: | ||
|[[文件:50.png|18px|居中|略缩图|粘土块]] | |[[文件:50.png|18px|居中|略缩图|粘土块]] | ||
|粘土块 | |粘土块 | ||
|28圆/ | |28圆/个 | ||
|📈 | |📈 | ||
|50圆/ | |50圆/个 | ||
|📈 | |📈 | ||
| | | | ||
第504行: | 第504行: | ||
|[[文件:47.png|18px|居中|略缩图|白色混凝土]] | |[[文件:47.png|18px|居中|略缩图|白色混凝土]] | ||
|白色混凝土 | |白色混凝土 | ||
|5圆/ | |5圆/个 | ||
|📈 | |📈 | ||
|13圆/ | |13圆/个 | ||
|📈 | |📈 | ||
| | | | ||
第512行: | 第512行: | ||
|[[文件:57.png|18px|居中|略缩图|末地石]] | |[[文件:57.png|18px|居中|略缩图|末地石]] | ||
|末地石 | |末地石 | ||
|4圆/ | |4圆/个 | ||
| | | | ||
|12圆/ | |12圆/个 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第520行: | 第520行: | ||
|[[文件:45.png|18px|居中|略缩图|末地石砖]] | |[[文件:45.png|18px|居中|略缩图|末地石砖]] | ||
|末地石砖 | |末地石砖 | ||
|6圆/ | |6圆/个 | ||
| | | | ||
|14圆/ | |14圆/个 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第528行: | 第528行: | ||
|[[文件:54.png|18px|居中|略缩图|紫珀块]] | |[[文件:54.png|18px|居中|略缩图|紫珀块]] | ||
|紫珀块 | |紫珀块 | ||
|10圆/ | |10圆/个 | ||
|📉 | |📉 | ||
|22圆/ | |22圆/个 | ||
|📉 | |📉 | ||
| | | | ||
第536行: | 第536行: | ||
|[[文件:56.png|18px|居中|略缩图|红砖块]] | |[[文件:56.png|18px|居中|略缩图|红砖块]] | ||
|红砖块 | |红砖块 | ||
|16圆/ | |16圆/个 | ||
|📈 | |📈 | ||
|22圆/ | |22圆/个 | ||
|📉 | |📉 | ||
| | | | ||
第544行: | 第544行: | ||
|[[文件:51.png|18px|居中|略缩图|红蘑菇块]] | |[[文件:51.png|18px|居中|略缩图|红蘑菇块]] | ||
|蘑菇块 | |蘑菇块 | ||
|16圆/ | |16圆/个 | ||
| | | | ||
|20圆/ | |20圆/个 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第552行: | 第552行: | ||
|[[文件:68.png|18px|居中|略缩图|树叶]] | |[[文件:68.png|18px|居中|略缩图|树叶]] | ||
|树叶 | |树叶 | ||
|4圆/ | |4圆/个 | ||
|📈 | |📈 | ||
|6圆/ | |6圆/个 | ||
|📈 | |📈 | ||
| | | | ||
第560行: | 第560行: | ||
|[[文件:46.png|18px|居中|略缩图|干草块]] | |[[文件:46.png|18px|居中|略缩图|干草块]] | ||
|干草块 | |干草块 | ||
|30圆/ | |30圆/个 | ||
|📈 | |📈 | ||
|45圆/ | |45圆/个 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第568行: | 第568行: | ||
|[[文件:55.png|18px|居中|略缩图|干海带块]] | |[[文件:55.png|18px|居中|略缩图|干海带块]] | ||
|干海带块 | |干海带块 | ||
|15圆/ | |15圆/个 | ||
|📈 | |📈 | ||
|23圆/ | |23圆/个 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第576行: | 第576行: | ||
|[[文件:48.png|18px|居中|略缩图|骨块]] | |[[文件:48.png|18px|居中|略缩图|骨块]] | ||
|骨块 | |骨块 | ||
|9圆/ | |9圆/个 | ||
| | | | ||
|15圆/ | |15圆/个 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第584行: | 第584行: | ||
|[[文件:67.png|18px|居中|略缩图|蜜脾块]] | |[[文件:67.png|18px|居中|略缩图|蜜脾块]] | ||
|蜜脾块 | |蜜脾块 | ||
|40圆/ | |40圆/个 | ||
|📉 | |📉 | ||
|50圆/ | |50圆/个 | ||
|📉 | |📉 | ||
| | | | ||
第592行: | 第592行: | ||
|[[文件:64.png|18px|居中|略缩图|蜂蜜块]] | |[[文件:64.png|18px|居中|略缩图|蜂蜜块]] | ||
|蜂蜜块 | |蜂蜜块 | ||
|60圆/ | |60圆/个 | ||
|📉 | |📉 | ||
|100圆/ | |100圆/个 | ||
|📉 | |📉 | ||
| | | | ||
第600行: | 第600行: | ||
|[[文件:65.png|18px|居中|略缩图|粘液块]] | |[[文件:65.png|18px|居中|略缩图|粘液块]] | ||
|粘液块 | |粘液块 | ||
|40圆/ | |40圆/个 | ||
|📉 | |📉 | ||
|60圆/ | |60圆/个 | ||
|📈 | |📈 | ||
| | | | ||
第608行: | 第608行: | ||
|[[文件:62.png|18px|居中|略缩图|雪块]] | |[[文件:62.png|18px|居中|略缩图|雪块]] | ||
|雪块 | |雪块 | ||
|4圆/ | |4圆/个 | ||
| | | | ||
|7圆/ | |7圆/个 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第616行: | 第616行: | ||
|[[文件:52.png|18px|居中|略缩图|冰]] | |[[文件:52.png|18px|居中|略缩图|冰]] | ||
|冰 | |冰 | ||
|6圆/ | |6圆/个 | ||
| | | | ||
|12圆/ | |12圆/个 | ||
|📈 | |📈 | ||
| | | | ||
第624行: | 第624行: | ||
|[[文件:59.png|18px|居中|略缩图|浮冰]] | |[[文件:59.png|18px|居中|略缩图|浮冰]] | ||
|浮冰 | |浮冰 | ||
|18圆/ | |18圆/个 | ||
| | | | ||
|35圆/ | |35圆/个 | ||
|📈 | |📈 | ||
| | | | ||
第632行: | 第632行: | ||
|[[文件:49.png|18px|居中|略缩图|书架]] | |[[文件:49.png|18px|居中|略缩图|书架]] | ||
|书架 | |书架 | ||
|15圆/ | |15圆/个 | ||
| | | | ||
|25圆/ | |25圆/个 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第640行: | 第640行: | ||
|[[文件:63.png|18px|居中|略缩图|信标]] | |[[文件:63.png|18px|居中|略缩图|信标]] | ||
|信标 | |信标 | ||
| | |6400圆/个 | ||
|📉 | |📉 | ||
| | |9600圆/个 | ||
|📉 | |📉 | ||
| | | | ||
第648行: | 第648行: | ||
|[[文件:69.png|18px|居中|略缩图|玻璃]] | |[[文件:69.png|18px|居中|略缩图|玻璃]] | ||
|玻璃 | |玻璃 | ||
|6圆/ | |6圆/个 | ||
|📉 | |📉 | ||
|12圆/ | |12圆/个 | ||
|📈 | |📈 | ||
| | | | ||
第656行: | 第656行: | ||
|[[文件:44.png|18px|居中|略缩图|草方块]] | |[[文件:44.png|18px|居中|略缩图|草方块]] | ||
|草方块 | |草方块 | ||
|4圆/ | |4圆/个 | ||
| | | | ||
|6圆/ | |6圆/个 | ||
|📈 | |📈 | ||
| | | | ||
第664行: | 第664行: | ||
|[[文件:53.png|18px|居中|略缩图|菌丝]] | |[[文件:53.png|18px|居中|略缩图|菌丝]] | ||
|菌丝 | |菌丝 | ||
|4圆/ | |4圆/个 | ||
| | | | ||
|5圆/ | |5圆/个 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第672行: | 第672行: | ||
|[[文件:58.png|18px|居中|略缩图|灰化土]] | |[[文件:58.png|18px|居中|略缩图|灰化土]] | ||
|灰化土 | |灰化土 | ||
|12圆/ | |12圆/个 | ||
| | | | ||
|20圆/ | |20圆/个 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第680行: | 第680行: | ||
|[[文件:66.png|18px|居中|略缩图|诡异菌岩]] | |[[文件:66.png|18px|居中|略缩图|诡异菌岩]] | ||
|诡异菌岩 | |诡异菌岩 | ||
|8圆/ | |8圆/个 | ||
| | | | ||
|12圆/ | |12圆/个 | ||
| | | | ||
| | | | ||
第688行: | 第688行: | ||
|[[文件:60.png|18px|居中|略缩图|绯红菌岩]] | |[[文件:60.png|18px|居中|略缩图|绯红菌岩]] | ||
|绯红菌岩 | |绯红菌岩 | ||
|8圆/ | |8圆/个 | ||
| | | | ||
|12圆/ | |12圆/个 | ||
| | | | ||
| | | |
2022年1月27日 (四) 20:46的版本
货币兑换-房产交易-物价参考(仅限鸡联储成员编辑)
通行货币:小鸡元 货币代码:XJY 货币单位:圆
💴银行
物品 | 收购价 | 趋势 | 出售价 | 趋势 | 收购量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
鸡联储银行(非方块)货币兑换 | ||||||
国债GOV | 1280圆:1元 | 📉 | 1600圆:1元 | 📉 |
🏡售楼处
新日暮里社区(非方块)街区房产 | 每平米售价:3000圆/m²(1方块为1平米) | ||||
住宅名称 | 编号 | 面积(含阳台)m² | 趋势 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|
红墙别墅(8套) | K栋 | K102 | 288000圆 | 📈 | 按套出售 |
K103 | 288000圆 | 📈 | 按套出售 | ||
K104 | 288000圆 | 📈 | 按套出售 | ||
K201 | 288000圆 | 按套出售 | |||
K202 | 288000圆 | 按套出售 | |||
K203 | 288000圆 | 按套出售 | |||
K204 | 288000圆 | 按套出售 | |||
阶梯公寓(30套) | F栋 | F301 | 91m² | 📉 | |
F302 | 91m² | 📉 | |||
F402 | 91m² | 📉 | |||
G栋 | G201 | 288000圆 | 📈 | 按套出售 | |
G202 | 288000圆 | 📈 | 按套出售 | ||
G401 | 288000圆 | 📉 | 按套出售 | ||
G603 | 95m² | ||||
G604 | 121m² | ||||
H栋 | H201 | 111m² | |||
H202 | 81m² | ||||
H301 | 111m² | ||||
H302 | 81m² | ||||
I栋 | I401 | 111m² | |||
I402 | 81m² | ||||
I501 | 81m² | ||||
J栋 | J201 | 101m² | |||
J301 | 66m² | ||||
J302 | 68m² | ||||
J401 | 66m² | ||||
J402 | 68m² | ||||
J501 | 66m² | ||||
J502 | 68m² | ||||
暮里酒店(28套) | A栋 | A301 | 288000圆 | 📈 | 按套出售 |
A304 | 288000圆 | 📈 | 按套出售 | ||
A401 | 288000圆 | 📈 | 按套出售 | ||
A403 | 288000圆 | 📈 | 按套出售 | ||
A404 | 288000圆 | 📈 | 按套出售 | ||
B栋 | B203 | 288000圆 | 📉 | 按套出售 | |
B204 | 288000圆 | 📉 | 按套出售 | ||
B301 | 288000圆 | 📉 | 按套出售 | ||
B303 | 288000圆 | 📉 | 按套出售 | ||
B304 | 288000圆 | 📉 | 按套出售 | ||
B401 | 288000圆 | 📉 | 按套出售 | ||
B402 | 288000圆 | 📉 | 按套出售 | ||
B403 | 288000圆 | 📉 | 按套出售 | ||
B404 | 288000圆 | 📉 | 按套出售 | ||
街区C栋(12套) | C栋 | 已售罄 | |||
街区E栋(8套) | E栋 | 已售罄 | |||
街区D栋(6套) | D栋 | 已售罄 |
💰市场
建材方块
物品 | 收购价 | 趋势 | 出售价 | 趋势 | 收购量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
🛒建材方块店(方块)其他商店不出售的所有方块 | ||||||
脚手架 | 4圆/个 | |||||
石英块 | 28圆/个 | 📉 | 35圆/个 | 📉 | ||
地狱砖块 | 4圆/个 | 📈 | 14圆/个 | 📈 | ||
萤石块 | 23圆/个 | 📉 | 30圆/个 | 📉 | ||
灵魂沙 | 4圆/个 | 📉 | 12圆/个 | |||
玄武岩 | 2圆/个 | 📉 | 5圆/个 | |||
黑石 | 4圆/个 | 📈 | 9圆/个 | |||
菌光体 | 25圆/个 | 📉 | 40圆/个 | |||
岩浆块 | 18圆/个 | 📉 | 30圆/个 | |||
黑曜石 | 20圆/个 | 📉 | 50圆/个 | |||
哭泣的黑曜石 | 30圆/个 | 60圆/个 | ||||
海晶石 | 4圆/个 | 15圆/个 | ||||
海晶石砖 | 9圆/个 | 22圆/个 | ||||
暗海晶石 | 28圆/个 | 36圆/个 | 📈 | |||
海晶灯 | 10圆/个 | 20圆/个 | ||||
海绵 | 3072圆/个 | 📈 | 5760圆/个 | |||
安山岩 | 5圆/个 | 8圆/个 | ||||
闪长岩 | 5圆/个 | 📈 | 8圆/个 | 📈 | ||
花岗岩 | 5圆/个 | 8圆/个 | ||||
沙子 | 4圆/个 | 📈 | 10圆/个 | 📈 | ||
红沙 | 4圆/个 | 10圆/个 | ||||
砂岩 | 6圆/个 | 📉 | 12圆/个 | |||
红砂岩 | 8圆/个 | 📉 | 18圆/个 | |||
沙砾 | 2圆/个 | 📉 | 6圆/个 | 📉 | ||
石头 | 1圆/个 | 3圆/个 | ||||
平滑石头 | 3圆/个 | 5圆/个 | 📈 | |||
陶瓦 | 18圆/个 | 25圆/个 | 📈 | |||
粘土块 | 28圆/个 | 📈 | 50圆/个 | 📈 | ||
白色混凝土 | 5圆/个 | 📈 | 13圆/个 | 📈 | ||
末地石 | 4圆/个 | 12圆/个 | ||||
末地石砖 | 6圆/个 | 14圆/个 | ||||
紫珀块 | 10圆/个 | 📉 | 22圆/个 | 📉 | ||
红砖块 | 16圆/个 | 📈 | 22圆/个 | 📉 | ||
蘑菇块 | 16圆/个 | 20圆/个 | ||||
树叶 | 4圆/个 | 📈 | 6圆/个 | 📈 | ||
干草块 | 30圆/个 | 📈 | 45圆/个 | |||
干海带块 | 15圆/个 | 📈 | 23圆/个 | |||
骨块 | 9圆/个 | 15圆/个 | ||||
蜜脾块 | 40圆/个 | 📉 | 50圆/个 | 📉 | ||
蜂蜜块 | 60圆/个 | 📉 | 100圆/个 | 📉 | ||
粘液块 | 40圆/个 | 📉 | 60圆/个 | 📈 | ||
雪块 | 4圆/个 | 7圆/个 | ||||
冰 | 6圆/个 | 12圆/个 | 📈 | |||
浮冰 | 18圆/个 | 35圆/个 | 📈 | |||
书架 | 15圆/个 | 25圆/个 | ||||
信标 | 6400圆/个 | 📉 | 9600圆/个 | 📉 | ||
玻璃 | 6圆/个 | 📉 | 12圆/个 | 📈 | ||
草方块 | 4圆/个 | 6圆/个 | 📈 | |||
菌丝 | 4圆/个 | 5圆/个 | ||||
灰化土 | 12圆/个 | 20圆/个 | ||||
诡异菌岩 | 8圆/个 | 12圆/个 | ||||
绯红菌岩 | 8圆/个 | 12圆/个 |
木材
物品 | 收购价 | 趋势 | 出售价 | 趋势 | 收购量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
🛒木材店(方块)原木,树苗,地狱菌柄 | ||||||
橡木 | 8圆/组 | 📉 | 12圆/组 | 📈 | ||
桦木 | 8圆/组 | 📉 | 12圆/组 | 📈 | ||
云杉木 | 9圆/组 | 📉 | 14圆/组 | 📈 | ||
从林木 | 8圆/组 | 📉 | 12圆/组 | 📈 | ||
金合欢木 | 9圆/组 | 📉 | 12圆/组 | 📈 | ||
深色橡木 | 15圆/组 | 📉 | 24圆/组 | 📈 | ||
诡异菌柄 | 8圆/组 | 30圆/组 | 📉 | |||
绯红菌柄 | 8圆/组 | 30圆/组 | 📉 |
矿物
物品 | 收购价 | 趋势 | 出售价 | 趋势 | 收购量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
🛒矿物店(方块,非方块)原矿,矿物方块,矿物颗粒 | ||||||
煤炭 | 8圆/组 | 📉 | 13圆/组 | |||
青金石 | 24圆/组 | 📉 | 40圆/组 | |||
红石 | 11圆/组 | 📉 | 18圆/组 | 📉 | ||
铁锭 | 2圆/组 | 📉 | 4圆/组 | 📉 | ||
金锭 | 15圆/组 | 📈 | 18圆/组 | 📈 | ||
钻石 | 12圆/颗 | 📈 | 18圆/颗 | |||
绿宝石 | 5圆/组 | 📉 | 9圆/组 | 📉 | ||
下界石英 | 15圆/组 | 📉 | 25圆/组 | 📉 | ||
下界合金锭 | 600圆/个 | 📈 | 800圆/个 | 📈 | ||
远古残骸 | 150圆/个 | 📈 | 200圆/个 | 📈 | ||
煤原矿 | 28圆/组 | 45圆/组 | ||||
铁原矿 | 50圆/组 | 80圆/组 | ||||
金原矿 | 180圆/组 | 300圆/组 | ||||
钻石原矿 | 35圆/个 | 60圆/个 | ||||
红石原矿 | 40圆/组 | 70圆/组 | ||||
绿宝石原矿 | 70圆/个 | 100圆/个 | ||||
青金石原矿 | 150圆/组 | 300圆/组 |
装备
物品 | 收购价 | 趋势 | 出售价 | 趋势 | 收购量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
🛒装备店(非方块)工具,武器,盔甲 | ||||||
鞘翅(0属性) | 500圆/个 | 📉 | 800圆/个 | |||
三叉戟(0属性) | 400圆/把 | 📉 | 1000圆/把 | 📉 | ||
弓(5属性) | 55圆/把 | 📈 | ||||
弩(4属性) | 50圆/把 | |||||
鱼竿(4属性) | 40圆/把 | |||||
剑(7属性) | 300圆/把 | |||||
钻石镐(4属性) | 40圆/把 | 70圆/把 | 📈 | |||
钻石锹(4属性) | 35圆/把 | 65圆/把 | 📈 | |||
钻石斧(4属性) | 40圆/把 | 70圆/把 | 📈 | |||
钻石头盔(6属性) | 280圆/个 | 📈 | ||||
钻石胸甲(4属性) | 150圆/个 | 📈 | ||||
钻石护腿(4属性) | 150圆/个 | 📈 | ||||
钻石靴子(6属性) | 280圆/个 | 📈 |
杂货
物品 | 收购价 | 趋势 | 出售价 | 趋势 | 收购量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
🛒杂货店(非方块)其他商店不出售的所有非方块 | ||||||
潜影壳 | 68圆/个 | 📉 | 100圆/个 | 📉 | ||
龙首 | 100圆/个 | 300圆/个 | ||||
龙蛋 | 200圆/组 | |||||
海龟蛋 | 8圆/个 | |||||
蜜脾 | 20圆/组 | |||||
生鸡肉 | 40圆/组 | |||||
羽毛 | 50圆/组 | 📈 | 100圆/组 | 📈 | ||
鹦鹉螺 | 50圆/组 | 📈 | 38圆/个 | |||
鸡蛋 | 3圆/组 | 5圆/组 | ||||
皮革 | 20圆/组 | 📈 | ||||
墨囊 | 14圆/组 | 📉 | 20圆/组 | |||
海洋之心 | 200圆/个 | 📈 | 800圆/个 | |||
不死图腾 | 5圆/个 | |||||
岩浆膏 | 12圆/组 | 📉 | ||||
苦力怕小白头颅 | 100圆/个 | 400圆/个 | ||||
凋零头 | 40圆/个 | 📉 | ||||
烈焰棒 | 5圆/组 | 📈 | 10圆/组 | 📈 | ||
凋零玫瑰 | 11圆/组 | 📉 | 20圆/组 | |||
线 | 3圆/组 | 📉 | 5圆/组 | 📉 | ||
火药 | 5圆/组 | 13圆/组 | 📈 | |||
骨头 | 4圆/组 | 5圆/组 | ||||
鞍 | 7圆/个 | |||||
命名牌 | 80圆/组 | 📈 | 100圆/组 | |||
钟 | 100圆/组 | |||||
经验瓶 | 45圆/组 | 📉 | ||||
红砖 | 4圆/组 | 10圆/组 | ||||
铁砧 | 50圆/组 | |||||
末影箱 | 8圆/个 | |||||
像素画 | 100圆/张 | |||||
岩浆桶 | 3圆/桶 |
烟花
物品 | 收购价 | 趋势 | 出售价 | 趋势 | 收购量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
🛒烟花店(非方块)烟花,火箭 | ||||||
火箭(时间1) | 8圆/组 | 📈 | ||||
火箭(时间2) | 12圆/组 | |||||
火箭(时间3) | 18圆/组 |
药水
物品 | 收购价 | 趋势 | 出售价 | 趋势 | 收购量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
🛒药水店(非方块)药水 | ||||||
抗火(8:00) | 3圆/瓶 | |||||
喷溅型抗火(8:00) | 3圆/瓶 | |||||
喷溅型虚弱(1:30) | 3圆/瓶 | |||||
隐身(8:00) | 4圆/瓶 |
唱片
物品 | 收购价 | 趋势 | 出售价 | 趋势 | 收购量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
🛒唱片店(非方块)唱片 | ||||||
唱片 | 30圆/张 | 80圆/张 |
食品
物品 | 收购价 | 趋势 | 出售价 | 趋势 | 收购量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
🛒食品店(非方块)可即食的食物 | ||||||
牛排 | 4圆/组 | 📉 | 7圆/组 | 📉 | ||
熟猪排 | 4圆/组 | 📉 | 7圆/组 | 📉 | ||
熟鸡肉 | 4圆/组 | 7圆/组 | ||||
熟鳕鱼 | 1圆/组 | 2圆/组 | ||||
烤马铃薯 | 3圆/组 | 5圆/组 | 📉 | |||
南瓜派 | 5圆/组 | 10圆/组 | ||||
面包 | 5圆/组 | 10圆/组 | ||||
曲奇 | 4圆/组 | 5圆/组 | ||||
金萝卜 | 5圆/组 | 10圆/组 | ||||
