“YOUHOU”的版本间差异
来自XJ·Minecraft
(建立内容为“油猴脚本爱好者 YOUHOU 于 2020 年 10 月加入服务器”的新页面) |
|||
(未显示同一用户的24个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
油猴脚本爱好者 | == YOUHOU == | ||
油猴脚本爱好者 | |||
于 2020 年 10 | 于 2020 年 10 月初加入服务器 | ||
致力于成为 XJCraft 最大的仙人掌供货商 | |||
<small>神秘代码:(77777 * 73) + ((44888 * 42 + 810154) * 42)</small> | |||
== 全服最大的仙人掌农场 == | |||
=== 一期 === | |||
<small>一期工程规划占地 65 x 250 x 65</small> | |||
<small>一期工程规划生产层 47 层,每层 1024 个仙人掌进行生产,共计 48128 个仙人掌进行生产</small> | |||
<small>一期工程规划仓储层 50 层,每层 64 个大箱子和 64 个漏斗,可存储 3776 组仙人掌,工程最大存储量设计为 188800 组仙人掌</small> | |||
<small>工程进度 = (生产完成度 + 仓储完成度) / 2 = ((256 / 48128) + (1829 / 188800)) / 2 ≈ (0.532% + 0.969%) / 2 ≈ 0.750% </small> | |||
2020/10/18 已通过小范围试点,确认可以投产(共 64 个仙人掌进行生产,存储量 354 组仙人掌) | |||
2020/10/19 收集区已完工,接下来主力增加生产区规模,并顺便提高仓储量上限 | |||
2020/10/20 生产区已扩展到 256 个仙人掌,存储量 1829 组,由于铁和木头供应量不足,暂缓扩建仓储区 | |||
==== 已知问题 ==== | |||
1. 收集区缺少杂物过滤机制 | |||
2. 仓储区未将库存统一到一处,取货时需要一个一个箱子去找 | |||
3. 缺少方便的施工/维护通道 |
2020年11月4日 (三) 00:18的最新版本
YOUHOU
油猴脚本爱好者
于 2020 年 10 月初加入服务器
致力于成为 XJCraft 最大的仙人掌供货商
神秘代码:(77777 * 73) + ((44888 * 42 + 810154) * 42)
全服最大的仙人掌农场
一期
一期工程规划占地 65 x 250 x 65
一期工程规划生产层 47 层,每层 1024 个仙人掌进行生产,共计 48128 个仙人掌进行生产
一期工程规划仓储层 50 层,每层 64 个大箱子和 64 个漏斗,可存储 3776 组仙人掌,工程最大存储量设计为 188800 组仙人掌
工程进度 = (生产完成度 + 仓储完成度) / 2 = ((256 / 48128) + (1829 / 188800)) / 2 ≈ (0.532% + 0.969%) / 2 ≈ 0.750%
2020/10/18 已通过小范围试点,确认可以投产(共 64 个仙人掌进行生产,存储量 354 组仙人掌)
2020/10/19 收集区已完工,接下来主力增加生产区规模,并顺便提高仓储量上限
2020/10/20 生产区已扩展到 256 个仙人掌,存储量 1829 组,由于铁和木头供应量不足,暂缓扩建仓储区
已知问题
1. 收集区缺少杂物过滤机制
2. 仓储区未将库存统一到一处,取货时需要一个一个箱子去找
3. 缺少方便的施工/维护通道